| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | ネプツニウム、Np、93 | |||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | アクチニド | |||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | L/A、7、f | |||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 20.25 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||
| 色 | シルバーホワイト | |||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7439-99-8 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 237ユー | |||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後155時 | |||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.90 ± 0.01Å | |||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Rn] 5f 4 6d 1 7s 2 | |||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、32、22、9、2 | |||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 6、5、4、3 | |||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 両性 | |||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 3 つの形状: 斜方晶系、 正方晶系 そして立方体 | |||||||||||||||||||||||||
| 物性 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 644 ℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3999.85 ℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 5.19kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 336kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 11.59 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 29.46 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 0.822 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 6.3W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 6.2657eV | ||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
- ↑および(中) David R. Lide、 CRC Handbook of Chemistry and Physics 、CRC Press Inc、2009、第 90版。 、ハードカバー、2804ページ。
- ( en ) Beatriz Cordero、Veronica Gómez、Ana E. Platero-Prats、Marc Revés、Jorge Echeverría、Eduard Cremades、Flavia Barragán、Santiago Alvarez、「共有結合半径の再検討」、 Dalton Transactions 、2008 年、 p. 2832 – 2838
- ( en ) David R. Lide、 CRC 化学および物理学ハンドブック、CRC、2009 年、第 89版。 、 p. 10-203
