| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | ハフニウム、Hf、72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 4 (IVB)、6、d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 13.31 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | スチールグレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-58-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 178.49 ± 0.02μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後155時(午後208時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.75 ± 0.10Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後161時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Xe]4f 14 5d 2 6s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、32、10、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 両性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 2,233 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4,603 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 24.06kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 575kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 13.44 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 2500Kで1.12mPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 3010ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 140 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 3.12 ×10 6 S・m -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 18.4W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 6.82507eV | 2回目: 15eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 23.3eV | 4位: 33.33eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理されていない製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 、 、および(内) David R. Lide、 CRC Handbook of Chemistry and Physics 、CRC Press Inc、2009 年、第 90版。 、ハードカバー、2804ページ。
- 2009 年 12 月 15 日に SciFinder Web 経由でクエリされた Chemical Abstractsデータベース(検索結果)
- ( en ) Beatriz Cordero、Veronica Gómez、Ana E. Platero-Prats、Marc Revés、Jorge Echeverría、Eduard Cremades、Flavia Barragán、Santiago Alvarez、「共有結合半径の再検討」、 Dalton Transactions 、2008 年、 p. 2832 – 2838
- ↑ 、 、および(内) David R. Lide、 CRC 化学および物理学ハンドブック、CRC、2009 年、第 89版。 、 p. 10-203
- CSST (労働安全衛生を担当するケベック州の組織) のReptox化学製品データベース内の「ハフニウム」、2009 年 4 月 25 日に参照

