| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | チタン、Ti、22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 4、4、d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 4.51g・cm -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | シルバーホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-32-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-142-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 47.867 ± 0.001u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後140時(午後176時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.60 ± 0.08Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Ar] 3d 2 4s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、10、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 両性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1668 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3,287 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 15.45kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 421kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 10.64 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1659.85 °Cで0.49 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 5,990ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 520 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 2.34 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 21.9W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。 HCl中で(ゆっくりと、Pt(IV)イオンによって触媒されて)、 H 2 SO 4希釈 (+ 1 ~ 2 滴の HNO 3 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 6.82812eV | 2回目: 13.5755eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位: 27.4917eV | 4位: 43.2672eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 99.30eV | 6位: 119.53eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 140.8eV | 8位: 170.4eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位: 192.1eV | 10位: 215.92eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位: 265.07eV | 12位: 291,500eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位: 787.84eV | 14位: 863.1eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位: 941.9eV | 16位: 1044eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位: 1,131eV | 18位: 1,221eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19位: 1,346eV | 20位: 1,425.4eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21位: 6,249.0eV | 22位: 6,625.82eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

