2003年世界ラリー選手権(WRC)シーズン。
英国でのシーズン最後のラリーが始まる前に、以下の 4 人のドライバーがタイトルを獲得することができます。
- スタート前に棄権するリチャード・バーンズ。少し後になって、彼が脳腫瘍を患っていたことが分かりました。
- カルロス・サインツは、車からの出火による交通事故の被害者でした。
- セバスチャン・ローブはラリーで2位に終わり、タイトルまであと1ポイント及ばなかったが、世界選手権でのフルシーズン初出場となった。
- 英国ラリーで優勝し、世界チャンピオンのタイトルを獲得したペター・ソルベルグ。
日程・結果
| スリーブ | ラリー | 日付 | 場所 | 勝者 | 車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | モンテカルロラリー | 01/23 – 01/26 | フランス /モナコ | セバスチャン・ローブ | シトロエン クサラWRC |
| 02 | ラリー・スウェーデン | 06/02 – 09/02 | スエード | マーカス・グロンホルム | プジョー 206 WRC |
| 03 | トルコラリー | 27/02 – 02/03 | トゥルキエ | カルロス・サインツ | シトロエンクサラ WRC |
| 04 | ラリー・ニュージーランド | 10/04 – 13/04 | ニュージーランド | マーカス・グロンホルム | プジョー 206 WRC |
| 05 | ラリー・アルゼンチン | 08/05 – 11/05 | アルゼンチン | マーカス・グロンホルム | プジョー206 WRC |
| 06 | アクロポリスラリー | 06/06 – 08/06 | ギリシャ | マルコ・マーティン | フォード フォーカスWRC |
| 07 | キプロスラリー | 06/20 – 06/22 | キプロス | ペッター・ソルベルグ | スバル インプレッサWRC |
| 08 | ラリードイツ | 07/25 – 07/27 | ドイツ | セバスチャン・ローブ | シトロエン クサラ WRC |
| 09 | ラリー・フィンランド | 07/08 – 10/08 | フィンランド | マルコ・マーティン | フォードフォーカス WRC |
| 10 | ラリー・オーストラリア | 04/09 – 07/09 | オーストラリア | ペッター・ソルベルグ | スバルインプレッサ WRC |
| 11 | サンレモラリー | 01/10 – 05/10 | イタリア | セバスチャン・ローブ | シトロエン クサラ WRC |
| 12 | コルシカ島ツアー | 10/16~10/19 | フランス | ペッター・ソルベルグ | スバル インプレッサ WRC |
| 13 | カタルーニャラリー | 10/24 – 10/26 | スペイン | ジル・パニッツィ | プジョー 206 WRC |
| 14 | ラリーウェールズ | 06/11 – 08/11 | イギリス | ペッター・ソルベルグ | スバル インプレッサ WRC |

ランキング
ドライバー
| ランク | パイロット | 国 | ポイント | 私の | スウェーデン | トゥール | ニュージーランド | ARG | グレ | CYP | ゲル | 終わり | オーストラリア | ITA | 英語 | 超能力者 | GBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ペッター・ソルベルグ | ノルウェー | 72 | – | 3 | – | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 10 | – | 10 | 4 | 10 |
| 2番目 | セバスチャン・ローブ | フランス | 71 | 10 | 2 | – | 5 | – | – | 6 | 10 | 4 | 8 | 10 | – | 8 | 8 |
| 3位 | カルロス・サインツ | スペイン | 63 | 6 | – | 10 | – | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | – |
| 4位 | リチャード・バーンズ | イギリス | 58 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | – | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | – | – |
| 5位 | マルコ・マーティン | エストニア | 49 | 5 | 5 | 3 | – | – | 10 | – | 4 | 10 | – | 6 | – | 6 | – |
| 6位 | マーカス・グロンホルム | フィンランド | 46 | – | 10 | – | 10 | 10 | – | – | 8 | – | – | – | 5 | 3 | – |
| 7位 | コリン・マクレー | イギリス | 45 | 8 | 4 | 5 | – | – | 1 | 5 | 5 | – | 5 | 3 | 4 | – | 5 |
| 8位 | トミ・マキネン | フィンランド | 30 | – | 8 | 1 | 2 | – | 4 | – | – | 3 | 3 | – | 2 | 1 | 6 |
| 9位 | フランソワ・デュバル | ベルギー | 30 | 2 | – | 6 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 10位 | ジル・パニッツィ | フランス | 27 | – | – | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – | 8 | 3 | 10 | – |
| 11日 | ハッリ・ロバンペラ | フィンランド | 18 | – | – | – | – | 5 | 3 | 8 | – | – | 2 | – | – | – | – |
| 12日 | トニ・ガルデマイスター | フィンランド | 9 | – | 1 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13日 | ディディエ・オリオール | フランス | 4 | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| = | フレディ・ロイス | ベルギー | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 |
| 15日 | セドリック・ロバート | フランス | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| = | アリスター・マクレー | イギリス | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| = | ミッコ・ヒルボネン | フィンランド | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18日 | アーミン・シュワルツ | ドイツ | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 19日 | ヤンネ・トゥオヒノ | フィンランド | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| = | マンフレッド・ストール | オーストリア | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 21日 | アリスター・ギンレイ | イギリス | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| = | セバスチャン・リンドホルム | フィンランド | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| = | フィリップ・ブガルスキー | フランス | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| = | ローマン・クレスタ | チェコ共和国 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
ビルダー
| ランク | ビルダー | ポイント | 私の | スウェーデン | トゥール | ニュージーランド | ARG | グレ | CYP | ゲル | 終わり | オーストラリア | ITA | 英語 | 超能力者 | GBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | シトロエン | 160 | 18 | 6 | 15 | 5 | 8 | 10 | 11 | 15 | 9 | 13 | 15 | 12 | 10 | 13 |
| 2番目 | プジョー | 145 | 6 | 16 | 9 | 18 | 16 | 8 | 8 | 14 | 6 | 9 | 11 | 8 | 13 | 3 |
| 3位 | スバル | 109 | – | 11 | 2 | 9 | 5 | 10 | 10 | 2 | 11 | 14 | 2 | 12 | 5 | 16 |
| 4位 | フォード | 93 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 10 | 1 | 10 | 7 | 11 | 4 |
| 5位 | シュコダ | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 |
| 6位 | ヒュンダイ | 12 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – |

市販車ドライバー
| ランク | パイロット | 国 | ポイント | スウェーデン | ニュージーランド | ARG | CYP | ゲル | オーストラリア | 英語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | マーティン・ロウ | イギリス | 43 | 6 | 5 | – | 8 | 8 | 10 | 6 |
| 2番目 | 荒井敏 | 日本 | 38 | – | 10 | 10 | 10 | – | – | 8 |
| 3位 | スティグ・ブロンクヴィスト | スエード | 30 | 10 | 1 | – | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 4位 | カラムジット・シン | マス | 30 | 8 | 3 | 6 | – | 5 | 8 | – |
| 5位 | ダニエル・ソラ | スペイン | 22 | – | – | 8 – | 10 | 4 | – | |
| 6位 | ナイル・マクシェア | イギリス | 18 | – | 2 | – | – | – | 6 | 10 |
| 7位 | マルコス・リガト | アルゼンチン | 13 | – | 8 | – | 5 | – | – | – |
| 8位 | ヤヌシュ・クリグ | ポーランド | 11 | – | – | – | – | 6 | – | 5 |
| 9位 | リカルド・トリビーノ | メキシコ | 8 | – | – | 3 | – | 3 | – | 2 |
| 10位 | ボブ・コルソウル | ベルギー | 7 | – | – | – | 4 | – | – | 3 |
| 11日 | ハメド・アル・ワハイビ | オマーン | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – |
| 12日 | ヨアキム・ロマン | スエード | 6 | 3 | – | – | – | – | 3 | – |
| 13日 | リッカルド・エラーニ | イタリア | 6 | – | – | 2 | 3 | – | – | 1 |
| 14日 | 「ポッサム」ボーン | ニュージーランド | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| = | ジョバンニ・マンフリナート | イタリア | 5 | – | – | 5 | – | – | – | – |
| 16日 | クシシュトフ・ホロウチツ | ポーランド | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| = | ラモン・フェレイロス | ![]() | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – |
| = | アルフレド・デ・ドミニシス | イタリア | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – |
| 19日 | ルカシュ・シュトゥカ | ポーランド | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| = | ティティ・アウル | ルーマニア | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 21日 | パット・リチャード | カナダ | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| = | ステファノ・マリーニ | イタリア | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
ジュニアドライバー
| ランク | パイロット | 国 | ポイント | 私の | トゥール | グレ | 終わり | ITA | 超能力者 | GBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ブライス・ティラバッシ | フランス | 38 | 10 | – | 10 | 8 | – | 10 | – |
| 2番目 | サルバドール・カネラス | スペイン | 36 | – | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| 3位 | ダニエル・カールソン | スエード | 33 | – | – | 8 | 10 | – | 5 | 10 |
| 4位 | ミルコ・バルダッチ | サンマリノ | 20 | 2 | – | – | – | 10 | – | 8 |
| 5位 | ウルモ・アーヴァ | エストニア | 20 | 5 | – | 6 | 5 | – | 4 | – |
| 6位 | ヴィル・ペルティ・トゥウロネン | フィンランド | 19 | – | 5 | – | – | 5 | 3 | 6 |
| 7位 | ガイ・ウィルクス | イギリス | 18 | – | 6 | 3 | 6 | 3 | – | – |
| 8位 | アレッサンドロ・ブロッコリ | サンマリノ | 13 | 6 | – | – | 3 | – | – | 4 |
| 9位 | コスティ・カタヤマキ | フィンランド | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – |
| 10位 | マルコス・リガト | アルゼンチン | 10 | 8 | – | – | 2 | – | – | – |
| 11日 | クリス・ミーク | イギリス | 8 | – | – | – | – | – | 8 | – |
| 12日 | ディミタール・イリエフ | ブルガリア | 8 | – | 2 | – | – | 6 | – | – |
| 13日 | ルカ・チェッケッティーニ | イタリア | 8 | – | 4 | – | – | 4 | – | – |
| 14日 | マッシモ・チェッカート | イタリア | 8 | 4 | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 15日 | アブド・フェガリ | レバノン | 7 | – | 3 | – | – | 2 | 2 | – |
| = | オスカー・スヴェドランド | スエード | 5 | – | – | 4 | 1 | – | – | – |
| 17日 | ユラジ・シェバリ | クロアチア | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 18日 | ベッポ・ハラク | オーストリア | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 世界ラリー選手権 |
| 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 |
| 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 |
| 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 |
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |

