導入
この記事では国際トライポイントをリストします。

方法論
次のリストでは、陸地または内陸水域にあるトライポイントを考慮しています。
対象国は一般に独立が認められている193か国です。また、特定の国家の主権について合意が得られていないガザ地区、ヨルダン川西岸、西サハラ地域も挙げられている。一方で、独立性が一般に認められていない分離主義国家(コソボなど)は挙げられていない。 (非分離主義)国家間の国境が争われている場合には、事実上の支配線が考慮される。
南極における領土主張も考慮されていない。これが事実であれば、それらは南極にヘプタポイントを形成するでしょう。
リスト

トライポイントで
アフリカ
アフリカには 59 の国際トライポイントがあります。
南アフリカ– モザンビーク – スワジランドのトリプレットには、スワジランドの北東と南東に 2 つの異なるトライポイントがあります。
| 国No.1 | 国 #2 | 国 #3 | 位置 | 連絡先詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 南アフリカ | ボツワナ | ナミビア | 24° 45′ 10″ S 20° 00′ 00″ E / -24.75278 , 20.0 (南アフリカ-ボツワナ-ナミビア) | |
| 南アフリカ | ボツワナ | ジンバブエ | 22° 11′ 50″ S 29° 21′ 40″ E /-22.19722 , 29.36111 (南アフリカ-ボツワナ-ジンバブエ) | |
| 南アフリカ | モザンビーク | スワジランド | 北 | 25° 57′ 10″ S 31° 58′ 55″ E /-25.95278 , 31.98194 (南アフリカ-モザンビーク-スワジランド) |
| 南アフリカ | モザンビーク | スワジランド | 南 | 26° 50′ 20″ S 32° 08′ 00″ E /-26.83889 , 32.13333 (南アフリカ-モザンビーク-スワジランド) |
| 南アフリカ | モザンビーク | ジンバブエ | 詐欺師のコーナー、パフリトライアングル | 22° 25′ 15″ S 31° 18′ 30″ E /-22.42083 、 31.30833 (南アフリカ-モザンビーク-ジンバブエ) |
| アルジェリア | リビア | ニジェール | 北緯23度31分35秒 東経11度58分30秒/ 23.52639 , 11.97500 (アルジェリア-リビア-ニジェール) | |
| アルジェリア | リビア | チュニジア | 北緯30度14分30秒 東経9度34分30秒/ 30.24167 , 9.57500 (アルジェリア-リビア-チュニジア) | |
| アルジェリア | マリ | モーリタニア | 24° 59′ 50″ N 4° 49′ 55″ W / 24.99722 , -4.83194 (アルジェリア-マリ-モーリタニア) | |
| アルジェリア | マリ | ニジェール | 19° 08′ 05″ N 4° 14′ 35″ E / 19.13472 , 4.24306 (アルジェリア-マリ-ニジェール) | |
| アルジェリア | モロッコ | 西サハラ | 27° 39′ 45″ N 8° 40′ 10″ W / 27.66250 , -8.66944 (アルジェリア-モロッコ-西サハラ) | |
| アルジェリア | モーリタニア | 西サハラ | 27° 17′ 50″ N 8° 40′ 20″ W / 27.29722 , -8.67222 (アルジェリア-モーリタニア-西サハラ) | |
| アンゴラ | ナミビア | ザンビア | 17° 38′ 20″ S 23° 25′ 40″ E /-17.63889 、 23.42778 (アンゴラ-ナミビア-ザンビア) | |
| アンゴラ | 議員デム。コンゴから | 議員コンゴから | カビンダ | 4° 38′ 45″ S 13° 06′ 05″ E / -4.64583 , 13.10139 (アンゴラ-コンゴ民主共和国-コンゴ共和国-カビンダ) |
| アンゴラ | 議員デム。コンゴから | ザンビア | 南緯10度53分30秒 東経23度59分40秒/-10.89167 , 23.99444 (アンゴラ – コンゴ民主共和国 – ザンビア) | |
| 良性 | ブルキナファソ | ニジェール | 11° 54′ 10″ N 2° 24′ 20″ E / 11.90278 , 2.40556 (ベナン-ブルキナファソ-ニジェール) | |
| 良性 | ブルキナファソ | 持ち帰り | 10° 59′ 45″ N 0° 54′ 40″ E / 10.99583 , 0.91111 (ベナン-ブルキナファソ-トーゴ) | |
| 良性 | ニジェール | ナイジェリア | 11° 41′ 50″ N 3° 36′ 20″ E / 11.69722 , 3.60556 (ベナン-ニジェール-ナイジェリア) | |
| ボツワナ | ナミビア | ザンビア | 17° 47′ 30″ S 25° 15′ 45″ E / -17.79167 , 25.26250 (ボツワナ-ナミビア-ザンビア) | |
| ボツワナ | ザンビア | ジンバブエ | 17° 47′ 50″ S 25° 16′ 20″ E /-17.79722 、 25.27222 (ボツワナ-ザンビア-ジンバブエ) | |
| ブルキナファソ | コートジボワール | ガーナ | 9° 29′ 20″ N 2° 41′ 25″ W / 9.48889 , -2.69028 (ブルキナファソ-コートジボワール-ガーナ) | |
| ブルキナファソ | コートジボワール | マリ | 10° 26′ 05″ N 5° 31′ 10″ W / 10.43472 , -5.51944 (ブルキナファソ-コートジボワール-マリ) | |
| ブルキナファソ | ガーナ | 持ち帰り | 11° 08′ 15″ N 0° 08′ 40″ W / 11.13750 , -0.14444 (ブルキナファソ-ガーナ-トーゴ) | |
| ブルキナファソ | マリ | ニジェール | 14° 59′ 20″ N 0° 13′ 50″ E / 14.98889 , 0.23056 (ブルキナファソ-マリ-ニジェール) | |
| ブルンジ | 議員デム。コンゴから | ルワンダ | ルシジ | 2° 45′ 00″ S 29° 19′ 10″ E / -2.75000 , 29.3194 (ルシジ) |
| ブルンジ | 議員デム。コンゴから | タンザニア | タンガニーカ湖 | 4° 26′ 50″ S 29° 23′ 25″ E / -4.44722 , 29.39028 (タンガニーカ湖) |
| ブルンジ | ルワンダ | タンザニア | 2° 25′ 05″ S 30° 33′ 50″ E / -2.41806 , 30.56389 (ブルンジ-ルワンダ-タンザニア) | |
| カメルーン | ガボン | 赤道ギニア | 2° 10′ 25″ N 11° 20′ 10″ E / 2.17361 , 11.33611 (カメルーン-ガボン-赤道ギニア) | |
| カメルーン | ガボン | 議員コンゴから | 2° 10′ 10″ N 13° 17′ 50″ E / 2.16944 , 13.29722 (カメルーン-ガボン-コンゴ共和国) | |
| カメルーン | ナイジェリア | チャド | チャド湖 | 北緯13度46分40秒 東経14度52分30秒/ 13.7778 , 14.8750 (カメルーン-ナイジェリア-チャド-チャド湖) |
| カメルーン | 議員中央アフリカ | 議員コンゴから | 2° 13′ 10″ N 16° 11′ 25″ E / 2.21944 , 16.19028 (カメルーン-中央アフリカ共和国-コンゴ共和国) | |
| カメルーン | 議員中央アフリカ | チャド | 7° 31′ 50″ N 15° 30′ 45″ E / 7.53056 , 15.51250 (カメルーン-中央アフリカ共和国-チャド) | |
| コートジボワール | ギニア | リベリア | 7° 33′ 20″ N 8° 28′ 20″ W / 7.55556 , -8.47222 (コートジボワール-ギニア-リベリア) | |
| コートジボワール | ギニア | マリ | 10° 10′ 30″ N 7° 58′ 45″ W / 10.17500 , -7.97917 (コートジボワール-ギニア-マリ) | |
| ジブチ | エリトリア | エチオピア | 北緯12度27分15秒 東経42度23分50秒/ 12.45417 , 42.39722 (ジブチ-エリトリア-エチオピア) | |
| ジブチ | エチオピア | ソマリア | 10° 59′ 00″ N 42° 57′ 50″ E / 10.98333 , 42.96389 (ジブチ-エチオピア-ソマリア) | |
| エジプト | リビア | スーダン | 北緯22度00分 東経25度00分/ 22.0、25.0 (エジプト-リビア-スーダン) | |
| エリトリア | エチオピア | スーダン | 北緯14度15分35秒 東経36度33分40秒/ 14.25972 , 36.56111 (エリトリア-エチオピア-スーダン) | |
| エチオピア | ケニア | ソマリア | 北緯3度58分40秒 東経41度54分00秒/ 3.97778 , 41.90000 (エチオピア-ケニア-ソマリア) | |
| エチオピア | ケニア | スーダン | イレミ・トライアングル | 北緯4度59分30秒 東経35度19分40秒/ 4.99167 , 35.32778 (イレミ三角) |
| ギニア | ギニアビサウ | セネガル | 12° 40′ 35″ N 13° 42′ 40″ W /12.67639 , -13.71111 (ギニア-ギニア-ビサウ-セネガル) | |
| ギニア | リベリア | シエラレオネ | 8° 29′ 05″ N 10° 17′ 15″ W / 8.48472 , -10.28750 (ギニア-リベリア-シエラレオネ) | |
| ギニア | マリ | セネガル | 12° 24′ 50″ N 11° 22′ 50″ W /12.41389 , -11.38056 (ギニア-マリ-セネガル) | |
| ケニア | ウガンダ | スーダン | 北緯4度12分45秒 東経33度59分50秒/ 4.21250 , 33.99722 (ケニア-ウガンダ-スーダン) | |
| ケニア | ウガンダ | タンザニア | ビクトリア湖 | 0° 59′ 35″ S 33° 55′ 30″ E / -0.99306 , 33.92500 (ビクトリア湖) |
| リビア | ニジェール | チャド | 北緯23度08分20秒 東経14度59分45秒/ 23.139 , 14.99583 (リビア-ニジェール-チャド) | |
| リビア | スーダン | チャド | 北緯19度30分35秒 東経24度00分00秒/ 19.50972 , 24.0 (リビア-スーダン-チャド) | |
| マラウイ | モザンビーク | タンザニア | 11° 34′ 15″ S 34° 57′ 45″ E /-11.57083 , 34.96250 (マラウイ-モザンビーク-タンザニア) | |
| マラウイ | モザンビーク | ザンビア | 14° 25′ 01″ S 33° 12′ 30″ E / -14.417 , 33.20833 (マラウイ-モザンビーク-ザンビア) | |
| マラウイ | タンザニア | ザンビア | 9° 24′ 15″ S 32° 57′ 10″ E / -9.40417 , 32.95278 (マラウイ-タンザニア-ザンビア) | |
| マリ | モーリタニア | セネガル | 14° 45′ 30″ N 12° 14′ 20″ W /14.75833 , -12.23889 (マリ-モーリタニア-セネガル) | |
| モザンビーク | ザンビア | ジンバブエ | 15° 37′ 05″ S 30° 25′ 15″ E /-15.61806 、 30.42083 (モザンビーク-ザンビア-ジンバブエ) | |
| ニジェール | ナイジェリア | チャド | チャド湖 | 北緯13度42分40秒 東経13度38分00秒/ 13.71111 , 13.63333 (チャド湖) |
| ウガンダ | 議員デム。コンゴから | ルワンダ | 1° 23′ 30″ S 29° 35′ 40″ E / -1.39167 , 29.59444 (ウガンダ-コンゴ民主共和国-ルワンダ) | |
| ウガンダ | 議員デム。コンゴから | スーダン | 3° 29′ 15″ N 30° 51′ 10″ E / 3.48750 , 30.85278 (ウガンダ-コンゴ民主共和国-スーダン) | |
| ウガンダ | ルワンダ | タンザニア | 1° 37′ 30″ S 30° 28′ 40″ E / -1.6250 , 30.47778 (ウガンダ-ルワンダ-タンザニア) | |
| 議員中央アフリカ | 議員デム。コンゴから | 議員コンゴから | 3° 28′ 20″ N 18° 38′ 10″ E / 3.47222 , 18.63611 (中央アフリカ共和国-コンゴ民主共和国-コンゴ共和国) | |
| 議員中央アフリカ | 議員デム。コンゴから | スーダン | 5° 10′ 00″ N 27° 27′ 50″ E / 5.1667 , 27.46389 (中央アフリカ共和国-コンゴ民主共和国-スーダン) | |
| 議員中央アフリカ | スーダン | チャド | 10° 55′ 50″ N 22° 52′ 50″ E / 10.93056 , 22.88056 (中央アフリカ共和国-スーダン-チャド) | |
| 議員デム。コンゴから | タンザニア | ザンビア | タンガニーカ湖 | 8° 13′ 25″ S 30° 46′ 35″ E / -8.22361 , 30.77639 (タンガニーカ湖) |
アメリカ
アメリカには国際トライポイントが 15 か所あります。そのうち 13 か所が南米、2 か所が中米にあり、北米にはありません。
| 国 #1 | 国 #2 | 国 #3 | 位置 | 連絡先詳細 |
|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | ボリビア | チリ | ザパレリ | 22° 48′ 30″ S 67° 10′ 40″ W / -22.80833 , -67.17778 (アルゼンチン-ボリビア-チリ-ザパレリ) |
| アルゼンチン | ボリビア | パラグアイ | 22° 14′ 40″ S 62° 38′ 45″ W / -22.24444 , -62.64583 (アルゼンチン-ボリビア-パラグアイ) | |
| アルゼンチン | ブラジル | パラグアイ | トリプルフロンティア | 25° 35′ 35″ S 54° 35′ 35″ W / -25.59306 , -54.59306 (三重境界) |
| アルゼンチン | ブラジル | ウルグアイ | 30° 00′ 00″ S 57° 55′ 00″ W / -30.0 , -57.91667 (アルゼンチン-ブラジル-ウルグアイ) | |
| ベリーズ | グアテマラ | メキシコ | 17° 48′ 45″ N 89° 08′ 55″ W /17.81250 , -89.14861 (ベリーズ-グアテマラ-メキシコ) | |
| ボリビア | ブラジル | パラグアイ | 20° 09′ 40″ S 58° 09′ 35″ W / -20.16111 , -58.15972 (ボリビア-ブラジル-パラグアイ) | |
| ボリビア | ブラジル | ペルー | 10° 57′ 00″ S 69° 34′ 15″ W / -10.95000 , -69.57083 (ボリビア-ブラジル-ペルー) | |
| ボリビア | チリ | ペルー | ヴィヴィリ | 17° 35′ 40″ S 69° 28′ 55″ W / -17.59444 , -69.48194 (ヴィズヴィリ) |
| ブラジル | コロンビア | ペルー | トレス・フロンテラス | 4° 13′ 00″ S 69° 56′ 00″ W /-4.21667 , -69.93333 (トレス・フロンテラス) |
| ブラジル | コロンビア | ベネズエラ | 1° 13′ 40″ N 66° 52′ 10″ W / 1.22778 , -66.86944 (ブラジル-コロンビア-ベネズエラ) | |
| ブラジル | フランス | スリナム | ガイアナ | 2° 17′ 10″ N 54° 32′ 00″ W / 2.28611 , -54.53333 (ブラジル-フランス-スリナム) |
| ブラジル | ガイアナ | スリナム | 5° 12′ 05″ N 60° 44′ 05″ W / 5.20139 , -60.73472 (ブラジル-ガイアナ-スリナム) | |
| ブラジル | ガイアナ | ベネズエラ | ロライマ山 | 北緯5度11分00秒 西経60度46分00秒/ 5.18333 , -60.76667 (ロライマ山) |
| コロンビア | エクアドル | ペルー | 0° 54′ 10″ S 75° 17′ 30″ W / -0.9028 , -75.29167 (コロンビア-エクアドル-ペルー) | |
| グアテマラ | ホンジュラス | エルサルバドル | 14° 25′ 20″ N 89° 21′ 00″ W /14.42222 , -89.35000 (グアテマラ-ホンジュラス-エルサルバドル) |

アジア
アジアには 48 の国際トライポイントがあります。
いくつかの三重項状態には 2 つの異なる三重点があります。これは次の場合に当てはまります。
- アルメニア — アゼルバイジャン — イラン (アゼルバイジャンのナヒチェヴァン飛び地のため)
- ブータン — インド — 中華人民共和国 (ブータンの西および東)
- ヨルダン川西岸 — イスラエル — ヨルダン (ヨルダン川西岸の北と南)
- インド – ネパール – 中華人民共和国 (ネパールの西および東)
- モンゴル — 中華人民共和国 — ロシア (モンゴルの西および東)
| 国No.1 | 国 #2 | 国 #3 | 位置 | 連絡先詳細 |
|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 中国 | パキスタン | 北緯37度14分10秒 東経74度52分45秒/ 37.23611 , 74.87917 (アフガニスタン-中国-パキスタン) | |
| アフガニスタン | 中国 | タジキスタン | 北緯37度20分50秒 東経74度34分15秒/ 37.3472 , 74.57083 (アフガニスタン-中国-タジキスタン) | |
| アフガニスタン | イラン | パキスタン | ザヘダン | 北緯29度51分40秒 東経60度53分00秒/ 29.86111 , 60.88333 (ゼデハン) |
| アフガニスタン | イラン | トルクメニスタン | 北緯35度36分45秒 東経61度16分35秒/ 35.61250 , 61.27639 (アフガニスタン-イラン-トルクメニスタン) | |
| アフガニスタン | ウズベキスタン | タジキスタン | 北緯37度11分05秒 東経67度47分20秒/ 37.18472 , 67.78889 (アフガニスタン-ウズベキスタン-タジキスタン) | |
| アフガニスタン | ウズベキスタン | トルクメニスタン | 北緯37度20分50秒 東経66度31分35秒/ 37.34722 , 66.52639 (アフガニスタン-ウズベキスタン-トルクメニスタン) | |
| サウジアラビア | アラブ首長国連邦 | オマーン | 北緯22度41分50秒 東経55度12分55秒/ 22.69722 , 55.21528 (サウジアラビア-アラブ首長国連邦-オマーン) | |
| サウジアラビア | イラク | ヨルダン | 北緯32度09分20秒 東経39度12分00秒/ 32.15556 , 39.20000 (サウジアラビア-イラク-ヨルダン) | |
| サウジアラビア | イラク | クウェート | 北緯29度06分15秒 東経46度33分30秒/ 29.10417 , 46.55833 (サウジアラビア-イラク-クウェート) | |
| サウジアラビア | オマーン | イエメン | 北緯19度08分20秒 東経52度16分41秒/ 19.139 , 52.278 (サウジアラビア-オマーン-イエメン) | |
| アルメニア | アゼルバイジャン | ジョージア | 北緯41度18分05秒 東経45度25分01秒/ 41.30139 , 45.417 (アルメニア-アゼルバイジャン-ジョージア) | |
| アルメニア | アゼルバイジャン | イラン | 東 | 北緯38度52分40秒 東経46度32分55秒/ 38.87778、46.54861 (アルメニア-アゼルバイジャン-イラン) |
| アルメニア | アゼルバイジャン | イラン | 西 | 北緯38度50分40秒 東経46度08分20秒/ 38.84444 , 46.13889 (アルメニア-アゼルバイジャン-イラン) |
| アルメニア | アゼルバイジャン | トゥルキエ | 北緯39度42分50秒 東経44度46分15秒/ 39.71389 , 44.77083 (アルメニア-アゼルバイジャン-トルコ) | |
| アルメニア | ジョージア | トゥルキエ | 北緯41度07分45秒 東経43度28分15秒/ 41.12917 , 43.47083 (アルメニア-ジョージア-トルコ) | |
| アゼルバイジャン | イラン | トルクメニスタン | カスピ海 | 論争中 |
| アゼルバイジャン | イラン | トゥルキエ | 北緯39度37分40秒 東経44度48分30秒/ 39.62778 , 44.80833 (アゼルバイジャン-イラン-トルコ) | |
| アゼルバイジャン | カザフスタン | ロシア | カスピ海 | 論争中 |
| アゼルバイジャン | カザフスタン | トルクメニスタン | カスピ海 | 論争中 |
| ガザ地区 | エジプト | イスラエル | 北緯 31 度 13 分 10 秒<span |
