| ビクトリア国際空港 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 位置 | ||||||||||||||||
| 国 | カナダ | |||||||||||||||
| 管轄都市 | ビクトリア (ブリティッシュコロンビア州) | |||||||||||||||
| 緯度 経度 | 北緯48度38分53秒、西経123度25分33秒、 48.647995 、 -123.425903 | |||||||||||||||
| 高度 | 19メートル(63フィート) | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 航空情報 | ||||||||||||||||
| 空港の種類 | 民事 | |||||||||||||||
| 管理者 | カナダ交通局 | |||||||||||||||
| 空港のウェブサイト | 相談する | |||||||||||||||
| カテゴリー | ||||||||||||||||
| 空港 • カナダの空港 | ||||||||||||||||
| ビクトリア国際空港 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 位置 | ||||||||||||||||
| 国 | カナダ | |||||||||||||||
| 管轄都市 | ビクトリア (ブリティッシュコロンビア州) | |||||||||||||||
| 緯度 経度 | 北緯48度38分53秒、西経123度25分33秒、 48.647995 、 -123.425903 | |||||||||||||||
| 高度 | 19メートル(63フィート) | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 航空情報 | ||||||||||||||||
| 空港の種類 | 民事 | |||||||||||||||
| 管理者 | カナダ交通局 | |||||||||||||||
| 空港のウェブサイト | 相談する | |||||||||||||||
| カテゴリー | ||||||||||||||||
| 空港 • カナダの空港 | ||||||||||||||||
science-hub.click @2024 all rights reserved