| 硫酸カドミウム | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
| 一般的な | |||
| IUPAC名 | |||
| CAS番号 | 10124-36-4 | ||
| No.EINECS | 233-331-6 | ||
| 笑顔 | |||
| インチチ | |||
| 外観 | 吸湿性のある白色固体 | ||
| 化学的性質 | |||
| 生のフォーミュラ | CdO4SCdSO4 | ||
| モル質量 | 208.474±0.014g・モル-1 208.5 | ||
| 物理的性質 | |||
| 融解温度 | 1000 ℃ | ||
| 沸騰温度 | 分解 | ||
| 溶解性 | 0 °Cの水中: 755 g · l -1 | ||
| 密度 | 4.7g・cm -3 | ||
| 予防 | |||
| |||
| Rフレーズ: 25、26、45、46、48 / 23 / 25、50 / 53、60、61 、 | |||
| Sフレーズ: 45、53、60、61 、 | |||
![]() | |||
![]() ![]() 危険 | |||
| 生態毒性学 | |||
| DL | 280 mg・kg -1ラット経口 | ||
硫酸カドミウムはバッテリーに使用される化合物です。







