導入
エソンヌは、主に西南西政権の影響下で悪化した海洋性気候が特徴です。
その結果、降雨の頻度が高くなります (年間約 160 日)。逆説的に言えば、エソンヌ県はフランスで最も乾燥した県の 1 つであり、乾燥という言葉は降水量に比例します (ニースでは年間 870 ミリであるのに対し、ブルティニーでは年間 560 ミリ)。マルセイユでは630mm)。降水量は年間を通してよく分布していますが、夏の降水量は主に短時間ですが激しい雷雨の形で見られます。 1947 年から 2006 年まで、観測所では年間平均22日の嵐、年間 16 日の降雪、および年間 44 日の霧を記録しました。日照時間は年間1790時間。
気温はパリ盆地の平野部の典型的なものです (ブルティニーでは 1 月: 0/6°C、7 月: 13/24°C)。都市化の影響で、県北部では最低気温が 1 ~ 2 ℃ 高いことに注意してください。

ブレティニー・シュル・オルジュ駅の気候データ
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 7月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均最低気温(℃) | 0.7 | 1.0 | 2.8 | 4.8 | 8.3 | 11.1 | 13.0 | 12.8 | 10.4 | 7.2 | 3.5 | 1.7 | 6.4 |
| 平均気温(℃) | 3.4 | 4.3 | 7.1 | 9.7 | 13.4 | 16.4 | 18.8 | 18.5 | 15.6 | 11.5 | 6.7 | 4.3 | 10.8 |
| 平均最高気温(℃) | 6.1 | 7.6 | 11.4 | 14.6 | 18.6 | 21.8 | 24.5 | 24.2 | 20.8 | 15.8 | 9.9 | 6.8 | 15.2 |
| サンシャイン(h) | 59 | 89 | 134 | 176 | 203 | 221 | 240 | 228 | 183 | 133 | 79 | 53 | 1,798 |
| 相対湿度(%) | 89 | 84 | 79 | 74 | 77 | 75 | 73 | 74 | 79 | 86 | 89 | 89 | 81 |
| 降水量(mm) | 47.6 | 42.5 | 44.4 | 45.6 | 53.7 | 51.0 | 52.2 | 48.5 | 55.6 | 51.6 | 54.1 | 51.5 | 598.3 |
| 荒天の日数 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 19.5 |
| 雹が降った日数 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 3.5 |
| 雪が降った日数 | 4.2 | 3.7 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 15.5 |
| 霜が降りる日数 | 13.2 | 11.8 | 8.0 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6.6 | 11.5 | 54.9 |
| 霧が発生した日数 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 13.4 |
| 低温記録 (℃) | – 20.6 | – 17.0 | – 9.0 | – 4.4 | -1.9 | 1.4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | – 4.5 | – 9.6 | – 16.4 | – 20.6 |
| 発熱記録(℃) | 15.5 | 19.5 | 25.3 | 29.4 | 30.5 | 35.0 | 38.2 | 37.7 | 34.0 | 30.3 | 20.3 | 16.4 | 38.2 |
| 24時間雨量記録(mm) | 20.6 | 20.7 | 31.3 | 26.1 | 35.8 | 53.0 | 65.8 | 95.7 | 39.4 | 55.2 | 38.7 | 40.0 | 95.7 |
| 風速記録 (km/h) | 115 | 115 | 101 | 83 | 83 | 83 | 122 | 79 | 76 | 101 | 104 | 86 | 122 |
出典: 1948 年から 2002 年までのブレティニー シュル オルジュの月刊気候学。
| 気候図 | |||||||||||
| J | F | M | もっている | M | J | J | もっている | S | ○ | N | D |
| 温度最大値と最小値の平均 (°C) •降水量( mm ) | |||||||||||

