導入
このリストには、バルト三国のエストニア、ラトビア、リトアニアの主要な湖 (面積 10 km² 以上) が含まれています。
これら 3 か国は、国土に多数の湖 (ほとんどが小さい) があることで知られています。したがって、ラトガレは青い湖の国と呼ばれることがあります。

最も深い湖
バルト海の湖は一般に浅いですが、深さが 50 m を超える湖には次のようなものがあります。
| ランク | 名前 | 面積(km²) | 最大深さ (m) (平均) | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリジ湖 | 7.5 | 65.1 (12.8) | ラトビア |
| 2 | タウラーニャス湖 | 5.13 | 60.5(18.7) | リトアニア |
| 3 | マルケスタス湖 | 0.153 | 57(12.3) | リトアニア |
| 4 | インドラ湖 | 0.71 | 56(16.5) | ラトビア |
| 5 | アスベヤ湖 | 9.78 | 50.2 (14.7) | リトアニア |
| 6 | ヴィスティティス湖 | 16.6 | 50(15) | リトアニア; |
エストニアには高さ 38 メートルを超える湖はなく、逆説的ですが、最も深い湖が最大ではないことに注意してください。
20~50km²のエリア
| ランク | 名前 | 面積 (km²) | 最大深さ (m) (平均) | 国 | 盆地 (km²) | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ドゥルークシャイ湖 | 44.8 | 33.3 (7.6) | リトアニア | 613 | リトアニアで 2 番目に大きい湖 (自然湖としては 1 番目)。 |
| 8 | エングレ湖 | 40.46 | 2.1 (0.4) | ラトビア | バルト海(リガ湾)につながる海岸湖。 | |
| 9 | ブルトニエキ湖 | 40.16 | 4.1 (2.9) | ラトビア | ヴァルミエラの近くにあります。 | |
| 10 | リエパーヤ湖 | 37.15 | 3(2) | ラトビア | バルト海につながる海岸湖。 | |
| 11 | ウマス湖 | 34.7 | 27 (5.4) | ラトビア | 429 | ヴェンツピルスの近くにあります。 |
| 12 | バビテ湖 | 25.6 | 1.7 (0.9) | ラトビア | ユールマラの近くにあります。 | |
| 13 | ディスナイ湖 | 24 | 6(3) | リトアニア | ラトビア国境近く。 | |
| 14 | ルショナス湖 | 23.7 | 29.9(2.9) | ラトビア | ラトガレにあります。 | |
| 15 | ドゥシア湖 | 23.34 | 32.4(15.4) | リトアニア |

面積が50km²を超える場合
| ランク | 名前 | 面積 (km²) | 最大深さ (m) (平均) | 国 | 盆地 (km²) | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペイプス湖 | 3,555 | 15.3 (7.1) | エストニア;ロシア | 47,800 | ヨーロッパで 4 番目に大きい湖で、バルト三国では最大です。 |
| 2 | ヴォルツヤルフ湖 | 270 | 6(2.8) | エストニア | 3,100 | エストニアで二番目に大きい湖。 |
| 3 | ナルヴァ湖 | 191 | 15(1.8) | エストニア (40 km²);ロシア | 1955/6 年にソ連によって建設されました。面積が10平方キロメートルを超えるエストニア最後の湖。 | |
| 4 | ルーバンス湖 | 80.7 | 3.6(1.5) | ラトビア | ラトビア最大の湖。 | |
| 5 | カウナス湖 | 63.5 | 24.6 (7.6) | リトアニア | 1959 年にソ連によって建設されたリトアニア最大の湖。 | |
| 6 | ラズナス湖 | 57.6 | 17(7) | ラトビア | 湖には約10の小島。 |
10~30km²のエリア
| ランク | 名前 | 面積 (km²) | 最大深さ (m) (平均) | 国 | 盆地 (km²) | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィスティティス湖 | 16.6 | 50(15) | リトアニア;ロシア | 主にカリーニングラード州に位置します。 | ||
| サルタイ湖 | 13.3 | 21(5.9) | リトアニア | |||
| ルオーディス湖 | 13.2 | 18.4 (6.7) | リトアニア | |||
| メタリス湖 | 12.9 | 15 (6.76) | リトアニア | |||
| アビリーズ・レイク | 12.6 | 14(5) | リトアニア | |||
| プラテライ湖 | 12 | 47(10.5) | リトアニア | |||
| レキボス湖 | 11.8 | 4.8 (2.04) | リトアニア | |||
| サルタイ湖 | 10.54 | 42(11.9) | リトアニア |

