| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | モリブデン、Mo、42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 6、5、d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 10.22 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | メタリックグレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7439-98-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-107-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 95.94 ± 0.02μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後145時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.54 ± 0.05Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Kr] 4d 5 5s 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、13、1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 2、3、4、5、6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 強酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 体心立方体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 2,623 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4,639 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 26.4kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 598kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 9.38 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 0.0755Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 250 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 18.7 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 138Wm – 1K – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。 NH 4 OH + H 2 O 2中で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 7.09243eV | 2回目: 16.16eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位: 27.13eV | 4位: 46.4eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 54.49eV | 6位: 68.8276eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 125.664eV | 8位: 143.6eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位: 164.12eV | 10e : 186.4eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位: 209.3eV | 12位: 230.28eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位: 279.1eV | 14位: 302.60eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位: 544.0eV | 16位: 570eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位: 636eV | 18位: 702eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19位: 767eV | 20位: 833eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21位: 902eV | 22位: 968eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23位: 1,020eV | 24日: 1,082eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日: 1,263eV | 26日: 1,323eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27日: 1,387eV | 28位: 1,449eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29位: 1,535eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理されていない製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

