導入
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | 硫黄、S、16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 非金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 16 (VIA)、3、p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 2.07 g cm -3 (菱形) 、 2.00 g cm -3 (単斜晶、 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 黄色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7704-34-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-722-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 32.065 ± 0.005μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後100時(午後88時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.05 ± 0.03Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [実行] 3秒2 3p 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | ±2、4、6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 強酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 斜方晶系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 115.21 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 444.61 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 1.7175 kJ mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 45 kJ mol -1 ( 1気圧、 444.61 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨界温度 | 1041 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 17.02 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 2.65 ×10 -20 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 710 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 0.5fS・m -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.269 W・m -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。アンモニア中; 地面。 CS2で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 10.36001eV | 2回目: 23.33788eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 34.79eV | 4位: 47.222eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 72.5945eV | 6位: 88.0530eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 280.948eV | 8位: 328.75eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位: 379.55eV | 10e : 447.5eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位: 504.8eV | 12位: 564.44eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位: 652.2eV | 14位: 707.01eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位: 3,223.78eV | 16位: 3,494.1892eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rフレーズ: 38、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sフレーズ: (2)、 46、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫黄はカルコゲン族の化学元素であり、記号はS 、原子番号は16 です。
多価非金属を豊富に含み、無臭、無味、水に不溶です。硫黄は黄色の結晶の形で最もよく知られており、多くの鉱物(硫化物および硫酸塩)に含まれており、特に火山地域では天然の形でさえも存在します。しかし、開発された硫黄のほとんどは堆積物起源です。
これはすべての生物にとって必須の元素であり、いくつかのアミノ酸の構造に関与しており、したがって多くのタンパク質に関与しています。硫黄は主に肥料(硫酸塩)および植物検疫用殺菌剤(ブドウうどんこ病に対する)として使用されますが、火薬、下剤、マッチ、殺虫剤にも広く使用されています。



