| |||
|---|---|---|---|
| 発見 | |||
| 発見者 (日付) | ブレット・J・グラッドマン フィリップ・D・ニコルソン ジョセフ・A・バーンズと ジョン・J・カヴェラーズ (1997 年 9 月 6 日) | ||
| 指定 暫定 | S/1997 U 1 | ||
| カテゴリ | 天然衛星 天王星の | ||
| 軌道特性 | |||
| 長半径(a) | 7,231,000km | ||
| 偏心(e) | 0.1588 | ||
| 公転周期(P) | 579.73d | ||
| チルト(i) | 140.878° | ||
| 身体的特徴 | |||
| 寸法 | 98km | ||
| 質量 | 7.3×10 17kg | ||
| 密度 | 1.5×10 3kg /m3 | ||
| 表面重力 | 0.020m/s² | ||
| 自転周期 | 未知 | ||
| アルベド | 0.07 | ||
| 表面温度 | ~89K | ||
| 雰囲気 | |||
| 大気圧 | 雰囲気がない | ||
キャリバン(U XVI Caliban) は天王星の衛星です。
キャリバンは、1997 年 9 月 6 日にブレット J. グラッドマン、フィリップ D. ニコルソン、ジョセフ A. バーンズ、ジョン J. カヴェラーズによって、カリフォルニア州パロマー山の 5 m ヘイル望遠鏡を使用して発見されました。
「キャリバン」という名前は、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲「テンペスト」に登場する怪物に由来しています。実際、慣例により、天王星の衛星にはウィリアム・シェイクスピアとアレクサンダー・ポープの作品の登場人物の名前が付けられています。
