このページでは、重量ランチャーとは、低軌道に少なくとも 20,000 kg を打ち上げることができるランチャーを指します。
運用可能なランチャー:
| ランチャー | 国または多国籍機関 | ビルダー | ミサオン レオ (kg) | ミサオン GTO (kg) | 料金 (百万米ドル) | コスト/kg (レオ) | コスト/kg (GTO) | 成功したフライト/総フライト数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリアン 5 ECA | ESA | EADS アストリウム | 21,000 | 9,600 | 19/20 | 稼働中 | |||
| アリアン 5 ES ATV | ESA | EADS アストリウム | 21,000 | 8,000 | 1/1 | 稼働中 | |||
| デルタ IVヘビー | 米国 | ユナイテッド・ローンチ・アライアンス | 22,950 | 12,980 | 1/2 | 稼働中 | |||
| プロトン | ソビエト連邦 ロシア | GNPKZ クロニチェフ | 21,600 | 6,000 | 85 | 4,302 | 18,359 | 290/330 | 稼働中 |
| スペースシャトル | 米国 | チオコール (SRB) マーティン・マリエッタ (ET) ロックウェル・インターナショナル(オービター) | 20,000 | 3,810 | 300 | 10,416 | 50,874 | 118/120 | 稼働中 |
開発中のランチャー:
| ランチャー | 国または多国籍機関 | ビルダー | ミサオン レオ (kg) | ミサオン GTO (kg) | 料金 (百万米ドル) | コスト/kg (レオ) | コスト/kg (GTO) | 成功したフライト/総フライト数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンガラ A5 | ロシア | GNPKZ クロニチェフ | 24,500 | 6,600 | 0/0 | 発達 | |||
| アレス | 米国 | アライアント・テックシステムズ 未定 (ステージ 2) | 130,000 | 0/0 | 発達 | ||||
| ファルコン 9ヘビー | 米国 | スペースX | 27,500 | 12,000 | 90 | 3,273 | 7,500 | 0/0 | 発達 |
| 長い散歩 5 | ![]() | 25,000 | 14,000 | 0/0 | 発達 | ||||
| アリアン 5ECB | ESA | EADS アストリウム | 21,000 | 12,000 | 0/0 | 発達 |
ランチャーが削除されました:
| ランチャー | 国または多国籍機関 | ビルダー | ミサオン レオ (kg) | ミサオン GTO (kg) | 料金 (百万米ドル) | コスト/kg (レオ) | コスト/kg (GTO) | 成功したフライト/総フライト数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | ソビエト連邦 | RKKエネルギア | 30,000 – 98,000 | 2/2 | 削除されました | ||||
| N1 | ソビエト連邦 | RKKエネルギア | 70,000 | 0/4 | 削除されました | ||||
| サターンV | 米国 | ボーイング( S-IC ) 北米 ( S-II ) ダグラス ( S-IVB ) | 118,000 | 12/12 | 削除されました | ||||
| サターンINT-21 | 米国 | ボーイング ( S-IC ) 北米 ( S-II ) | 75,000 | 1/1 | 削除されました | ||||
| タイタンIVB | 米国 | ロッキード・マーティン | 21,682 | 5,761 (上段込み9,000) | 250~350 | 11,530 – 13,836 | 43,395 – 60,753 | 15/17 | 削除されました |

