導入
トルコは 81 の県 (トルコ語ではil ) に分かれており、それぞれが地区 ( ilçe ) に分かれています。州と地区は、それぞれ州によって任命された知事 ( vali ) と副知事 ( kaymakam ) によって管理されます。同州は議会議員選挙の選挙区である。
市区町村長 ( belediye başkanı ) は、近隣または村長( muhtar )と同時に普通選挙によって選出されます。一部の大都市では、自治体の上に「大都市」( büyükşehir )という行政レベルが存在します。

州の地図
![]() キルクラレリ エディルネ テキルダーグ チャナッカレ バルケシル ブルサ ヤロバ イスタンブール コジャエリ サカリヤ デュズチェ ゾングルダク ボル ビレシク エスキシェヒル キュタヒヤ マニサ イズミル アイディン ムーラ デニズリ ブルドゥル ウシャク アフィヨンカラヒサール イスパルタ アンタルヤ コンヤ メルシン カラマン アクサライ キルシェヒル クルッカレ チャンクル カラビュク バーティン カスタモヌ シノプ コルム ヨズガット ネヴシェヒル ニーデ アダナ ハタイ オスマニエ K. マラス カイセリ シバス トカット アマスヤ サムスン 注文 ギレスン エルズィンジャン マラティヤ ガズィアンテプ キリス シャンルウルファ アドゥヤマン ギュムシュハネ トラブゾン リゼ バイブルト エルズルム アルトヴィン アルダハン カーズ アール イドゥル トゥンセリ エラズグ ディヤルバクル マーディン バットマン シイルト シュルナク ビトリス ビンゴル しなければならない バン ハッカリ |
県番号順
| いいえ。 | 名前 | 面積 (km²) | 人口 | 人口/km² | 資本 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アダナ | &0000000000014256.000000 14 256 | &0000000001849478.000000 1 849 478 | 129.73 | アダナ (都市) | &0000000001130710.000000 1 130 710 |
| 2 | アドゥヤマン | &0000000000007572.000000 7,572 | &0000000000623811.000000 623 811 | 82.38 | アドゥヤマン | &0000000000178538.000000 178 538 |
| 3 | アフィヨンカラヒサール | &0000000000014532.000000 14,532 | &0000000000812416.000000 812 416 | 55.91 | アフィヨン | &0000000000128516.000000 128 516 |
| 4 | アール | &0000000000011315.000000 11 315 | &0000000000528744.000000 528 744 | 46.73 | アール | &0000000000079764.000000 79 764 |
| 5 | アマスヤ | &0000000000005731.000000 5 731 | &0000000000365231.000000 365 231 | 63.73 | アマスヤ | &0000000000074393.000000 74 393 |
| 6 | アンカラ | &0000000000025615.000000 25 615 | &0000000004007860.000000 4,007,860 | 156.47 | アンカラ (都市) | &0000000003203362.000000 3 203 362 |
| 7 | アンタルヤ | &0000000000020599.000000 20 599 | &0000000001719751.000000 1,719,751 | 83.49 | アンタルヤ | &0000000000603190.000000 603 190 |
| 8 | アルトヴィン | &0000000000007493.000000 7 493 | &0000000000191934.000000 191 934 | 25.62 | アルトヴィン | &0000000000023157.000000 23 157 |
| 9 | アイディン | &0000000000007922.000000 7,922 | &0000000000950757.000000 950 757 | 120.01 | アイディン | &0000000000142267.000000 142 267 |
| 10 | バルケシル | &0000000000014442.000000 14 442 | &0000000001076347.000000 1,076,347 | 74.53 | バルケシル | &0000000000215436.000000 215 436 |
| 11 | ビレシク | &0000000000004181.000000 4 181 | &0000000000194326.000000 194 326 | 46.48 | ビレシク | &0000000000034105.000000 34 105 |
| 12 | ビンゴル | &0000000000008402.000000 8 402 | &0000000000253739.000000 253 739 | 30.20 | ビンゴル | &0000000000068876.000000 68 876 |
| 13 | ビトリス | &0000000000008413.000000 8 413 | &0000000000388678.000000 388 678 | 46.20 | ビトリス | &0000000000044923.000000 44 923 |
| 14 | ボル | &0000000000010716.000000 10 716 | &0000000000270654.000000 270 654 | 25.26 | ボル | &0000000000084565.000000 84 565 |
| 15 | ブルドゥル | &0000000000007238.000000 7 238 | &0000000000256803.000000 256 803 | 35.48 | ブルドゥル | &0000000000063363.000000 63 363 |
| 16 | ブルサ | &0000000000011087.000000 11,087 | &0000000002125140.000000 2 125 140 | 191.68 | ブルサ (都市) | &0000000001194687.000000 1,194,687 |
| 17 | チャナッカレ | &0000000000009887.000000 9 887 | &0000000000464975.000000 464 975 | 47.03 | チャナッカレ | &0000000000075810.000000 75 810 |
| 18 | チャンクル | &0000000000008411.000000 8 411 | &0000000000270355.000000 270 355 | 32.14 | チャンクル | &0000000000062508.000000 62 508 |
| 19 | コルム | &0000000000012833.000000 12 833 | &0000000000597065.000000 597 065 | 46.53 | コルム | &0000000000161321.000000 161 321 |
| 20 | デニズリ | &0000000000011716.000000 11,716 | &0000000000850029.000000 850 029 | 72.55 | デニズリ | &0000000000275480.000000 275 480 |
| 21 | ディヤルバクル | &0000000000015162.000000 15 162 | &0000000001362708.000000 1,362,708 | 89.88 | ディヤルバクル | &0000000000545983.000000 545 983 |
| 22 | エディルネ | &0000000000006241.000000 6 241 | &0000000000402606.000000 402 606 | 64.51 | エディルネ | &0000000000119298.000000 119 298 |
| 23 | エラズグ | &0000000000009181.000000 9 181 | &0000000000569616.000000 569 616 | 62.04 | エラズグ | &0000000000266495.000000 266 495 |
| 24 | エルズィンジャン | &0000000000011974.000000 11,974 | &0000000000316841.000000 316 841 | 26.46 | エルズィンジャン | &0000000000107175.000000 107 175 |
| 25 | エルズルム | &0000000000024741.000000 24 741 | &0000000000937389.000000 937 389 | 37.89 | エルズルム | &0000000000361235.000000 361 235 |
| 26 | エスキシェヒル | &0000000000013904.000000 13 904 | &0000000000706009.000000 706 009 | 50.78 | エスキシェヒル | &0000000000482793.000000 482 793 |
| 27 | ガズィアンテプ | &0000000000007194.000000 7 194 | &0000000001285249.000000 1 285 249 | 178.66 | ガズィアンテプ (都市) | &0000000000853513.000000 853 513 |
| 28 | ギレスン | &0000000000007151.000000 7 151 | &0000000000523819.000000 523 819 | 73.25 | ギレスン | &0000000000083636.000000 83 636 |
| 29 | ギュムシュハネ | &0000000000006125.000000 6 125 | &0000000000186953.000000 186 953 | 30.52 | ギュムシュハネ | &0000000000030270.000000 30 270 |
| 30 | ハッカリ | &0000000000007729.000000 7 729 | &0000000000236581.000000 236 581 | 30.61 | ハッカリ | &0000000000058145.000000 58 145 |
| 31 | ハタイ | &0000000000005678.000000 5 678 | &0000000001253726.000000 1,253,726 | 220.80 | アンタキヤ | &0000000000144910.000000 144 910 |
| 32 | イスパルタ | &0000000000008733.000000 8 733 | &0000000000513681.000000 513 681 | 58.82 | イスパルタ | &0000000000148496.000000 148 496 |
| 33 | メルシン (イチェル) | &0000000000015737.000000 15,737 | &0000000001651400.000000 1 651 400 | 104.94 | メルシン | &0000000000537842.000000 537 842 |
| 34 | イスタンブール | &0000000000005170.000000 5 170 | &0000000010018735.000000 10 018 735 | 1937.86 | イスタンブール (都市) | &0000000008803468.000000 8 803 468 |
| 35 | イズミル | &0000000000011811.000000 11 811 | &0000000003370866.000000 3 370 866 | 285.40 | イズミル (都市) | &0000000002232265.000000 2 232 265 |
| 36 | カーズ | &0000000000009594.000000 9 594 | &0000000000325016.000000 325 016 | 33.88 | カーズ | &0000000000078473.000000 78 473 |
| 37 | カスタモヌ | &0000000000013473.000000 13 473 | &0000000000375476.000000 375 476 | 27.87 | カスタモヌ | &0000000000064606.000000 64 606 |
| 38 | カイセリ | &0000000000017116.000000 17 116 | &0000000001060432.000000 1,060,432 | 61.96 | カイセリ (農業) | &0000000000536392.000000 536 392 |
| 39 | キルクラレリ | &0000000000006056.000000 6,056 | &0000000000328461.000000 328 461 | 54.24 | キルクラレリ | &0000000000053221.000000 53 221 |
| 40 | キルシェヒル | &0000000000006434.000000 6 434 | &0000000000253239.000000 253 239 | 39.36 | キルシェヒル | &0000000000088105.000000 88 105 |
| 41 | コジャエリ | &0000000000003635.000000 3 635 | &0000000001206085.000000 1 206 085 | 331.80 | イズミット | &0000000000195699.000000 195 699 |
| 42 | コンヤ | &0000000000040824.000000 40 824 | &0000000002192166.000000 2 192 166 | 53.70 | コンヤ (市) | &0000000000742690.000000 742 690 |
| 43 | キュタヒヤ | &0000000000012119.000000 12 119 | &0000000000656903.000000 656 903 | 54.20 | キュタヒヤ | &0000000000166665.000000 166 665 |
| 44 | マラティヤ | &0000000000012235.000000 12 235 | &0000000000853658.000000 853 658 | 69.77 | マラティヤ | &0000000000381081.000000 381 081 |
| 45 | マニサ | &0000000000013120.000000 13 120 | &0000000001260169.000000 1 260 169 | 96.05 | マニサ | &0000000000214345.000000 214 345 |
| 46 | カフラマンマラシュ | &0000000000014213.000000 14 213 | &0000000001002384.000000 1 002 384 | 70.53 | カフラマンマラシュ | &0000000000326198.000000 326 198 |
| 47 | マーディン | &0000000000009097.000000 9 097 | &0000000000705098.000000 705 098 | 77.51 | マーディン | &0000000000065072.000000 65 072 |
| 48 | ムーラ | &0000000000012716.000000 12 716 | &0000000000715328.000000 715 328 | 56.25 | ムーラ | &0000000000043845.000000 43 845 |
| 49 | しなければならない | &0000000000008023.000000 8 023 | &0000000000453654.000000 453 654 | 56.54 | しなければならない | &0000000000067927.000000 67 927 |
| 50 | ネヴシェヒル | &0000000000005438.000000 5 438 | &0000000000309914.000000 309 914 | 56.99 | ネヴシェヒル | &0000000000067864.000000 67 864 |
| 51 | ニーデ | &0000000000007318.000000 7 318 | &0000000000348081.000000 348 081 | 47.57 | ニーデ | &0000000000078088.000000 78 088 |
| 52 | 注文 | &0000000000005894.000000 5 894 | &0000000000887765.000000 887 765 | 150.62 | 注文 | &0000000000112525.000000 112 525 |
| 53 | リゼ | &0000000000003792.000000 3,792 | &0000000000365938.000000 365 938 | 96.50 | リゼ | &0000000000078144.000000 78 144 |
| 54 | サカリヤ | &0000000000004895.000000 4 895 | &0000000000756168.000000 756 168 | 154.48 | アダパザル | &0000000000283752.000000 283 752 |
| 55 | サムスン | &0000000000009474.000000 9 474 | &0000000001209137.000000 1 209 137 | 127.63 | サムスン | &0000000000363180.000000 363 180 |
| 56 | シイルト | &0000000000005465.000000 5 465 | &0000000000263676.000000 263 676 | 48.25 | シイルト | &0000000000098281.000000 98 281 |
| 57 | シノプ | &0000000000005858.000000 5 858 | &0000000000225574.000000 225 574 | 38.51 | シノプ | &0000000000030502.000000 30 502 |
| 58 | シバス | &0000000000028129.000000 28 129 | &0000000000755091.000000 755 091 | 26.84 | シバス | &0000000000251776.000000 251 776 |
| 59 | テキルダーグ | &0000000000006345.000000 6 345 | &0000000000623591.000000 623 591 | 98.28 | テキルダーグ | &0000000000107191.000000 107 191 |
| 60 | トカット | &0000000000009912.000000 9 912 | &0000000000828027.000000 828 027 | 83.54 | トカット | &0000000000113100.000000 113 100 |
| 61 | トラブゾン | &0000000000004495.000000 4 495 | &0000000000975137.000000 975 137 | 216.94 | トラブゾン | &0000000000214949.000000 214 949 |
| 62 | トゥンセリ | &0000000000007406.000000 7 406 | &0000000000093584.000000 93 584 | 12.64 | トゥンセリ | &0000000000025041.000000 25 041 |
| 63 | シャンルウルファ | &0000000000019091.000000 19 091 | &0000000001443422.000000 1 443 422 | 75.61 | シャンルウルファ | &0000000000385588.000000 385 588 |
| 64 | ウシャク | &0000000000005174.000000 5 174 | &0000000000322313.000000 322 313 | 62.29 | ウシャク | &0000000000137001.000000 137 001 |
| 65 | バン | &0000000000020927.000000 20 927 | &0000000000877524.000000 877 524 | 41.93 | バン | &0000000000284464.000000 284 464 |
| 66 | ヨズガット | &0000000000014083.000000 14 083 | &0000000000682919.000000 682 919 | 48.49 | ヨズガット | &0000000000073930.000000 73 930 |
| 67 | ゾングルダク | &0000000000003470.000000 3 470 | &0000000000615599.000000 615 599 | 177.41 | ゾングルダク | &0000000000104276.000000 104 276 |
| 68 | アクサライ | &0000000000008051.000000 8 051 | &0000000000396084.000000 396 084 | 49.20 | アクサライ | &0000000000129949.000000 129 949 |
| 69 | バイブルト | &0000000000004043.000000 4,043 | &0000000000097358.000000 97 358 | 8月24日 | バイブルト | &0000000000032285.000000 32 285 |
| 70 | カラマン | &0000000000008816.000000 8 816 | &0000000000243210.000000 243 210 | 27.59 | カラマン | &0000000000105384.000000 105 384 |
| 71 | クルッカレ | &0000000000004589.000000 4,589 | &0000000000383508.000000 383 508 | 83.57 | クルッカレ | &0000000000205078.000000 205 078 |
| 72 | バットマン | &0000000000004671.000000 4 671 | &0000000000456734.000000 456 734 | 97.78 | バットマン | &0000000000246678.000000 246 678 |
| 73 | シュルナク | &0000000000007296.000000 7 296 | &0000000000353197.000000 353 197 | 48.41 | シュルナク | &0000000000052743.000000 52 743 |
| 74 | バーティン | &0000000000001960.000000 1 960 | &0000000000184178.000000 184 178 | 93.97 | バーティン | &0000000000035992.000000 35,992 |
| 75 | アルダハン | &0000000000005495.000000 5 495 | &0000000000133756.000000 133 756 | 24.34 | アルダハン | &0000000000017274.000000 17 274 |
| 76 | イドゥル | &0000000000003584.000000 3,584 | &0000000000168634.000000 168 634 | 47.05 | イドゥル | &0000000000059880.000000 59 880 |
| 77 | ヤロバ | &0000000000000403.000000 403 | &0000000000168593.000000 168 593 | 418.34 | ヤロバ | &0000000000070118.000000 70 118 |
| 78 | カラビュク | &0000000000002864.000000 2 864 | &0000000000225102.000000 225 102 | 78.60 | カラビュク | &0000000000100749.000000 100 749 |
| 79 | キリス | &0000000000001239.000000 1 239 | &0000000000114724.000000 114 724 | 92.59 | キリス | &0000000000070670.000000 70 670 |
| 80 | オスマニエ | &0000000000003189.000000 3 189 | &0000000000458782.000000 458 782 | 143.86 | オスマニエ | &0000000000173977.000000 173 977 |
| 81 | デュズチェ | &0000000000001065.000000 1065 | &0000000000314266.000000 314 266 | 295.09 | デュズチェ | &0000000000056649.000000 56 649 |


