| レオ1世 | |
|---|---|
![]() | |
| 観測データ – | |
| 赤経 | 10 : 08 : 26.7 |
| 赤緯 | +12度18分29秒 |
| 銀河座標 | ℓ =225.98、 b =+49.11 |
| 星座 | ライオン |
| ラジアル速度 | +287.0±1.9km/秒 |
| 楕円率 | 0.21±0.03 |
| 見かけの大きさ( V ) | 10.2±0.1 |
| 赤面( B – V ) | 0.02 |
| 前景吸収( V ) | 0.06 |
| 親切 | dSph |
| 長さスケール | 2.38 フィート ( 172 平方フィート) |
| 絶対振幅( V ) | -11.9±0.3 |
| 距離モジュール | 22.0±0.2 |
| 距離 | 250±25kpc |
| ローカル グループの重心までの距離 | 610kpc |
| 発見者 | R.G.ハリントン、 A.G.ウィルソン |
| 発見日 | 1950年 |
| その他の指定 | UGC 5470 、 DDO 74 、 レグルス矮小銀河 |
| 質量 | (2.0±1.0)×10 7 M |
| 原子状水素の質量 (H) | <10 4M |
| 球状星団の数 | 0 |
| 鉄含有量 ([Fe/H]) | -2.0±0.1 |
しし座I は、ローカルグループの一部である回転楕円体矮銀河です。 1950 年にレオIIと同時にRG ハリントンとAG ウィルソンによって発見されました。

