導入
コルベイユ – モントー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コルベイユ・エソンヌからモントロ・フォル・ヨンヌまでの路線 メルン経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供都市 | コルベイユ エソンヌ、ムラン、 モントロー断層ヨンヌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試運転 | 1897年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術的特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式番号 | 746,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 109km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔 | 通常ルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1500V連続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数 | 複線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シグナリング | ボール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋滞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | RFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋滞 | トランシリアン パリ リヨン ルネア 貨物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コルベイユからムランまたはCMM 線を経由してモントローまでの路線は、フランスのエソンヌ県とセーヌ エ マルヌ県にある鉄道路線です。これは国営鉄道網の路線であり、RFF によって管理され、SNCF によって運営されています。
特徴
この路線は全長61kmで、そのうち8kmがエソンヌ県、残りがセーヌ・エ・マルヌ県です。コルベイユ・エソンヌを過ぎると、エソンヌ渓谷に沿って約 5 km 進み、ヴィラベの南で長さ 573 m のトンネルを越えた後、セーヌ川に合流します。
これは 2 つの主要なセクションで構成されています。
- コルベイユ エソンヌからムランまでは、 RER D列車、パリとフランス南東部を結ぶ夜行列車、貨物列車が利用できます。
- ムランからモントローフォールトヨンヌまでは、貨物列車だけでなくトランシリアン列車も利用できます。
VMC 線のヴィルヌーヴ サン ジョルジュからコルベイユ エソンヌまでの区間の延長として、古典的なパリ – マルセイユ線の分岐ルートを構成します。
これは国営鉄道網の路線であり、RFF によって管理され、SNCF によって運営されています。









