導入
この記事では、スイスの州のリストを人口の減少順に分類して示します。

リスト
以下の表は、各カントンまたは半カントンの詳細を示しています。
| ランク | カントン | 人口(2007年) | 人口 (%) | 面積 (km²) | 密度(住民/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01! 1 | チューリッヒ | 式エラー: 予期しない数値! 1,307,600 | 0172! 17.2 | 17290! 1,729 | 0756! 756 |
| 02! 2 | ベルン | 式エラー: 予期しない数値! 963,000 | 0127! 12.7 | 59590! 5,959 | 0162! 162 |
| 03! 3 | ヴォー州 | 式エラー: 予期しない数値! 672,000 | 0088! 8.8 | 32120! 3,212 | 0209! 209 |
| 04! 4 | アールガウ州 | 式エラー: 予期しない数値! 581,600 | 0077! 7.7 | 14040! 1,404 | 0414! 414 |
| 05! 5 | サンクトガレン | 式エラー: 予期しない数値! 465,900 | 0061! 6.1 | 20260! 2,026 | 0230! 230 |
| 06! 6 | ジュネーブ | 式エラー: 予期しない数値! 438,200 | 0058! 5.8 | 2820! 282 | 1554! 1,554 |
| 07! 7 | ルツェルン | 式エラー: 予期しない数値! 363,500 | 0048! 4.8 | 14930! 1,493 | 0243! 243 |
| 08! 8 | ティチーノ州 | 式エラー: 予期しない数値! 328,600 | 0043! 4.3 | 28120! 2,812 | 0117! 117 |
| 09! 9 | ヴァレー州 | 式エラー: 予期しない数値! 298,600 | 0039! 3.9 | 52250! 5,225 | 0057! 57 |
| 10! 10 | バーゼル・ラントシャフト | 式エラー: 予期しない数値! 269 100 | 0035! 3.5 | 5170! 517 | 0521! 521 |
| 11! 11 | フライブルク | 式エラー: 予期しない数値! 263 200 | 0035! 3.5 | 16710! 1,671 | 0158! 158 |
| 12! 12 | ゾロトゥルン | 式エラー: 予期しない数値! 250 200 | 0033! 3.3 | 7910! 791 | 0316! 316 |
| 13! 13 | トゥールガウ | 式エラー: 予期しない数値! 238,300 | 0031! 3.1 | 9910! 991 | 0240! 240 |
| 14! 14 | グラウビュンデン人 | 式エラー: 予期しない数値! 188,800 | 0025! 2.5 | 71050! 7,105 | 0027! 27 |
| 15! 15 | バーゼル市 | 式エラー: 予期しない数値! 185 200 | 0024! 2.4 | 0370! 37 | 5005! 5,005 |
| 16! 16 | ヌーシャテル | 式エラー: 予期しない数値! 169,800 | 0022! 2.2 | 8030! 803 | 0211! 211 |
| 17! 17 | シュヴィーツ | 式エラー: 予期しない数値! 141,000 | 0019! 1.9 | 9010! 901 | 0156! 156 |
| 18! 18 | ツーク | 式エラー: 予期しない数値! 109 100 | 0014! 1.4 | 2390! 239 | 0456! 456 |
| 19! 19 | シャフハウゼン | 式エラー: 予期しない数値! 74,500 | 0010! 1.0 | 2990! 299 | 0249! 249 |
| 20! 20 | ジュラ | 式エラー: 予期しない数値! 69,600 | 0009! 0.9 | 8390! 839 | 0083! 83 |
| 21! 21 | アッペンツェル オーサーローデン | 式エラー: 予期しない数値! 52,700 | 0007! 0.7 | 2430! 243 | 0217! 217 |
| 22! 22 | ニトヴァルデン | 式エラー: 予期しない数値! 40,300 | 0005! 0.5 | 2760! 276 | 0146! 146 |
| 23! 23 | グラールス | 式エラー: 予期しない数値! 38,200 | 0005! 0.5 | 6850! 685 | 0056! 56 |
| 24! 24 | ウリ | 式エラー: 予期しない数値! 35,000 | 0005! 0.5 | 10770! 1,077 | 0032! 32 |
| 25! 25 | オブヴァルデン | 式エラー: 予期しない数値! 34,000 | 0004! 0.4 | 4910! 491 | 0069! 69 |
| 26! 26 | アッペンツェル インナーローデン準州 | 式エラー: 予期しない数値! 15,500 | 0002! 0.2 | 1730! 173 | 0090! 90 |
| 合計 | 式エラー: 予期しない数値! 7,593,500 | 1000! 100.0 | 式エラー: 予期しない数値! 41,280 | 0184! 184 |

