スイスの州の人口別リスト – 定義

導入

この記事では、スイスの州のリストを人口の減少順に分類して示します

スイスの州の人口別リスト - 定義

リスト

以下の表は、各カントンまたは半カントンの詳細を示しています。

  • 人口の減少順に並べたリスト内の順位。
  • 彼の名前
  • 2007年末の人口
  • これがの総人口に占める割合
  • 表面積(内水を含む)
  • その人口密度
ランクカントン人口(2007年)人口 (%)面積 (km²)密度(住民/km²)
01! 1チューリッヒ式エラー: 予期しない数値! 1,307,600 0172! 17.2 17290! 1,729 0756! 756
02! 2ベルン式エラー: 予期しない数値! 963,000 0127! 12.7 59590! 5,959 0162! 162
03! 3ヴォー州式エラー: 予期しない数値! 672,000 0088! 8.8 32120! 3,212 0209! 209
04! 4アールガウ州式エラー: 予期しない数値! 581,600 0077! 7.7 14040! 1,404 0414! 414
05! 5サンクトガレン式エラー: 予期しない数値! 465,900 0061! 6.1 20260! 2,026 0230! 230
06! 6ジュネーブ式エラー: 予期しない数値! 438,200 0058! 5.8 2820! 282 1554! 1,554
07! 7ルツェルン式エラー: 予期しない数値! 363,500 0048! 4.8 14930! 1,493 0243! 243
08! 8ティチーノ州式エラー: 予期しない数値! 328,600 0043! 4.3 28120! 2,812 0117! 117
09! 9ヴァレー州式エラー: 予期しない数値! 298,600 0039! 3.9 52250! 5,225 0057! 57
10! 10バーゼル・ラントシャフト式エラー: 予期しない数値! 269 100 0035! 3.5 5170! 517 0521! 521
11! 11フライブルク式エラー: 予期しない数値! 263 200 0035! 3.5 16710! 1,671 0158! 158
12! 12ゾロトゥルン式エラー: 予期しない数値! 250 200 0033! 3.3 7910! 791 0316! 316
13! 13トゥールガウ式エラー: 予期しない数値! 238,300 0031! 3.1 9910! 991 0240! 240
14! 14グラウビュンデン人式エラー: 予期しない数値! 188,800 0025! 2.5 71050! 7,105 0027! 27
15! 15バーゼル市式エラー: 予期しない数値! 185 200 0024! 2.4 0370! 37 5005! 5,005
16! 16ヌーシャテル式エラー: 予期しない数値! 169,800 0022! 2.2 8030! 803 0211! 211
17! 17シュヴィーツ式エラー: 予期しない数値! 141,000 0019! 1.9 9010! 901 0156! 156
18! 18ツーク式エラー: 予期しない数値! 109 100 0014! 1.4 2390! 239 0456! 456
19! 19シャフハウゼン式エラー: 予期しない数値! 74,500 0010! 1.0 2990! 299 0249! 249
20! 20ジュラ式エラー: 予期しない数値! 69,600 0009! 0.9 8390! 839 0083! 83
21! 21アッペンツェル オーサーローデン式エラー: 予期しない数値! 52,700 0007! 0.7 2430! 243 0217! 217
22! 22ニトヴァルデン式エラー: 予期しない数値! 40,300 0005! 0.5 2760! 276 0146! 146
23! 23グラールス式エラー: 予期しない数値! 38,200 0005! 0.5 6850! 685 0056! 56
24! 24ウリ式エラー: 予期しない数値! 35,000 0005! 0.5 10770! 1,077 0032! 32
25! 25オブヴァルデン式エラー: 予期しない数値! 34,000 0004! 0.4 4910! 491 0069! 69
26! 26アッペンツェル インナーローデン準州式エラー: 予期しない数値! 15,500 0002! 0.2 1730! 173 0090! 90
合計式エラー: 予期しない数値! 7,593,500 1000! 100.0式エラー: 予期しない数値! 41,280 0184! 184
スイスの州の人口別リスト - 定義
  1. Daptar – banjar
  2. Enumeració (llista) – catalan
  3. پێڕست – sorani
  4. Liste – allemand
  5. List – anglais
  6. Listo – espéranto

スイスの州の人口別リスト – 定義・関連動画

サイエンス・ハブ

知識の扉を開け、世界を変える。