果物という用語は、ここではその言葉の意味で使用されています。
- 値は可食性食品100グラムあたりに示されています
- 1 グラムの熱量計算の基礎 (1 kcal = 4.18 kJ):
- 炭水化物:4kcalまたは17kJ
- タンパク質: 4 kcal または 17 kJ
- 脂質: 9 kcal または 38 kJ
- エチルアルコール: 7 kcal または 29 kJ (代謝されない!) (アルコール 1 g あたり 7 kcal、アルコール 1 ml あたり 5.6 kcal!)
| 食べ物 | カロリー (kcal) | ジュール (kJ) | 炭水化物 (キ) | タンパク質 (キ) | 脂質 (キ) | ナトリウム (mg) | カリウム (mg) | マグネシウム (mg) | カルシウム (mg) | 鉄 (mg) | 亜鉛 (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレッシュアプリコット | 50 | 209 | 11.2 | 0.8 | 0.2 | 2 | 278 | 62 | 16 | – | – |
| ドライアプリコット | 277 | 1158 | 63.4 | 4.6 | 0.4 | 26 | 1,370 | 62 | 67 | – | – |
| スイートアプリコットの缶詰 | 88 | 368 | 21.0 | 0.6 | 0.1 | 2 | 250 | 7 | 9 | – | – |
| 新鮮なリンゴンベリー | 25 | 104.5 | 5.0 | 0.2 | 0.4 | 3 | 320 | 20 | 56 | – | – |
| 甘いリンゴンベリーの缶詰 | 126 | 527 | 30.0 | 0.3 | 0.5 | 3 | 180 | 5 | 12 | – | – |
| フレッシュアーモンド | 350 | 1463年 | 15.0 | 13.0 | 26.0 | – | – | – | – | – | – |
| ドライアーモンド | 620 | 2592 | 17.0 | 20.0 | 54.0 | 4 | 800 | 254 | 254 | – | – |
| 新鮮なパイナップル | 51 | 213 | 12.0 | 0.5 | 0.2 | 2 | 250 | 11 | 12 | – | – |
| 甘いパイナップルの缶詰 | 96 | 401 | 23.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 120 | 8 | 20 | – | – |
| ローストピーナッツ | 636 | 2658 | 22.6 | 26.9 | 48.7 | 120 | 690 | 178 | 74 | – | – |
| ピーナッツバター | 610 | 2549 | 18.0 | 28.0 | 47.0 | 120 | 790 | 178 | 55 | – | – |
| 弁護士 | 167 | 698 | 4.7 | 2.1 | 16.4 | 4 | 680 | 45 | 10 | – | – |
| 新鮮なバナナ | 90 | 376 | 20.0 | 1.4 | 0.5 | 3 | 380 | 35 | 11 | – | – |
| 乾燥バナナ | 292 | 1220 | 66.0 | 4.2 | 1.2 | – | – | – | – | – | – |
| 落花生(乾燥落花生) | 560 | 2341 | 26.0 | 23.0 | 40.0 | 120 | 740 | 180 | 12 | – | – |
| 新鮮なカシス | 65 | 251 | 16 | 1.3 | 0.4 | 2 | 325 | 24 | 55 | 1.6 | – |
| スイートチェリー | 77 | 322 | 17.0 | 1.2 | 0.5 | 3 | 250 | 12 | 18 | – | – |
| チェリーの缶詰 | 53 | 222 | 12.0 | 0.2 | 0.6 | 3 | 180 | 10 | 12 | – | – |
| 西インド産チェリー | 50 | 209 | 12.0 | 0.3 | 0.1 | 125 | 150 | 100 | 30 | – | – |
| 生栗 | 207 | 865 | 42.8 | 3.7 | 2.3 | 4 | 470 | 41 | 11 | – | – |
| 干し栗 | 371 | 1551年 | 73.0 | 7.4 | 5.0 | 37 | 986 | 74 | 74 | – | – |
| フレッシュレモン | 40 | 167 | 7.8 | 0.8 | 0.6 | 6 | 160 | 12 | 11 | – | – |
| 缶詰のフルーツカクテル | 78 | 326 | 18.2 | 0.4 | 0.3 | 5 | 160 | 8 | 9 | – | – |
| マルメロ | 44 | 184 | 9.8 | 0.4 | 0.3 | 3 | 203 | 6 | 10 | – | – |
| ローズヒップ | 116 | 485 | 25.0 | 4.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 新しい日付 | 165 | 699 | 37.0 | 2.0 | 1.0 | 5 | 350 | 63 | 34 | – | – |
| 乾燥した日付 | 306 | 1279 | 73.0 | 2.2 | 0.6 | 1 | 650 | 63 | 71 | – | – |
| 新鮮なイチジク | 74 | 309 | 16.6 | 1.1 | 0.3 | 3 | 238 | 21 | 46 | – | – |
| ドライイチジク | 305 | 1274 | 69.1 | 4.2 | 1.3 | 40 | 1,010 | 70 | 126 | – | – |
| 新鮮なイチゴ | 36 | 150 | 7.0 | 0.7 | 0.5 | 12 | 160 | 3 | 17 | – | – |
| 甘いイチゴの缶詰 | 113 | 472 | 27.3 | 0.5 | 0.2 | 7 | 107 | 7 | 20 | – | – |
| 新鮮なラズベリー | 40 | 167 | 8.0 | 1.0 | 0.6 | 3 | 210 | 22 | 45 | – | – |
| 甘いラズベリーの缶詰 | 95 | 397 | 22.5 | 0.6 | 0.3 | 2 | 100 | 13 | 18 | – | – |
| フレッシュグアバ | 76 | 318 | 17.0 | 0.7 | 0.6 | 4 | 390 | 20 | 15 | – | – |
| 新鮮なザクロ | 66 | 276 | 16.0 | 0.3 | 0.1 | 7 | 379 | 3 | 11 | – | – |
| ホワイトカラント | 45 | 188 | 9.8 | 1.3 | 0.1 | 2 | 290 | 9 | 22 | – | – |
| 赤スグリ | 41 | 171 | 8.6 | 1.1 | 0.2 | 2 | 290 | 13 | 19 | – | – |
| グーズベリー | 30 | 125 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 213 | 7 | 15 | – | – |
| 新鮮なナツメ | 135 | 564 | 32.0 | 1.2 | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| 生柿 | 42 | 176 | 9.0 | 0.7 | 0.4 | 3 | 210 | 7 | 15 | – | – |
| キウイ | 42 | 176 | 9.0 | 0.7 | 0.4 | 3 | 210 | 7 | 15 | – | – |
| フレッシュライム | 51 | 213 | 12.0 | 0.6 | 0.1 | 20 | 400 | 10 | 40 | – | – |
| 新鮮なライチ | 68 | 284 | 16.0 | 0.7 | 0.1 | 4 | 150 | 14 | 25 | – | – |
| 新鮮なローガンベリー | 63 | 263 | 14.0 | 1.0 | 0.6 | 3 | 257 | 25 | 35 | – | – |
| 北京語 | 52 | 217 | 11.6 | 0.7 | 0.3 | 5 | 250 | 11 | 33 | – | – |
| フレッシュマンゴスチン | 62 | 259 | 15.0 | 0.4 | 0.1 | – | 138 | 31 | 29 | – | – |
| フレッシュマンゴー | 64 | 267 | 15.0 | 0.4 | 0.2 | – | 175 | 17 | 17 | – | – |
| 栗のピューレ | 199 | 832 | 38.0 | 0.9 | 2.6 | 7 | 40 | – | 31 | – | – |
| メロン | 31 | 130 | 6.5 | 0.8 | 0.2 | 19 | – | 15 | 18 | – | – |
| ミラベル | 45 | 188 | 10.0 | 0.7 | 0.2 | 2 | 230 | 15 | 12 | – | – |
| ワイルドブラックベリー | 37 | 155 | 6.2 | 0.9 | 0.9 | 3 | 190 | 25 | 18 | – | – |
| 栽培されたブラックベリー | 57 | 238 | 12.0 | 1.0 | 0.6 | 2 | 257 | 15 | 36 | – | – |
| ブルーベリー | 69 | 288 | 15.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 90 | 12 | 4 | – | – |
| ネクタリン | 64 | 268 | 15.0 | 0.7 | 0.1 | 9 | 268 | 12 | 4 | – | – |
| 新鮮なメドラー | 98 | 410 | 23.0 | 0.4 | 0.4 | 6 | 250 | 11 | 30 | – | – |
| ヘーゼルナッツ | 656 | 2743 | 15.0 | 14.0 | 60.0 | 3 | 600 | 150 | 200 | – | – |
| ナット | 677 | 2830 | 14.3 | 15.0 | 62.2 | 2 | 544 | 129 | 82 | – | – |
| ブラジルナッツ | 676 | 2836 | 9.0 | 16.0 | 64.0 | 1.5 | 600 | 225 | 176 | – | – |
| カシューナッツ | 612 | 2558 | 26.0 | 19.0 | 48.0 | 15 | 552 | 267 | 46 | – | – |
| 新鮮なココナッツ | 370 | 1546年 | 10.0 | 4.0 | 35.0 | 20 | 370 | 35 | 21 | – | – |
| ドライココナッツ | 630 | 2633 | 16.0 | 6.0 | 60.0 | 35 | 651 | 62 | 40 | – | – |
| グリーンオリーブ | 207 | 865 | 6.0 | 0.8 | 20.0 | 128 | 1,520 | 2 | 105 | – | – |
| ブラックオリーブ | 156 | 652 | 3.5 | 1.6 | 15.0 | 132 | 1,520 | 5 | 85 | – | – |
| 塩水漬けのオリーブ | 123 | 514 | 5.0 | 12.5 | 11.0 | 2,400 | 1,526 | 22 | 61 | – | – |
| オレンジ | 50 | 209 | 11.7 | 0.5 | 0.1 | 3 | 200 | 13 | 31 | – | – |
| グレープフルーツ | 41 | 171 | 9.2 | 0.6 | 0.2 | 2 | 230 | 11 | 19 | – | – |
| 新鮮なパパイヤ | 44 | 184 | 10.0 | 0.2 | 0.6 | 3 | 211 | 40 | 31 | – | – |
| 新鮮なトケイソウ | 100 | 418 | 22.0 | 2.8 | – | 28 | 348 | 38 | 14 | – | – |
| スイカ | 25 | 104 | 5.3 | 0.4 | 0.2 | 4 | 158 | 8 | 5 | – | – |
| 釣り | 50 | 209 | 11.6 | 0.6 | 0.1 | 3 | 260 | 9 | 4 | – | – |
| 乾燥桃 | 281 | 1175 | 65.5 | 3.3 | 0.6 | 16 | 1,340 | 54 | 42 | – | – |
| 松の実 | 670 | 2801 | 20.0 | 21.5 | 60.0 | – | – | – | – | – | – |
| フレッシュピスタチオ | 638 | 2667 | 15.2 | 4.0 | 54.5 | 5 | 972 | 58 | 131 | 7 | – |
| 梨 | 61 | 255 | 14.0 | 0.4 | 0.4 | 3 | 130 | 7 | 12 | – | – |
| 甘梨の缶詰 | 79 | 330 | 19.0 | 0.4 | 0.1 | 2 | 130 | 8 | 8 | – | – |
| 乾燥梨 | 271 | 1133 | 62.0 | 1.8 | 1.8 | 13 | 585 | 31 | 40 | – | – |
| りんご | 52 | 217 | 12.0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 120 | 5 | 6 | – | – |
| リンゴのコンポート | 83 | 397 | 19.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 55 | 5 | 4 | – | – |
| 干しリンゴ | 282 | 1178 | 65.0 | 1.4 | 1.9 | 10 | 576 | 24 | 24 | – | – |
| 梅 | 50 | 209 | 11.2 | 0.8 | 0.2 | 3 | 221 | 10 | 11 | – | – |
| 甘梅缶詰 | 84 | 351 | 20.3 | 0.4 | 0.1 | 5 | 150 | 5 | 10 | – | – |
| プルーン | 290 | 1212 | 70.0 | 2.3 | 0.4 | 10 | 950 | 40 | 45 | – | – |
| 新鮮なブドウ | 81 | 339 | 17.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 198 | 10 | 20 | – | – |
| レーズン | 311 | 1300 | 76.5 | 1.1 | 0.1 | 31 | 860 | 36 | 31 | – | – |
| ダイオウ | 19 | 79 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 5 | 300 | 16 | 51 | – | – |
