| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | ネオジム、Nd、60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | ランタニド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | L/A、6、f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 7.008 g cm -3 ( 25 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | シルバーホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-00-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 144.242 ± 0.003u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後185時(午後206時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 2.01 ± 0.06Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Xe] 4f 4 6s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、22、8、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 基本的な | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1016 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3074 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 7.14kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 273kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 20.59 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 535 mbar ( 2,870 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 2330ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 190 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 1.57 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 16.5W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 5.5250eV | 2回目: 10.72eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 22.1eV | 4位: 40.4eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rフレーズ: 11、36 /37/38、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sフレーズ: 16、26、33、36 / 37 /39、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 、 、および(内) David R. Lide、 CRC Handbook of Chemistry and Physics 、CRC Press Inc、2009 年、第 90版。 、ハードカバー、2804ページ。
- ( en ) Beatriz Cordero、Veronica Gómez、Ana E. Platero-Prats、Marc Revés、Jorge Echeverría、Eduard Cremades、Flavia Barragán、Santiago Alvarez、「共有結合半径の再検討」、 Dalton Transactions 、2008 年、 p. 2832 – 2838
- ↑ 、 BGIA (労働安全衛生を担当するドイツの組織) のGESTIS化学製品データベースへの「ネオジム」のエントリ (ドイツ語、英語)、2010 年 2 月 13 日のアクセス
- ↑ 、 、および(内) David R. Lide、 CRC 化学および物理学ハンドブック、CRC、2009 年、第 89版。 、 p. 10-203



