| ニューアーク リバティー国際空港 | |||
|---|---|---|---|
![]() コンチネンタル航空のターミナルと背景にあるマンハッタン地区。 | |||
| IATAコード | ICAOコード | ||
| 国 | |||
| 管轄都市 | |||
| 地図上の名前 | |||
| 空港の種類 | |||
| 管理者 | |||
| 高度 | |||
| 緯度 | |||
| 経度 | |||
| エリア | |||
| トラック | |||
| 方向 | 長さ | 表面 | |
| メートル | 足 | ||
| 知らせる | 知らせる | 知らせる | 知らせる |
| カテゴリー | |||
| リスト | |||
乗客数別 | |||
ニューアーク リバティー国際空港( IATA コード: EWR ; ICAO コード: KEWR ) は、1928 年 10 月1 日に開設され、ニューヨーク最古の空港であり、輸送旅客数は世界で15 位です (2003 年には 2,900 万人以上)。 。
ニューヨークおよびニュージャージー州港湾局は、 1948 年 3 月 22 日以来、ニューアーク市からのリースを受けてニューアーク リバティー国際空港を運営しています。
EWR はエセックス郡とユニオン郡にまたがり、ニュージャージー ターンパイクの真ん中に位置しています。
| 年 | フライト数 | 輸送された乗客 | トン単位の貨物 | トン単位の郵便物 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 457,974 | 33,622,686 | 1,084,660 | 123,079 |
| 2000年 | 450 289 | 34,188,701 | 1,070,380 | 123,015 |
| 2001年 | 439,275 | 31,100,491 | 913 126 | 73,029 |
| 2002年 | 405,816 | 29,220,775 | 906 164 | 38,868 |
| 2003年 | 405,734 | 29,428,899 | 890 712 | 73,611 |

