| ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ビルダー | ボーイング | |
| 役割 | 戦闘機 | |
| 試運転 | 1928年 | |
| クルー | ||
| パイロット1名 | ||
| モータリゼーション | ||
| エンジン | プラット&ホイットニーワスプ | |
| 番号 | 1 | |
| 親切 | 空冷スターシリンダー9本 | |
| ユニットパワー | 425馬力 | |
| 寸法 | ||
| スパン | 10.06m | |
| 長さ | 7.57m | |
| 身長 | 2.79m | |
| 大衆 | ||
| 最大 | 1,336kg | |
| パフォーマンス | ||
| 最高速度 | 253km/h | |
| シーリング | 6,550m | |
| 行動範囲 | 547km | |
| 重量/パワー比 | 3.14kg/hp | |
| 武装 | ||
| 内部 | 機関銃2門 | |
ボーイング F3B は戦間期の軍用機です。
| ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ビルダー | ボーイング | |
| 役割 | 戦闘機 | |
| 試運転 | 1928年 | |
| クルー | ||
| パイロット1名 | ||
| モータリゼーション | ||
| エンジン | プラット&ホイットニーワスプ | |
| 番号 | 1 | |
| 親切 | 空冷スターシリンダー9本 | |
| ユニットパワー | 425馬力 | |
| 寸法 | ||
| スパン | 10.06m | |
| 長さ | 7.57m | |
| 身長 | 2.79m | |
| 大衆 | ||
| 最大 | 1,336kg | |
| パフォーマンス | ||
| 最高速度 | 253km/h | |
| シーリング | 6,550m | |
| 行動範囲 | 547km | |
| 重量/パワー比 | 3.14kg/hp | |
| 武装 | ||
| 内部 | 機関銃2門 | |
ボーイング F3B は戦間期の軍用機です。
science-hub.click @2024 all rights reserved