冷媒または冷媒流体には、ANSI/ASHRAE 規格 34-1992 によって管理され、国際純粋応用化学連合 (IUPAC) によって承認された特定の命名法があります。この番号は、文字 R (フロンという単語、または特定のクラスの冷媒 (CFC、HCFC など) に置き換えられることもあります) と、その分子構造に由来する 2 ~ 5 桁のコードで構成されます。次のリストは、この規格に基づくさまざまな冷媒、その IUPAC 名、粗製式、および CAS 番号を示しています。
| 冷媒コード | 名前 | 生のフォーミュラ | CAS番号 | 親切 | PRG | ODP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-10 | テトラクロロメタン | CCl4 | 56-23-5 | クロロアルカン | ? | 1.1 |
| R-11 | トリクロロフルオロメタン | CCl3F | 75-69-4 | フロン | 1800 | 1 |
| R-12 | ジクロロジフルオロメタン | CCl2F2 | 75-71-8 | フロン | 8100 | 1 |
| R-12B1 | ブロモクロロジフルオロメタン | CBrClF2 | 353-59-3 | 1300 | 3 | |
| R-12B2 | ジブロモジフルオロメタン | CBr2F2 | 75-61-6 | ? | ? | |
| R-13 | クロロトリフルオロメタン | CClF3 | 75-72-9 | フロン | 14000 | 1 |
| R-13B1 | ブロモトリフルオロメタン | CF3Br | 75-63-8 | 5400 | 10 | |
| R-14 | テトラフルオロメタン | CF4 | 75-73-0 | PFC | 6500 | 0 |
| R-20 | トリクロロメタン | CHCl3 | 67-66-3 | ? | ? | |
| R-21 | ジクロロフルオロメタン | CHFCl2 | 75-43-4 | HCFC | ? | 0.040 |
| R-22 | クロロジフルオロメタン | CHClF2 | 75-45-6 | HCFC | 1500 | 0.055 |
| R-22B1 | ブロモジフルオロメタン | CHBrF2 | 1511-62-2 | ? | ? | |
| R-23 | トリフルオロメタン | 3スイスフラン | 75-46-7 | HFC | 11700 | 0 |
| R-30 | ジクロロメタン | CH2Cl2 | 75-09-2 | クロロアルカン | 9 | ? |
| R-31 | クロロフルオロメタン | CH2FCl | 593-70-4 | HCFC | ? | 0.020 |
| R-32 | ジフルオロメタン | CH2F2 | 75-10-5 | HFC | 650 | 0 |
| R-40 | クロロメタン | CH 3 Cl | 74-87-3 | クロロアルカン | ? | ? |
| R-41 | フルオロメタン | CH3F | 593-53-3 | HFC | ? | ? |
| R-50 | メタン | CH4 | 74-82-8 | アルカン | 21 | 0 |
| R-110 | ヘキサクロロエタン | C2Cl6 | 67-72-1 | クロロアルカン | ? | ? |
| R-111 | ペンタクロロフルオロエタン | C2FC15 | 354-56-3 | フロン | ? | ? |
| R-112 | 1,1,2,2-テトラクロロ-1,2-ジフルオロエタン | C 2 F 2 Cl 4 | 76-12-0 | フロン | ? | 1 |
| R-112a | 1,1,1,2-テトラクロロ-2,2-ジフルオロエタン | C 2 F 2 Cl 4 | 76-11-9 | フロン | ? | ? |
| R-113 | 1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン | C 2 F 3 Cl 3 | 76-13-1 | フロン | 0.8 | 4800 |
| R-113a | 1,1,1-トリクロロ-2,2,2-トリフルオロエタン | C 2 F 3 Cl 3 | 354-58-5 | フロン | ? | ? |
| R-114 | 1,2-ジクロロ-1,1,2,2-テトラフルオロエタン | C 2 F 4 Cl 2 | 76-14-2 | フロン | 9800 | 1 |
| R-114a | 1,1-ジクロロ-1,2,2,2-テトラフルオロエタン | C 2 F 4 Cl 2 | 374-07-2 | フロン | ? | ? |
| R-114B2 | 1,2-ジブロモ-1,1,2,2-テトラフルオロエタン | C 2 F 4 Br 2 | 124-73-2 | ? | 6 | |
| R-115 | クロロペンタフルオロエタン | C 2 F 5 Cl | 76-15-3 | フロン | 7200 | 0.6 |
| R-116 | ヘキサフルオロエタン | C2F6 | 76-16-4 | PFC | 9200 | 0 |
| R-120 | ペンタクロロエタン | C2HCl5 | 76-01-7 | クロロアルカン | ? | ? |
| R-121 | 1,1,2,2-テトラクロロ-1-フルオロエタン | C2HFCl4 | 354-14-3 | HCFC | ? | ? |
| R-121a | 1,1,1,2-テトラクロロ-2-フルオロエタン | C2HFCl4 | 354-11-0 | HCFC | ? | ? |
| R-122 | 1,1,2-トリクロロ-2,2-ジフルオロエタン | C 2 HF 2 Cl 3 | 354-21-2 | HCFC | ? | ? |
| R-122a | 1,1,2-トリクロロ-1,2-ジフルオロエタン | C 2 HF 2 Cl 3 | 354-15-4 | HCFC | ? | ? |
| R-122b | 1,1,1-トリクロロ-2,2-ジフルオロエタン | C 2 HF 2 Cl 3 | 354-12-1 | HCFC | ? | ? |
| R-123 | 2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン | C 2 HF 3 Cl 2 | 306-83-2 | HCFC | 90 | 0.02 |
| R-123a | 1,2-ジクロロ-1,1,2-トリフルオロエタン | C 2 HF 3 Cl 2 | 354-23-4 | HCFC | ? | ? |
| R-123b | 1,1-ジクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン | C 2 HF 3 Cl 2 | 812-04-4 | HCFC | ? | ? |
| R-124 | 1-クロロ-1,2,2,2-テトラフルオロエタン | C 2 HF 4 Cl | 2837-89-0 | HCFC | 470 | 0.022 |
| R-124a | 1-クロロ-1,1,2,2-テトラフルオロエタン | C 2 HF 4 Cl | 354-25-6 | HCFC | 620 | 0.022 |
| R-125 | ペンタフルオロエタン | C2HF5 | 354-33-6 | HFC | 2800 | 0 |
| R-E125 | ジフルオロメトキシトリフルオロメタン | C2HF5O | 3822-68-2 | ハロゲン化エーテル | ? | ? |
| R-130 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン | C 2 H 2 Cl 4 | 79-34-5 | クロロアルカン | ? | ? |
| R-130a | 1,1,1,2-テトラクロロエタン | C 2 H 2 Cl 4 | 630-20-6 | クロロアルカン | ? | ? |
| R-131 | 1,1,2-トリクロロ-2-フルオロエタン | C2H2FCl3 | 359-28-4 | HCFC | ? | ? |
| R-131a | 1,1,2-トリクロロ-1-フルオロエタン | C2H2FCl3 | 811-95-0 | HCFC | ? | ? |
| R-131b | 1,1,1-トリクロロ-2-フルオロエタン | C2H2FCl3 | 2366-36-1 | HCFC | ? | ? |
| R-132 | ジクロロジフルオロエタン | C 2 H 2 F 2 Cl 2 | 25915-78-0 | HCFC | ? | ? |
| R-132a | 1,1-ジクロロ-2,2-ジフルオロエタン | C 2 H 2 F 2 Cl 2 | 471-43-2 | HCFC | ? | ? |
| R-132b | 1,2-ジクロロ-1,1-ジフルオロエタン | C 2 H 2 F 2 Cl 2 | 1649-08-7 | HCFC | ? | ? |
| R-132c | 1,1-ジクロロ-1,2-ジフルオロエタン | C 2 H 2 F 2 Cl 2 | 1842-05-3 | HCFC | ? | ? |
| R-132bB2 | 1,2-ジブロモ-1,1-ジフルオロエタン | C 2 H 2 Br 2 F 2 | 75-82-1 | ? | ? | |
| R-133 | 1-クロロ-1,2,2-トリフルオロエタン | C 2 H 2 F 3 Cl | 431-07-2 | HCFC | ? | ? |
| R-133a | 1-クロロ-2,2,2-トリフルオロエタン | C 2 H 2 F 3 Cl | 75-88-7 | HCFC | ? | 0.060 |
| R-133b | 1-クロロ-1,1,2-トリフルオロエタン | C 2 H 2 F 3 Cl | 421-04-5 | HCFC | ? | ? |
| R-134 | 1,1,2,2-テトラフルオロエタン | C2H2F4 | 359-35-3 | HFC | ? | ? |
| R-134a | 1,1,1,2-テトラフルオロエタン | C2H2F4 | 811-97-2 | HFC | 1300 | 0 |
| R-E134 | ジフルオロメトキシジフルオロメタン | C2H2F4O | 1691-17-4 | ハロゲン化エーテル | ? | ? |
| R-140 | 1,1,2-トリクロロエタン | C 2 H 3 Cl 3 | 79-00-5 | クロロアルカン | ? | ? |
| R-140a | 1,1,1-トリクロロエタン | C 2 H 3 Cl 3 | 71-55-6 | クロロアルカン | ? | 0.1 |
| R-141 | 1,2-ジクロロ-1-フルオロエタン | C2H3FCl2 | 430-57-9 | HCFC | ? | ? |
| R-141B2 | 1,2-ジブロモ-1-フルオロエタン | C 2 H 3 Br 2 F | 358-97-4 | ? | ? | |
| R-141a | 1,1-ジクロロ-2-フルオロエタン | C2H3FCl2 | 430-53-5 | HCFC | ? | ? |
| R-141b | 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン | C2H3FCl2 | 1717-00-6 | HCFC | 600 | 0.11 |
| R-142a | 1-クロロ-1,2-ジフルオロエタン | C 2 H 3 F 2 Cl | 25497-29-4 | HCFC | ? | ? |
| R-142b | 1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン | C 2 H 3 F 2 Cl | 75-68-3 | HCFC | 1800 | 0.065 |
| R-143 | 1,1,2-トリフルオロエタン | C2H3F3 | 430-66-0 | HFC | ? | ? |
| R-143a | 1,1,1-トリフルオロエタン | C2H3F3 | 420-46-2 | HFC | 3800 | 0 |
| R-143m | メトキシトリフルオロメタン | C 2 H 3 F 3 O | 421-14-7 | ハロゲン化エーテル | ? | ? |
| R-E143a | メトキシ-2,2,2-トリフルオロエタン | C3H5F3O | 460-43-5 | ハロゲン化エーテル | ? | ? |
| R-150 | 1,2-ジクロロエタン | C 2 H 4 Cl2 | 107-06-2 | ? | ? | |
| R-150a | 1,1-ジクロロエタン | C 2 H 4 Cl2 | 75-34-3 | ? | ? | |
| R-151 | クロロフルオロエタン | C2H4ClF | 110587-14-9 | HCFC | ? | ? |
| R-151a | 1-クロロ-1-フルオロエタン | C2H4ClF | 1615-75-4 | HCFC | ? | ? |
| R-152 | 1,2-ジフルオロエタン | C2H4F2 | 624-72-6 | HFC | ? | ? |
| R-152a | 1,1-ジフルオロエタン | C2H4F2 | 75-37-6 | HFC | 140 | 0 |
| R-160 | クロロエタン | C 2 H 5 Cl | 75-00-3 | ? | ? | |
| R-161 | フルオロエタン | C2H5F | 353-36-6 | HFC | ? | ? |
| R-170 | エタン | C2H6 | 74-84-0 | アルカン | 3 | 0 |
| R-211 | 1,1,1,2,2,3,3-ヘプタクロロ-3-フルオロプロパン | C3FC17 | 422-78-6 | フロン | ? | ? |
| R-212 | ヘキサクロロジフルオロプロパン | C3F2Cl6 | 3182-26-1 | フロン | ? | ? |
| R-213 | 1,1,1,3,3-ペンタクロロ-2,2,3-トリフルオロプロパン | C3F3Cl5 | 2354-06-5 | フロン | ? | ? |
| R-214 | 1,2,2,3-テトラクロロ-1,1,3,3-テトラフルオロプロパン | C3F4Cl4 | 2268-46-4 | フロン | ? | ? |
| R-215 | 1,1,1-トリクロロ-2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロパン | C3F5Cl3 | 4259-43-2 | フロン | ? | ? |
| R-216 | 1,2-ジクロロ-1,1,2,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン | C3F6Cl2 | 661-97-2 | フロン | ? | ? |
| R-216ca | 1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3,3-ヘキサフルオロプロパン | C3F6Cl2 | 662-01-1 | フロン | ? | ? |
| R-217 | 1-クロロ-1,1,2,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン | C3F7Cl | 422-86-6 | フロン | ? | ? |
| R-217ba | 2-クロロ-1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン | C3F7Cl | 76-18-6 | フロン | ? | ? |
| R-218 | オクタフルオロプロパン | C3F8 | 76-19-7 | PFC | 7000 | 0 |
| R-221 | 1,1,1,2,2,3-ヘキサクロロ-3-フルオロプロパン | C3HFCl6 | 422-26-4 | HCFC | ? | ? |
| R-222 | ペンタクロロジフルオロプロパン | C3HF2Cl5 | 134237-36-8 | HCFC | ? | ? |
| R-222c | 1,1,1,3,3-ペンタクロロ-2,2-ジフルオロプロパン | C3HF2Cl5 | 422-49-1 | HCFC | ? | ? |
| R-223 | テトラクロロトリフルオロプロパン | C3HF3Cl4 | 134237-37-9 | HCFC | ? | ? |
| R-223ca | 1,1,3,3-テトラクロロ-1,2,2-トリフルオロプロパン | C3HF3Cl4 | 422-52-6 | HCFC | ? | ? |
| R-223cb | 1,1,1,3-テトラクロロ-2,2,3-トリフルオロプロパン | C3HF3Cl4 | 422-50-4 | HCFC | ? | ? |
| R-224 | トリクロロテトラフルオロプロパン | C3HF4Cl3 | 134237-38-0 | HCFC | ? | ? |
| R-224ca | 1,3,3-トリクロロ-1,1,2,2-テトラフルオロプロパン | C3HF4Cl3 | 422-54-8 | HCFC | ? | ? |
| R-224cb | 1,1,3-トリクロロ-1,2,2,3-テトラフルオロプロパン | C3HF4Cl3 | 422-53-7 | HCFC | ? | ? |
| R-224cc | 1,1,1-トリクロロ-2,2,3,3-テトラフルオロプロパン | C3HF4Cl3 | 422-51-5 | HCFC | ? | ? |
| R-225 | ジクロロペンタフルオロプロパン | C3HF5Cl2 | 127564-92-5 | HCFC | ? | ? |
| R-225aa | 2,2-ジクロロ-1,1,1,3,3-ペンタフルオロプロパン | C3HF5Cl2 | 128903-21-9 | HCFC | ? | ? |
| R-225ba | 2,3-ジクロロ-1,1,1,2,3-ペンタフルオロプロパン | C3HF5Cl2 | 422-48-0 | HCFC | ? | ? |
| R-225bb | 1,2-ジクロロ-1,1,2,3,3-ペンタフルオロプロパン | C3HF5Cl2 | 422-44-6 | HCFC | ? | ? |
| R-225ca | 3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン | C3HF5Cl2 | 422-56-0 | HCFC | ? | ? |
| R-225cb | 1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン | C3HF5Cl2 | 507-55-1 | HCFC | 0.070 | ? |
| R-225cc | 1,1-ジクロロ-1,2,2,3,3-ペンタフルオロプロパン | C3HF5Cl2 | 13474-88-9 | HCFC | ? | ? |
| R-225da | 1,2-ジクロロ-1,1,3,3,3-ペンタフルオロプロパン | C3HF5Cl2 | 431-86-7 | HCFC | ? | ? |
| R-225ea | 1,3-ジクロロ-1,1,2,3,3-ペンタフルオロプロパン | C3HF5Cl2 | 136013-79-1 | HCFC | ? | ? |
| R-225eb | 1,1-ジクロロ-1,2,3,3,3-ペンタフルオロプロパン | C3HF5Cl2 | 111512-56-2 | HCFC | ? | ? |
| R-226 | クロロヘキサフルオロプロパン | C3HF6Cl | 134308-72-8 | HCFC | ? | ? |
| R-226ba | 2-クロロ-1,1,1,2,3,3-ヘキサフルオロプロパン | C3HF6Cl | 51346-64-6 | HCFC | ? | ? |
| R-226ca | 3-クロロ-1,1,1,2,2,3-ヘキサフルオロプロパン | C3HF6Cl | 422-57-1 | HCFC | ? | ? |
| R-226cb | 1-クロロ-1,1,2,2,3,3-ヘキサフルオロプロパン | C3HF6Cl | 422-55-9 | HCFC | ? | ? |
| R-226da | 2-クロロ-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン | C3HF6Cl | 431-87-8 | HCFC | ? | ? |
| R-226ea | 1-クロロ-1,1,2,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン | C3HF6Cl | 359-58-0 | HCFC | ? | ? |
| R-227ca | 1,1,2,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン | C3HF7 | 2252-84-8 | HFC | ? | ? |
| R-227ca2 | トリフルオロメトキシ-1,1,2,2-テトラフルオロエタン | C3HF7O | 2356-61-8 | ハロゲン化エーテル | ? | ? |
| R-227ea | 1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン | C3HF7 | 431-89-0 | HFC | 2900 | 0 |
| R-227me | トリフルオロメトキシ-1,2,2,2-テトラフルオロエタン | C3HF7O | 2356-62-9 | ハロゲン化エーテル | ? | ? |
| R-231 | ペンタクロロフルオロプロパン | C 3 H 2 FC 5 | 134190-48-0 | HCFC | ? | ? |
| R-232 | テトラクロロジフルオロプロパン | C3H2F2Cl4 | 134237-39-1 | HCFC | ? | ? |
| R-232ca | 1,1,3,3-テトラクロロ-2,2-ジフルオロプロパン | C3H2F2Cl4 | 1112-14-7 | HCFC | ? | ? |
| R-232cb | 1,1,1,3-テトラクロロ-2,2-ジフルオロプロパン | C3H2F2Cl4 | 677-54-3 | HCFC | ? | ? |
| R-233 | トリクロロトリフルオロプロパン | C3H2F3Cl3 | 134237-40-4 | HCFC | ? | ? |
| R-233ca | 1,1,3-トリクロロ-2,2,3-トリフルオロプロパン | C3H2F3Cl3 | 131221-36-8 | HCFC | ? | ? |
| R-233cb | 1,1,3-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロプロパン | C3H2F3Cl3 | 421-99-8 | HCFC | ? | ? |
| R-233cc | 1,1,1-トリクロロ-2,2,3-トリフルオロプロパン | C3H2F3Cl3 | 131211-71-7 | HCFC | ? | ? |
| R-234 | ジクロロテトラフルオロプロパン | C3H2F4Cl2 | 127564-83-4 | HCFC | ? | ? |
| R-234aa | 2,2-ジクロロ-1,1,3,3-テトラフルオロプロパン | C3H2F4Cl2 | 17705-30-5 | HCFC | ? | ? |
| R-234ab | 2,2-ジクロロ-1,1,1,3-テトラフルオロプロパン | C3H2F4Cl2 | 149329-24-8 | HCFC | ? | ? |
| R-234ba | 1,2-ジクロロ-1,2,3,3-テトラフルオロプロパン | C3H2F4Cl2 | 425-94-5 | HCFC | ? | ? |
| R-234bb | 2,3-ジクロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパン | C3H2F4Cl2 | 149329-25-9 | HCFC | ? | ? |
| R-234bc | 1,2-ジクロロ-1,1,2,3-テトラフルオロプロパン | C3H2F4Cl2 | 149329-26-0 | HCFC | ? | ? |
| R-234ca | 1,3-ジクロロ-1,2,2,3-テトラフルオロプロパン | C3H2F4Cl2 | 70341-81-0 | HCFC | ? | ? |
| R-234cb | 1,1-ジクロロ-2,2,3,3-テトラフルオロプロパン | C3H2F4Cl2 | 4071-01-6 | HCFC | ? | ? |
| R-234cc | 1,3-ジクロロ-1,1,2,2-テトラフルオロプロパン | C3H2F4Cl2 | 422-00-4 | HCFC | ? | ? |
| R-234cd | 1,1-ジクロロ-1,2,2,3-テトラフルオロプロパン | C3H2F4Cl2 | 70192-63-1 | HCFC | ? | ? |
| R-234da | 2,3-ジクロロ-1,1,1,3-テトラフルオロプロパン | C3H2F4Cl2 | 146916-90-7 | HCFC | ? | ? |
| R-234fa | 1,3-ジクロロ-1,1,3,3-テトラフルオロプロパン | C3H2F4Cl2 | 76140-39-1 | HCFC | ? | ? |
| R-234fb | 1,1-ジクロロ-1,3,3,3-テトラフルオロプロパン | C3H2F4Cl2 | 64712-27-2 | HCFC | ? | ? |
| R-235 | クロロペンタフルオロプロパン | C3H2F5Cl | 134237-41-5 | HCFC | ? | ? |
| R-235ca | 1-クロロ-1,2,2,3,3-ペンタフルオロプロパン | C3H2F5Cl | 28103-66-4 | HCFC | ? | ? |
| R-235cb | 3-クロロ-1,1,1,2,3-ペンタフルオロプロパン | C3H2F5Cl | 422-02-6 | HCFC | ? | ? |
| R-235cc | 1-クロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン | C3H2F5Cl | 679-99-2 | HCFC | ? | ? |
| R-235da | 2-クロロ-1,1,1,3,3-ペンタフルオロプロパン | C3H2F5Cl | 134251-06-2 | HCFC | ? | ? |
| R-235fa | 1-クロロ-1,1,3,3,3-ペンタフルオロプロパン | C3H2F5Cl | 677-55-4 | HCFC | ? | ? |
| R-236cb | 1,1,1,2,2,3-ヘキサフルオロプロパン | C3H2F6 | 677-56-5 | HFC | ? | ? |
| R-236ea | 1,1,1,2,3,3-ヘキサフルオロプロパン | C3H2F6 | 431-63-0 | HFC | ? | ? |
| R-236fa | 1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン | C3H2F6 | 690-39-1 | HFC | ? | ? |
| R-236me | 2-(ジフルオロメトキシ)-1,1,1,2-テトラフルオロエタン | C3H2F6O | 57041-67-5 | ハロゲン化エーテル | ? | ? |
| R-FE-36 | ヘキサフルオロプロパン | C3H2F6 | 359-58-0 | HFC | ? | ? |
| R-241 | テトラクロロフルオロプロパン | C3H3FCl4 | 134190-49-1 | HCFC | ? | ? |
| R-242 | トリクロロジフルオロプロパン | C3H3F2Cl3 | 134237-42-6 | HCFC | ? | ? |
| R-243 | ジクロロトリフルオロプロパン | C3H3F3Cl2 | 134237-43-7 | HCFC | ? | ? |
| R-243ca | 1,3-ジクロロ-1,2,2-トリフルオロプロパン | C3H3F3Cl2 | 67406-68-2 | HCFC | ? | ? |
| R-243cb | 1,1-ジクロロ-2,2,3-トリフルオロプロパン | C3H3F3Cl2 | 70192-70-0 | HCFC | ? | ? |
| R-243cc | 1,1-ジクロロ-1,2,2-トリフルオロプロパン | C3H3F3Cl2 | 7125-99-7 | HCFC | ? | ? |
| R-243da | 2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン | C3H3F3Cl2 | 338-75-0 | HCFC | ? | ? |
| R-243ea | 1,3-ジクロロ-1,2,3-トリフルオロプロパン | C3H3F3Cl2 | 151771-08-3 | HCFC | ? | ? |
| R-243ec | 1,3-ジクロロ-1,1,2-トリフルオロプロパン | C3H3F3Cl2 | 149329-27-1 | HCFC | ? | ? |
| R-244 | クロロテトラフルオロプロパン | C3H3F4Cl | 134190-50-4 | HCFC | ? | ? |
| R-244ba | 2-クロロ-1,2,3,3-テトラフルオロプロパン | C3H3F4Cl | ||||
| R-244bb | 2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパン | C3H3F4Cl | 421-73-8 | |||
| R-244ca | 3-クロロ-1,1,2,2-テトラフルオロプロパン | C3H3F4Cl | 679-85-6 | |||
| R-244cb | 1-クロロ-1,2,2,3-テトラフルオロプロパン | C3H3F4Cl | 67406-66-0 | |||
| R-244cc | 1-クロロ-1,1,2,2-テトラフルオロプロパン | C3H3F4Cl | 421-75-0 | |||
| R-244da | 2-クロロ-1,1,3,3-テトラフルオロプロパン | C3H3F4Cl | 19041-02-2 | |||
| R-244db | 2-クロロ-1,1,1,3-テトラフルオロプロパン | C3H3F4Cl | 117970-90-8 | |||
| R-244ea | 3-クロロ-1,1,2,3-テトラフルオロプロパン | C3H3F4Cl | ||||
| R-244eb | 1-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパン | C3H3F4Cl | ||||
| R-244ec | 1-クロロ-1,1,2,3-テトラフルオロプロパン | C3H3F4Cl | ||||
| R-244fa | 3-クロロ-1,1,1,3-テトラフルオロプロパン | C3H3F4Cl | ||||
| R-244fb | 1-クロロ-1,1,3,3-テトラフルオロプロパン | C3H3F4Cl | 2730-64-5 | |||
| R-245ca | 1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン | C3H3F5 | 679-86-7 | |||
| R-245cb | ペンタフルオロプロパン | C3H3F5 | 1814-88-6 | |||
| R-245ea | 1,1,2,3,3-ペンタフルオロプロパン | C3H3F5 | 24270-66-4 | |||
| R-245eb | 1,1,1,2,3-ペンタフルオロプロパン | C3H3F5 | 431-31-2 | |||
| R-245fa | 1,1,1,3,3-ペンタフルオロプロパン | C3H3F5 | 460-73-1 | |||
| R-245mc | メトキシペンタフルオロエタン | C3H3F5O | <spa |
