導入
| テトラクロロメタン | |||
|---|---|---|---|
| 一般的な | |||
| IUPAC名 | |||
| 同義語 | 四塩化炭素 R-10 | ||
| CAS番号 | 56-23-5 | ||
| No.EINECS | 200-262-8 | ||
| パブケム | 5943 | ||
| チェビ | 27385 | ||
| 笑顔 | |||
| インチチ | |||
| 外観 | 無色の液体で、特有の臭気があります。 | ||
| 化学的性質 | |||
| 生のフォーミュラ | CCl4 | ||
| モル質量 | 153.823 ± 0.009 g mol -1 | ||
| 分子径 | 0.537nm | ||
| 物性 | |||
| 融解温度 | -23 ℃ | ||
| 沸騰温度 | 76.7 ℃ | ||
| 溶解性 | 800 mg · l -1 (水中、 20 °C) | ||
| 密度 | 1,594 液体 1,831~ -186 ℃ (固体) -80 °Cで 1,809 (固体) 5.32 (/エア) | ||
| 自然発火温度 | 982 ℃ | ||
| 飽和蒸気圧 | 119.4 hPa ( 20 °C ) 186.1 hPa ( 30 °C ) | ||
| クリティカルポイント | 45.6バール、 283.25 ℃ | ||
| 熱化学 | |||
| S0 | 309.41 JK -1モル-1 | ||
| S0 | 214.43 JK -1モル-1 | ||
| ΔH0 | -106.69 kJ・mol -1 | ||
| ΔH0 | -139.49 kJ・mol -1 | ||
| CP | 83.51 J K -1モル-1 (g) 131.75 JK -1モル-1 ( l) | ||
| 電子物性 | |||
| 1次イオン化エネルギー | 11.47 ± 0.01 eV (ガス) | ||
| 結晶学 | |||
| メッシュ設定 | a = 9.079Å b = 5.764 Å | ||
| 音量 | 466.60Å3 | ||
| 理論密度 | 7,664 | ||
| 光学特性 | |||
| 屈折率 | $$ {\textit{n}_{D}^{25}} $$ 1,457 | ||
| 予防 | |||
| |||
| Rフレーズ: 23/24/ 25、40、48 / 23、52/ 53、59、 | |||
| Sフレーズ: 1 / 2、23、36 / 37、45、59、61 、 | |||
0 2/3 0 | |||
![]() | |||
![]() 危険 | |||
| グループ 2B:ヒトに対して発がん性がある可能性がある | |||
| 生態毒性学 | |||
| ログP | 2.64 | ||
| 匂いの閾値 | 低: 140 ppm 高: 584 ppm | ||
テトラクロロメタンまたは四塩化炭素は、化学式 CCl 4の塩素化化合物です。
周囲圧力および温度では、それは無色の非常に揮発性の液体であり、その蒸気は生物に有害であり、オゾン層にとって危険です。
有機化学ではテトラクロロメタンが溶媒としてよく使用されますが、毒性が高いため使用量は減少傾向にあります。したがって、クロロホルムまたはジクロロメタンに置き換えられることがよくあります。
欧州連合では、オゾン層保護対策の観点から、1995年から製造・輸入が禁止されています。テトラクロロメタンは冷媒としてR-10という記号が付けられています。




