導入
| アッシュフィールド | |||
|---|---|---|---|
![]() リバプール・ロード、アッシュフィールド | |||
| 管理 | |||
| 国 | オーストラリア | ||
| 州 | ニューサウスウェールズ州 | ||
| 市長 | テッド・キャシディ アッシュフィールド自治体 | ||
| 郵便番号 | ニューサウスウェールズ州 2131 | ||
| 地理 | |||
| 連絡先の詳細 | 南緯33度53分20秒 東経151度07分30秒/ -33.88889 , 151.125 | ||
| エリア | 350 ヘクタール= 3.5平方キロメートル | ||
| 人口統計 | |||
| 人口 | 住民数は21,260人。 (2006) | ||
| 密度 | 6,074.3 住民/km² | ||
| 位置 | |||
| |||
| インターネット | |||
| 市ホームページ | http://www.ashfield.nsw.gov.au/ | ||
アッシュフィールド(人口 21,260 人) は、ニューサウスウェールズ州 (オーストラリア) のシドニーのインナーウェスト地域にあるアッシュフィールド市の地方自治体区域に位置する郊外の町です。
アッシュフィールドは、シドニーのセントラル ビジネス地区から南西に約 9キロメートルの場所にあります。北はファイブ ドック、南はハールストーン パーク、東はサマー ヒル、西はクロイドン パークに囲まれています。
ギャラリー
セントビンセント公立学校 | リバプール ロードの中華レストラン | アッシュフィールド城 |



