| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | パラジウム、Pd、46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 10、5、d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 12.02 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | メタリックシルバーホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-05-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-115-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 106.42 ± 0.01μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後140時(午後169時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.39 ± 0.06Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後163時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Kr] 4d 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、18、0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 0、1、2、4、6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | (低ベース) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1554.8 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2963 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 16.74 kJ mol -1 ( 1,554.9 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 357kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 8.56 ×10 -3 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1.33Pa 1551.85 ℃で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 3070ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 26.0 J K -1 mol -1 (結晶、 25 °C ) 20.8 J K -1 mol -1 (ガス、 25 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 9.5 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 71.8W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 8.3369eV | 2回目: 19.43eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 32.93eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rフレーズ: 11、36 /37/38、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sフレーズ: 7/ 9、16、26、36 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



