導入
この記事では、世界の主要な河川を長さの短い順にリストします。

問題のある
小川の長さを正確に測定するのは難しい場合があります。それは、その発生源、その口の特定、および発生源と口の間の長さの測定に依存します。その結果、多くの河川の長さの測定は近似値にすぎません。特に、ナイル川とアマゾン川(世界で最も長い川)の長さについては、1世紀以上にわたって議論されてきました。
長い川には通常、いくつかの支流があります。これらの多くの水源の中で、一般に河口から最も遠い場所にある水源が水路の水源であると考えられており、したがって水路の長さは最大になります。実際には、水源が最も遠い支流が必ずしも水路に名前を付けるわけではありません。例えば、ミシシッピ川水系の最も遠い水源は、ミズーリ川の支流であるジェファーソン川の水源であり、ジェファーソン川自体もミシシッピ川の支流である。ただし、別の支流 (より短い) はミシシッピ川として識別されます。さらに、季節的な小川、湿地、または湖の大きさが頻繁に変化する場合、小川がどこから始まるかを知るのが難しい場合があります。
リオ デ ラ プラタ川やセント ローレンス川など、徐々に海に向かって広がる大きな河口がある場合、川の河口を判断するのは難しい場合があります。オカバンゴ川など、一部の川には河口がありません。その量は徐々に減少し、最終的には蒸発するか、帯水層に沈むか、農業用に転用されます。これらの川の終点は季節によって異なります。
正確な地図がない場合、川の全長は使用する地図の縮尺によって決まります。縮尺が小さいほど、川は長く見えます。実際、小さな縮尺の地図では、長さを増す河床の詳細が考慮されます。この問題は、水路のフラクタルな側面に起因するもので、ルイス フライ リチャードソンによって発見され、国家間の境界や海岸の測定にも関係します。理想的には、川の長さの測定は川の幅を示す地図から行う必要があり、測定される経路は川の中央を下るボートの経路になります。
正確な地図が利用可能な場合でも、長さは明確に定義されていない可能性があります。いくつかの川には複数の支流があります。長さは基準点 (水路の中心またはその岸の 1 つ) によって異なります。水路が湖を横切る場合、その長さを確定するのは難しい場合があります (湖によっては季節によって変化する場合もあります)。これらすべての困難のため、川の長さの正確な (または同等の) 値を取得することは困難であり、おそらく不可能です。
現在のコンセンサスは、ナイル川が世界で最も長い川であり、次にアマゾンが続くと考えています。ただし、測定値はアマゾン川では6,259 km ~ 6,800 km 、ナイル川では5,499 km ~ 6,690 kmの間で変動します。最近の研究では、アマゾン川がナイル川よりも長いことが示される傾向にありますが、この点についてはまだコンセンサスが確立されていません。

リスト
次のリストは、長さが1,000 kmを超えるすべての河川を識別しようとしています。各盆地では、次の長さが考慮されます。
- 最大の支流の全長(たとえば、ミシシッピ盆地の場合、この長さはミシシッピ-ミズーリ-ジェファーソンシステムの長さです)。
- 個々の川の長さが1,000 kmを超える場合 (前の例では、これはミシシッピ川とミズーリ川の場合です)。
分類に関して、リストでは同じ水路を 2 回分類することを避けています。
- 川の長さが1,000 kmを超えているが、その流路の一部がより長い水系に含まれている場合、その川は分類されず、単純にリストされます (これはユーフラテス・シャット・エル・アラブ水系の一部であるユーフラテス川の場合です)。 ;
- 1,000 kmを超える水路が単に別の長い水路に流れ込む場合、その水路は分類されます (これはチグリス川の場合であり、ユーフラテス川とともにシャットエルアラブを形成しますが、ユーフラテス川よりも小さいです)。
各水路について、以下の表は次のことを指定します。
| # | 水路 | 長さ (km) | 大陸 | 堰 |
|---|---|---|---|---|
| 001! 1 | アマゾン | 6700! 6,700 | 南アメリカ | 大西洋 |
| 002! 2 | ナイル川 | 6895! 6,895 | アフリカ | 地中海 |
| 003! 3 | ヤンジ・ジャン | 6300! 6,300 | アジア | 東シナ海 |
| 004! 4 | ミシシッピ州 – ミズーリ州 – ジェファーソン | 6275! 6,275 | 北米 | メキシコ湾 |
| 005! 5 | エニセイ– アンガラ – セレンガ –イデリンゴル | 5539! 5,539 | アジア | カラ海 |
| 006! 6 | 黄鶴 | 5464! 5,464 | アジア | 渤海 |
| 007! 7 | オブ – イルティシュ | 5410! 5,410 | アジア | オビ湾 |
| 008! 8 | コンゴ – チャンベシ | 4700! 4,700 | アフリカ | 大西洋 |
| 009! 9 | 愛 – アルグン | 4444! 4,444 | アジア | オホーツク海 |
| 010! 10 | レナ | 4400! 4,400 | アジア | ラプテフ海 |
| 011! 11 | メコン川 | 4350! 4,350 | アジア | 南シナ海 |
| イルティシュ | 4248! 4,248 | アジア | オビ湾 | |
| 012! 12 | マッケンジー – 奴隷 – 平和 –フィンレー | 4241! 4,241 | 北米 | ビューフォート海 |
| 013! 13 | ニジェール | 4200! 4,200 | アフリカ | ギニア湾 |
| エニセイ | 4093! 4,093 | アジア | カラ海 | |
| ミズーリ州 | 4090! 4,090 | 北米 | ミシシッピ州 | |
| 014! 14 | パラナ – パラナイバ – リオデラプラタ | 3998! 3,998 | 南アメリカ | 大西洋 |
| ミシシッピ州 | 3766! 3,766 | 北米 | メキシコ湾 | |
| オビ | 3650! 3,650 | アジア | オビ湾 | |
| 015! 15 | ヴォルガ | 3645! 3,645 | ヨーロッパ | カスピ海 |
| 016! 16 | シャットエルアラブ – ユーフラテス | 3596! 3,596 | アジア | ペルシャ湾 |
| 017! 17 | プルス | 3379! 3,379 | 南アメリカ | アマゾン |
| 018! 18 | マレー・ダーリン | 3370! 3,370 | オーストラリア | インド洋 |
| 019! 19 | マデイラ – マモレ | 3239! 3,239 | 南アメリカ | アマゾン |
| 020! 20 | ユーコン準州 | 3184! 3,184 | 北米 | ベーリング海 |
| 021! 21 | 産業用 | 3180! 3,180 | アジア | アラビア海 |
| 022! 22 | サン・フランシスコ | 3180! 3,180 (2,900) | 南アメリカ | 大西洋 |
| 023! 23 | シル・ダリヤ – ナルイン | 3078! 3,078 | アジア | アラル海 |
| 024! 24 | サルーエン | 3060! 3,060 | アジア | アンダマン海 |
| 025! 25 | サンローラン – ナイアガラ – デトロイト – セントクレール – サントマリー – セントルイ | 3058! 3,058 | 北米 | セントローレンス湾 |
| 026! 26 | 大きい | 3057! 3,057 (2,896) | 北米 | メキシコ湾 |
| 027! 27 | ドナウ川 | 3020! 3,020 | ヨーロッパ | 黒海 |
| 028! 28 | ツングースカ川下流域 | 2989! 2,989 | アジア | エニセイ |
| 029! 29 | ブラマプトラ | 2948! 2,948 | アジア | ベンガル湾 |
| 030! 30 | 愛 | 2874! 2,874 | アジア | オホーツク海 |
| ユーフラテス | 2781! 2,781 | アジア | シャテル・アラブ | |
| 030! 30 | トカンティンス | 2699! 2,699 | 南アメリカ | 大西洋、アマゾン |
| 031! 31 | ザンベジ | 2693! 2,693 | アフリカ | モザンビーク海峡 |
| 032! 32 | ヴィリウイ | 2650! 2,650 | アジア | レナ |
| 033! 33 | アラグアイア | 2627! 2,627 | 南アメリカ | トカンティンス |
| 034! 34 | アムダリヤ | 2620! 2,620 | アジア | アラル海 |
| 035! 35 | カケタ | 2615! 2,615 | 南アメリカ | アマゾン |
| 036! 36 | ネルソン – サスカチュワン州 | 2570! 2,570 | 北米 | ハドソン湾 |
| 037! 37 | パラグアイ | 2549! 2,549 | 南アメリカ | パラナ |
| マレー | 2520! 2,520 | オーストラリア | インド洋 | |
| 038! 38 | コリマ | 2513! 2,513 | アジア | 東シベリア海 |
| 039! 39 | ガンジス川 | 2510! 2,510 | アジア | ブラマプトラ、ベンガル湾 |
| 040! 40 | ピルコマヨ | 2500! 2,500 | 南アメリカ | パラグアイ |
| 041! 41 | トップOB | 2490! 2,490 | アジア | オビ |
| 042! 42 | イチム | 2450! 2,450 | アジア | イルティシュ |
| 043! 43 | ジュルア | 2410! 2,410 | 南アメリカ | アマゾン |
| 044! 44 | ウラル | 2428! 2,428 | アジア | カスピ海 |
| 045! 45 | アーカンソー州 | 2348! 2,348 | 北米 | ミシシッピ州 |
| 046! 46 | ウバンギ – ウエレ | 2300! 2,300 | アフリカ | コンゴ |
| 047! 47 | オレニオク | 2292! 2,292 | アジア | ラプテフ海 |
| 048! 48 | ドニエプル川 | 2287! 2,287 | ヨーロッパ | 黒海 |
| 049! 49 | アルダン | 2273! 2,273 | アジア | レナ |
| 050! 50 | 黒人 | 2250! 2,250 | 南アメリカ | アマゾン |
| 051! 51 | コロンビア | 2250! 2,250 (1,953) | 北米 | 太平洋 |
| シル・ダリヤ | 2212! 2,212 | アジア | アラル海 | |
| 052! 52 | コロラド | 2333! 2,333 | 北米 | カリフォルニア湾 |
| 053! 53 | ビーズ – 西江 | 2200! 2,200 | アジア | 南シナ海 |
| 054! 54 | サザンレッド | 2188! 2,188 | 北米 | ミシシッピ州 |
| 055! 55 | イラワジ | 2170! 2,170 | アジア | アンダマン海 |
| 056! 56 | 葛西 | 2153! 2,153 | アフリカ | コンゴ |
| 057! 57 | オハイオ州 – アレゲニー | 2102! 2,102 | 北米 | ミシシッピ州 |
| 058! 58 | オリノコ | 2101! 2,101 | 南アメリカ | 大西洋 |
| 059! 59 | タリム | 2100! 2,100 | アジア | ロプノール |
| 060! 60 | シングー | 2100! 2,100 | 南アメリカ | アマゾン |
| 061! 61 | オレンジ | 2092! 2,092 | アフリカ | 大西洋 |
| 062! 62 | 北サラド | 2010年! 2010年 | 南アメリカ | パラナ |
| 063! 63 | ヴィティム | 1978年! 1,978 | アジア | レナ |
| 064! 64 | 虎 | 1950年! 1,950 | アジア | シャテル・アラブ |
| 065! 65 | 松花 | 1927年! 1,927 | アジア | 愛 |
| 平和 | 1923年! 1,923 | 北米 | アサバスカ湖 | |
| 066! 66 | タパジョス | 1900! 1,900 | 南アメリカ | アマゾン |
| マモレ | 1900! 1,900 | 南アメリカ | マデイラ | |
| 067! 67 | ドン | 1870年! 1,870 | ヨーロッパ | アゾフ海 |
| 068! 68 | ストーニー・ツングースカ | 1865年! 1,865 | アジア | エニセイ |
| 069! 69 | ペチョラ | 1809! 1,809 | ヨーロッパ | バレンツ海 |
| 070! 70 | カマ | 1805! 1,805 | ヨーロッパ | ヴォルガ |
| 071! 71 | リンポポ | 1800! 1,800 | アフリカ | インド洋 |
| アンガラ | 1779! 1,779 | アジア | エニセイ | |
| 072! 72 | グアポレ | 1749! 1,749 | 南アメリカ | マモレ |
| マッケンジー | 1738! 1,738 | 北米 | ビューフォート海 | |
| 073! 73 | インディギルカ | 1726! 1,726 | アジア | 東シベリア海 |
| 074! 74 | 蛇 | 1670! 1,670 | 北米 | コロンビア |
| 075! 75 | セネガル | 1641! 1,641 | アフリカ | 大西洋 |
| アルグン | 1620! 1,620 | アジア | 愛 | |
| 076! 76 | ウルグアイ | 1610! 1,610 | 南アメリカ | 大西洋 |
| 077! 77 | ブルーナイル | 1600! 1,600 | アフリカ | ナイル川 |
| 077! 77 | チャーチル | 1600! 1,600 | 北米 | ハドソン湾 |
| 077! 77 | カタンガ | 1600! 1,600 | アジア | ラプテフ海 |
| 077! 77 | オカバンゴ | 1600! 1,600 | アフリカ | オカバンゴ デルタ |
| 077! 77 | ボルタ | 1600! 1,600 | アフリカ | ギニア湾 |
| 082! 82 | 祝福された | 1599! 1,599 | 南アメリカ | マデイラ |
| 083! 83 | プラッテ | 1594! 1,594 | 北米 | ミズーリ州 |
| 084! 84 | トボル | 1591! 1,591 | アジア | イルティシュ |
| 085! 85 | ジュバ | 1580! 1,580 | アフリカ | インド洋 |
| オハイオ州 | 1579! 1,579 | 北米 | ミシシッピ州 | |
| 086! 86 | プトゥマヨ | 1575! 1,575 | 南アメリカ | アマゾン |
| 087! 87 | マグダレナ | 1558! 1,558 | 南アメリカ | カリブ海 |
| 088! 88 | ハン | 1532! 1,532 | アジア | ヤンジ・ジャン |
| 089! 89 | ロマミ | 1500! 1,500 | アフリカ | コンゴ |
| 089! 89 | 岡 | 1500! 1,500 | ヨーロッパ | ヴォルガ |
| 091! 91 | ペコス | 1490! 1,490 | 北米 | リオグランデ |
| 092! 92 | エニセイ上流 | 1480! 1,480 | アジア | エニセイ |
| マデイラ | 1480! 1,480 | 南アメリカ | アマゾン | |
| 093! 93 | ゴダヴァリ | 1465! 1,465 | アジア | ベンガル湾 |
| 094! 94 | コロラド | 1438! 1,438 | 北米 | メキシコ湾 |
| 094! 94 | 大きい | 1438! 1,438 | 南アメリカ | イチロ |
| 096! 96 | ベライア | 1420! 1,420 | ヨーロッパ | カマ |
| 096! 96 | クーパー – バルクー | 1420! 1,420 | オーストラリア | エア湖 |
| 098! 98 | マラノン | 1415! 1,415 | 南アメリカ | アマゾン |
| 099! 99 | ドニエストル語 | 1411! 1,411 (1,352) | ヨーロッパ | 黒海 |
| 100! 100 | ベヌエ | 1400! 1,400 | アフリカ | ニジェール |
| 100! 100 | イリ | 1400! 1,400 | アジア | バルハシ湖 |
| 100! 100 | ウォーバートン –ジョージナ | 1400! 1,400 | オーストラリア | エア湖 |
| ダーリン | 1390! 1,390 | オーストラリア | マレー | |
| 103! 103 | ヤムナ | 1376! 1,376 | アジア | ガンジス川 |
| 104! 104 | サトレジ | 1370! 1,370 | アジア | チェナブ |
| 104! 104 | ヴィャトカ | 1370! 1,370 | ヨーロッパ | カマ |
| 106! 106 | フレイザー | 1368! 1,368 | 北米 | 太平洋 |
| 107! 107 | 小浦 | 1364! 1,364 | ヨーロッパ | カスピ海 |
| 108! 108 | 大きい | 1360! 1,360 | 南アメリカ | パラナ |
| 109! 109 | ブラゾス | 1352! 1,352 | 北米 | メキシコ湾 |
| 110! 110 | リャオ | 1345! 1,345 | アジア | 渤海 |
| 111! 111 | 亜龍 | 1323! 1,323 | アジア | ヤンジ・ジャン |
| 112! 112 | イグアス | 1320! 1,320 | 南アメリカ | パラナ |
| 112! 112 | オレクマ | 1320! 1,320 | アジア | レナ |
| 112! 112 | ライン川 | 1320! 1,320 | ヨーロッパ | 北海 |
| 115! 115 | 北部ドヴィナ – ユグ | 1318! 1,318 | アジア | ベンガル湾 |
| 116! 116 | クリシュナ | 1300! 1,300 | アジア | ベンガル湾 |
| 116! 116 | イリリ | 1300! 1,300 | 南アメリカ | シングー |
| 118! 118 | ナルマダ | 1289! 1,289 | アジア | アラビア海 |
| 119! 119 | ウタウエ | 1271! 1,271 | 北米 | サンローラン |
| 120! 120 | ゼイア | 1242! 1,242 | アジア | 愛 |
| 121! 121 | ジュルエナ | 1240! 1,240 | 南アメリカ | タパジョス |
| 122! 122 | アッパーミシシッピ州 | 1236! 1,236 | 北米 | ミシシッピ州 |
| 123! 123 | アサバスカ | 1231! 1,231 | 北米 | マッケンジー |
| 123! 123 | エルベ – ヴルタヴァ | 1231! 1,231 | ヨーロッパ | 北海 |
| 125! 125 | カナダ人 | 1223! 1,223 | 北米 | アーカンソー州 |
| 126! 126 | サスカチュワン州北部 | 1220! 1,220 | 北米 | サスカチュワン州 |
| 127! 127 | ヴァール | 1210! 1,210 | アフリカ | オレンジ |
| 128! 128 | シャイア | 1200! 1,200 | アフリカ | ザンベジ |
| 128! 128 | メタ | 1200! 1,200 | 南アメリカ | オリノコ |
| 128! 128 | サンクル | 1200! 1,200 | アフリカ | 葛西 |
| サンローラン | 1197! 1,197 | 北米 | セントローレンス湾 | |
| 131! 131 | いいえ | 1190! 1,190 | アジア | 松花 |
| 132! 132 | 緑 | 1175! 1,175 | 北米 | コロラド |
| 133! 133 | 牛乳 | 1173! 1,173 | 北米 | ミズーリ州 |
| エルベ島 | 1162! 1,162 | ヨーロッパ | 北海 | |
| 134! 134 | チンドウィン | 1158! 1,158 | アジア | イラワジ |
| 135! 135 | ジェームス | 1143! 1,143 | 北米 | ミズーリ州 |
| 135! 135 | カプアス | 1143! 1,143 | アジア | 南シナ海 |
| 137! 137 | ヘルマンド | 1130! 1,130 | アジア | ヘルマンド湖 |
| 137! 137 | チェベリ | 1130! 1,130 | アフリカ | ジュバ |
| 137! 137 | 神の母 | 1130! 1,130 | 南アメリカ | マデイラ |
| 137! 137 | ティエテ | 1130! 1,130 | 南アメリカ | パラナ |
| 137! 137 | ヴィチェグダ | 1130! 1,130 | ヨーロッパ | 北部ドヴィナ |
| 142! 142 | セピック | 1126! 1,126 | アジア | 太平洋 |
| 143! 143 | シマロン | 1123! 1,123 | 北米 | アーカンソー州 |
| 144! 144 | アナディル | 1120! 1,120 | アジア | アナディル湾 |
| 145! 145 | 嘉陵 | 1119! 1,119 | アジア | ヤンジ・ジャン |
| 146! 146 | 嘘つき | 1115! 1,115 | 北米 | マッケンジー |
| 147! 147 | 白 | 1102! 1,102 | 北米 | ミシシッピ州 |
| 148! 148 | ハラガ | 1100! 1,100 | 南アメリカ | マラノン |
| 148! 148 | クワンゴ | 1100! 1,100 | アフリカ | 葛西 |
| 150! 150 | ガンビア | 1094! 1,094 | アフリカ | 大西洋 |
| 151! 151 | チェナブ | 1086! 1,086 | アジア | 産業用 |
| 152! 152 | イエローストーン | 1080! 1,080 | 北米 | ミズーリ州 |
| 153! 153 | ドネツ | 1078! 1,078 (1,053) | ヨーロッパ | ドン |
| 154! 154 | ベルメホ | 1050! 1,050 | 南アメリカ | パラグアイ |
| 154! 154 | 飛ぶ | 1050! 1,050 | アジア | パプア湾 |
| 156! 156 | グアビアレ | 1050! 1,050 | 南アメリカ | オリノコ |
| 157! 157 | クスコクウィム | 1050! 1,050 | 北米 | ベーリング海 |
| 158! 158 | テネシー州 | 1049! 1,049 | 北米 | オハイオ州 |
| 159! 159 | ダウガヴァ | 1020! 1,020 | ヨーロッパ | リガ湾 |
| 160! 160 | ヒラ | 1015! 1,015 | 北米 | コロラド |
| 161! 161 | ヴィスワ島 | 1014! 1,014 | ヨーロッパ | バルト海 |
| 162! 162 | ロワール | 1012! 1,012 | ヨーロッパ | 大西洋 |
| 163! 163 | エセキボ | 1010! 1,010 | 南アメリカ | 大西洋 |
| 164! 164 | コペル | 1010! 1,010 | ヨーロッパ | ドン |
| 165! 165 | テージョ島 | 1006! 1,006 | ヨーロッパ | 大西洋 |
| 166! 166 | コロラド | 1000! 1,000 | 南アメリカ | 大西洋 |

