導入
これは、太陽系の主な天体をサイズ順に並べたリストです (球状の天体についてはキロメートル単位の平均直径、不規則な天体の場合は等価球の直径)。
基準
次のリストは、太陽系のいくつかの天体の寸法を示しています。このリストはすべてを網羅したものではありません。ただし、次のものが含まれます。
- 太陽、
- 惑星、
- 彼らの衛星、
- 準惑星
- 他の特定の重要な天体 (小惑星、太陽系外惑星など)
最近発見された天体のサイズは概算にすぎない可能性があります。たとえば、(90377) セドナほど離れた天体の直径は正確にはわかっていません。また、多くのオブジェクト (小さなオブジェクトだけでなく) が場所を変更したり、リストに追加されたりする可能性があるため、このリストは最終的なものとみなされるべきではありません。最初の 15 位くらいは信頼できるはずです。また、直径 200 km 以上の小惑星 (メインベルト) についてもほぼ完全であるはずです。
リスト
200 km を超えるすべての物体は、静水圧平衡 (ほぼ球形) に近づくのに十分な大きさであると想定されます。
2,000km以上
| ランク | 名前 | 写真 | 親切 | 平均半径 | 直径 赤道 | 音量 | 質量 | 質量 | 重力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽 | ![]() | 星 | 696,000 | 1,392,000 | 14億1,200万 | 1,989,100,000 | 332,837 | 274.0 |
| 2 | 木星 | ![]() | ガス巨人 | 69,911 | 142,984 | 1,431,280 | 1,898,600 | 317.83 | 24.79 |
| 3 | 土星 | ガス巨人 | 58,232 | 120,536 | 827 130 | 568 460 | 95,159 | 10,445 | |
| 4 | 天王星 | ![]() | ガス巨人 | 25,362 | 51,118 | 68,340 | 86,832 | 14,536 | 8.87 |
| 5 | ネプチューン | ![]() | ガス巨人 | 24,622 | 49,528 | 62,540 | 102,430 | 17,147 | 11.15 |
| 6 | 地球 | ![]() | テルリック惑星 | 6,371.0 | 12,756 | 1,083.21 | 5,973.6 | 1 | 9.78 |
| 7 | 金星 | テルリック惑星 | 6,051.8 | 12,104 | 928.43 | 4,868.5 | 0.815 | 8,872 | |
| 8 | 行進 | ![]() | テルリック惑星 | 3,390.0 | 6,780 | 163.18 | 641.85 | 0.107 | 3.7 |
| 9 | ガニメデ | ![]() | 木星の衛星 | 2,631.2 | 5,262 | 76.30 | 148.2 | 0.0248 | 1,428 |
| 10 | タイタン | ![]() | 土星の衛星 | 2,576 | 5,150 | 71.52 | 134.5 | 0.0225 | 1,354 |
| 11 | 水銀 | ![]() | テルリック惑星 | 2,439.7 | 4,878 | 60.83 | 330.2 | 0.0553 | 3.7 |
| 12 | カリスト | 木星の衛星 | 2,410.3 | 4,821 | 58.65 | 107.6 | 0.018 | 1.23603 | |
| 13 | イオ | 木星の衛星 | 1,821.5 | 3,643 | 25.32 | 89.3 | 0.015 | 1,797 | |
| 14 | 月 | 地球衛星 | 1,737.1 | 3,474 | 21,958 | 73.5 | 0.0123 | 1,625 | |
| 15 | ヨーロッパ | 木星の衛星 | 1,561 | 3,122 | 15.93 | 48 | 0.00803 | 1,316 | |
| 16 | トリトン | 海王星の衛星 | 1,353.4 | 2,707 | 10.38 | 21.5 | 0.00359 | 0.782 | |
| 17 | エリス | 散乱物体 | 1,300 | 2,600 | 7 | 16.7 | 0.0027 | 0.662 | |
| 18 | 冥王星 | カイパーベルト– プルティノ | 1,151 | 2,310 | 7.15 | 13,105 | 0.0022 | 0.61 |
500~2,000km
興味深いことに、現在知られている太陽系天体のサイズは、冥王星のサイズを超えると急激に減少します。
| ランク | 名前 | 写真 | 親切 | 平均半径 | 直径 赤道 | 音量 | 質量 | 質量 | 重力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ティタニア | 天王星の衛星 | 788.9 | 1,578 | 2.06 | 3,526 | 0.00059 | 0.378 | |
| 20 | レア | 土星の衛星 | 764.4 | 1,528 | 1.87 | 2.3166 | 0.00039 | 0.26 | |
| 21 | オベロン | 天王星の衛星 | 761.4 | 1,523 | 1.85 | 3,014 | 0.0005 | 0.347 | |
| 22 | マケマケ | カイパーベルト | 750 | 1,500 | 1.8 | 4 | 0.00067 | 0.47 | |
| 23 | セドナ* | 中間ベルト | 745 | 1200~1600 | 1.73 | 3 | 0.00050 | 0.33~0.50 | |
| 24 | イアペトゥス | 土星の衛星 | 736 | 1,436 | 1.55 | 1.9739 | 0.00033 | 0.223 | |
| 25 | カロン | 冥王星の衛星 | 604 | 1,210 | 0.87 | 1.52 | 0.00025 | 0.279 | |
| 26 | 2007 ゴールド10 * | 散乱物体 | 600 | 1,200 | 0.904 | 1.81 | 0.0003 | 0.017 | |
| 27 | ウンブリエル | 天王星の衛星 | 584.7 | 1,169 | 0.84 | 1.2 | 0.00020 | 0.234 | |
| 28 | アリエル | 天王星の衛星 | 578.9 | 1,158 | 0.81 | 1.35 | 0.00022 | 0.269 | |
| 29 | ハウメア | カイパーベルト | 575 | 1,150 | 1.3~1.6 | 4.2 | 0.00069 | 0.44 | |
| 30 | (84522) 2002 TC 302 | カイパーベルト – 海王星との 2:5共鳴 | 572.7 | 1,150 | 0.786 | 1,573 | 0.00026 | 0.321 |
| 名前 | 親切 | 平均直径 (km) |
|---|---|---|
| クオアール* | カイパーベルト | 900~1,250 |
| ディオーネ | 土星の衛星 | 1,118 |
| テティス | 土星の衛星 | 1,060 |
| オルクス | カイパーベルト | ~950 |
| セレス | 小惑星帯 | 946 |
| イクシオン | カイパーベルト | 759 |
| 2002年秋冬197 | カイパーベルト | 724 |
| 2002 TX300 | カイパーベルト | 724 |
| 2002 UX25 | カイパーベルト | 631 |
| ヴァルナ | カイパーベルト | 603 |
| ベスタ | 小惑星 | 530 |
| パラス | 小惑星 | 526 |
- * 半径は大まかにしかわかっていません
200~500km
| 名前 | 親切 | 直径 (km) |
|---|---|---|
| エンケラドゥス | 衛星 | 499 |
| 2001 UR 163 | 散乱物体 | 479 |
| ミランダ | 衛星 | 471 |
| プロテウス | 衛星 | 418 |
| 1996年から66年まで | カイパーベルト | 417 |
| 衛生 | 小惑星 | 407 |
| ミマス | 衛星 | 397 |
| 1999/9 | 散乱物体 | 380 |
| フヤ | カイパーベルト | 380 |
| 1995 SM55 | カイパーベルト | 363 |
| カオス | カイパーベルト | 347 |
| 1999 TC 36 | カイパーベルト | 347 |
| ネレイド | 衛星 | 340 |
| インターアムニア | 小惑星 | 333 |
| ダヴィダ | 小惑星 | 326 |
| 1996 GQ21 | 散乱物体 | 302 |
| 2002 VE 95 | カイパーベルト | 288 |
| ハイペリオン | 衛星 | 286 |
| ヨーロッパ | 小惑星 | 278 |
| 1996 TL 66 | 散乱物体 | 275 |
| 1995 TL 8 | 散在するカイパー天体 | 275 |
| ユーノミア | 小惑星 | 272 |
| ジュノ | 小惑星 | 267 |
| プシュケ | 小惑星 | 264 |
| 虹彩 | 小惑星 | 262 |
| シルビア | 小惑星 | 260 |
| ユーフロシン | 小惑星 | 248 |
| シベレ | 小惑星 | 237 |
| バンベルガ | 小惑星 | 229 |
| 1998 SM165 | 散乱物体 | 229 |
| 1998 SN 165 | カイパーベルト | 229 |
| 1999 KR 16 | 散乱物体 | 229 |
| ペイティエンシア | 小惑星 | 225 |
| カミラ | 小惑星 | 222 |
| フィービー | 衛星 | 220 |
| アンピトリテ | 小惑星 | 219 |
| ドリー | 小惑星 | 219 |
| ディオティマ | 小惑星 | 217 |
| ヘルクリナ | 小惑星 | 217 |
| ミューズ | 小惑星 | 215 |
| ユージェニー | 小惑星 | 214 |
| オーロラ | 小惑星 | 212 |
| ハーマイオニー | 小惑星 | 209 |
| 2000 GN 171 | カイパーベルト | 209 |
| ティスベ | 小惑星 | 200 |
| カイロン | ケンタウロス | 200 |
10 ~ 200 km の天体の例
| 名前 | 親切 | 直径 (km) |
|---|---|---|
| ラリッサ | 衛星 | 192 |
| シコラックス | 衛星 | 190 |
| ヘベ | 小惑星 | 186 |
| メティス | 小惑星 | 184 |
| アイリーン | 小惑星 | 182 |
| ヤヌス | 衛星 | 178 |
| アガメムノン | 小惑星 | 176 |
| ガラテア | 衛星 | 176 |
| アマルテー | 衛星 | 172 |
| ヒマリア | 衛星 | 170 |
| 単為生殖器 | 小惑星 | 162 |
| パック | 衛星 | 162 |
| デスピナ | 衛星 | 150 |
| フローラ | 小惑星 | 141 |
| ポーシャ | 衛星 | 135 |
| アストレア | 小惑星 | 119 |
| エピメテウス | 衛星 | 119 |
| ビクトリア | 小惑星 | 112 |
| プロメテウス | 衛星 | 100 |
| テーベ | 衛星 | 99 |
| キャリバン | 衛星 | 98 |
| ジュリエット | 衛星 | 94 |
| エラーラ | 衛星 | 86 |
| パンドラ | 衛星 | 84 |
| タラッサ | 衛星 | 82 |
| ベリンダ | 衛星 | 81 |
| クレシダ | 衛星 | 80 |
| パーディタ | 衛星 | 80 |
| ロザリンド | 衛星 | 72 |
| アイダ | 小惑星 | 70 |
| ナイアド | 衛星 | 66 |
| デズデモーナ | 衛星 | 64 |
| パシファエ | 衛星 | 60 |
| ビアンカ | 衛星 | 51 |
| ハリメデス | 衛星 | 48 |
| サオ | 衛星 | 48 |
| ラオメディ | 衛星 | 48 |
| ネソ | 衛星 | 48 |
| カルメ | 衛星 | 46 |
| メティス | 衛星 | 43 |
| オフィーリア | 衛星 | 43 |
| コーデリア | 衛星 | 40 |
| シノープ | 衛星 | 38 |
| リシテア | 衛星 | 36 |
| アトラス | 衛星 | 33 |
| ヘレン | 衛星 | 33 |
| シアルナク | 衛星 | 32 |
| プロスペロ | 衛星 | 30 |
| セテボス | 衛星 | 30 |
| アナンケ | 衛星 | 28 |
| プサマテア | 衛星 | 28 |
| アルビオリクス | 衛星 | 26 |
| テレスト | 衛星 | 22 |
| フォボス | 衛星 | 21.8 |
| エロス | 小惑星 | 20 |
| アドラステア | 衛星 | 20 |
| レダ | 衛星 | 20 |
| カリプソ | 衛星 | 20 |
| 強打 | 衛星 | 20 |
| ステファノ | 衛星 | 20 |
| パーリアク | 衛星 | 19 |
| ユミル | 衛星 | 16 |
| マブ | ||
| キヴィウク | 衛星 | 14 |
| タルヴォス | 衛星 | 13 |
| デイモス | 衛星 | 12 |
| フェルディナンド | 衛星 | 12 |
| フランシス | ||
| キューピッド | ||
| デイジー | 衛星 | 11 |
| イジラク | 衛星 | 10 |
| トリンクロ |
10km未満の物体の例
| 名前 | 親切 | 直径 (km) |
|---|---|---|
| カリロア | 衛星 | 9 |
| エリアポ | ||
| テミスト | 衛星 | 8 |
| プラキシディケ | 衛星 | 7 |
| ナルヴィ | ||
| ムンディルファリ | 衛星 | 6 |
| スカシ | ||
| スットゥングル | ||
| スリマー | ||
| イオカスタ | 衛星 | 5 |
| カリス | ||
| メガシティ | ||
| タイゲテ | ||
| オートノエ | 衛星 | 4 |
| カルデネ | ||
| ハルパリセウム | ||
| エルミッペ | ||
| 磯上 | ||
| テオネ | ||
| エウケレード | ||
| ヘリックス | ||
| アオエデ | ||
| S/2000 J 11 | ||
| S/2003 J 5 | ||
| エイトネ | 衛星 | 3 |
| エリノメ | ||
| ユアンテ | ||
| ユーリドーム | ||
| 箱舟 | ||
| 覇権 | ||
| カルポ | ||
| 韓国 | 衛星 | 2 |
| ユーポリア | ||
| 停止中 | ||
| オルソシー | ||
| パシテ | ||
| スポンジ | ||
| カリコレ | ||
| シレン | ||
| ムネーメ | ||
| テルキシノエ | ||
| ハロー | ||
| S/2003 J 2 | ||
| S/2003 J 3 | ||
| S/2003 J 4 | ||
| S/2003 J 10 | ||
| S/2003 J 15 | ||
| S/2003 J 16 | ||
| S/2003 J 18 | ||
| S/2003 J 19 | ||
| S/2003 J 23 | ||
| S/2003 J 9 | 衛星 | 1 |
| S/2003 J 12 |









