| ドゥアラ | |||
|---|---|---|---|
| IATAコード DLA | ICAOコード FKKD | ||
| 国 | |||
| 管轄都市 | |||
| 地図上の名前 | |||
| 空港の種類 | |||
| 管理者 | |||
| 高度 | |||
| 緯度 | |||
| 経度 | |||
| トラック | |||
| 方向 | 長さ | 表面 | |
| メートル | 足 | ||
| 12/30 | 2,853 | 9,359 | アスファルト |
| カテゴリー | |||
| リスト | |||
乗客数別 | |||
ドゥアラ国際空港はカメルーンの主要空港です。ドゥアラから約8kmの場所にあります。
- 表面積: 19,400 平方メートル
- 乗客定員: 年間1,500,000人
- 乗客数: 年間50万人
サービスを提供する国際企業

| ドゥアラ | |||
|---|---|---|---|
| IATAコード DLA | ICAOコード FKKD | ||
| 国 | |||
| 管轄都市 | |||
| 地図上の名前 | |||
| 空港の種類 | |||
| 管理者 | |||
| 高度 | |||
| 緯度 | |||
| 経度 | |||
| トラック | |||
| 方向 | 長さ | 表面 | |
| メートル | 足 | ||
| 12/30 | 2,853 | 9,359 | アスファルト |
| カテゴリー | |||
| リスト | |||
乗客数別 | |||
ドゥアラ国際空港はカメルーンの主要空港です。ドゥアラから約8kmの場所にあります。

science-hub.click @2024 all rights reserved