期間 |
| 期間1 |
| ピリオド2 |
| ピリオド3 |
| ピリオド4 |
| ピリオド5 |
| ピリオド6 |
| ピリオド7 |
| ピリオド8 |
第 3 周期元素は、 周期表の 3 行目 (または周期) にある化学元素の 1 つです。
この期間には、ブロック s とブロック p の要素が含まれます。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 H おい 2 李 なれ B C N ○ F 生まれる 3 該当なし マグネシウム アル もし P S Cl アル 4 K それ Sc ティ V Cr ん 鉄 コ どちらでもない 銅 亜鉛 ガ ゲ エース セ Br クローラ 5 Rb シニア Y ジル いいえ。 MB Tc ル RH PD 銀 CD で SN Sb あなた 私 ゼ 6 Cs バ * 読む Hf あなたの W D 骨 IR ポイント で 水銀 TL 鉛 ビ ポ で Rn 7 神父 ラ * Lr RF Db Sg ふー Hs MT DS Rg Cn ウート ウーク ウープ うーん ウス うお ↓ * そこには これ 広報 Nd 午後 SM 持っていた ゴッド TB ディ ホー えー TM イブ * Ac 番目 パ U NP できた 午前 cm BK 見る は FM 医学博士 いいえ
化学元素 ケミカルシリーズ 電子構成 No.11 該当なし ナトリウム アルカリ金属 1秒2 2秒2 2p 6 3秒1 No.12 マグネシウム マグネシウム アルカリ土類金属 1秒2 2秒2 2p 6 3秒2 No.13 アル アルミニウム 貧弱な金属 1秒2 2秒2 2p 6 3秒2 3p 1 No.14 もし シリコン メタロイド 1秒2 2秒2 2p 6 3秒2 3p 2 No.15 P リン 非金属 1秒2 2秒2 2p 6 3秒2 3p 3 No.16 S 硫黄 非金属 1秒2 2秒2 2p 6 3秒2 3p 4 No.17 Cl 塩素 ハロゲン 1秒2 2秒2 2p 6 3秒2 3p 5 No.18 アル アルゴン 希ガス 1秒2 2秒2 2p 6 3秒2 3p 6
| s1 | s2 | g | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | p1 | p2 | 3ページ目 | 4ページ目 | 5ページ目 | 6ページ | |
| 1 | H | おい | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 李 | なれ | B | C | N | ○ | F | 生まれる | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 該当なし | マグネシウム | アル | もし | P | S | Cl | アル | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | それ | Sc | ティ | V | Cr | ん | 鉄 | コ | どちらでもない | 銅 | 亜鉛 | ガ | ゲ | エース | セ | Br | クローラ | |||||||||||||||
| 5 | Rb | シニア | Y | ジル | いいえ。 | MB | Tc | ル | RH | PD | 銀 | CD | で | SN | Sb | あなた | 私 | ゼ | |||||||||||||||
| 6 | Cs | バ | そこには | これ | 広報 | Nd | 午後 | SM | 持っていた | ゴッド | TB | ディ | ホー | えー | TM | イブ | 読む | Hf | あなたの | W | D | 骨 | IR | ポイント | で | 水銀 | TL | 鉛 | ビ | ポ | で | Rn | |
| 7 | 神父 | ラ | Ac | 番目 | パ | U | NP | できた | 午前 | cm | BK | 見る | は | FM | 医学博士 | いいえ | Lr | RF | Db | Sg | ふー | Hs | MT | DS | Rg | Cn | ウート | ウーク | ウープ | うーん | ウス | うお | |
| 8 | 上江 | ウブン | * | ユテ | ウクン | ウーク | ウクブ | ウクット | ウク | ウクプ | ウーク | Uqs | ウコ | ウケ | アップン | ウプ | アップ | アップト | アップク | アップ | うーん | UPS | ウポ | アップ | ウン | ウーフー | ウーブ | うーん | ウーク | うーん | うーん | うーん | うほ |
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| g1 | g 2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 | g10 | g 11 | g 12 | g 13 | g 14 | g 15 | g 16 | g 17 | g 18 | ||||||||||||||||
| * | ウブ | ウブ | UBT | ウブク | ウブップ | ウーブ | Ubs | ウボ | 宇部 | ウータン | ウツ | UTB | ウット | UTQ | UTP | ウース | ウッツ | 宇土 |
| 半金属 | 非金属 | ハロゲン | 希ガス |
| アルカリ金属 | アルカリ土類金属 | 遷移金属 | 貧弱な金属 |
| ランタニド | アクチニド | スーパーアクチニド | 未分類の項目 |
