| カルヴィ・サント・カトリーヌ | |||
|---|---|---|---|
| IATAコード クライ | ICAOコード LFKC | ||
| 国 | |||
| 管轄都市 | |||
| 地図上の名前 | |||
| 空港の種類 | |||
| 管理者 | |||
| 高度 | |||
| 緯度 | |||
| 経度 | |||
| 航空情報 | |||
| トラック | |||
| 方向 | 長さ | 表面 | |
| メートル | 足 | ||
| 18/36 | 2,310 | 7,578 | アスファルト |
| カテゴリー | |||
| リスト | |||
乗客数別 | |||
カルヴィ・サント・カトリーヌ空港(IATA コード: CLY ; ICAO コード: LFKC ) は、コルシカ島のカルヴィの北東7 km に位置する空港です。バスティアとオートコルスの商工会議所が管理しています。
タクシーやレンタカー会社もあります。
2005 年の夏には、パリ オルリー行きの便が毎日 3 便、マルセイユとニース行きの便が毎日 1 便ありました。
2005 年には、この空港には 246,662 人の旅行者が訪れました。
