- 読みやすいように分割された同位体表も参照してください。
この表には、化学元素の既知の同位体がすべてリストされており、左から右に原子番号が増加し、上から下に中性子の数が増加する順に並べられています。
半減期は各同位体の細胞の色によって示されます。半減期が異なる 2 つの崩壊モードを持つ同位体は、背景色と境界線の色が異なります。
| エル | 不安定 |
| エル | 1~10日 |
| エル | 10~100日 |
| エル | 100日~10年 |
| エル | 10~10,000年 |
| エル | >10,000年 |
| エル | 天然放射性元素 |
| エル | 安定した |
| p | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | おい | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| n | H | 李 | なれ | B | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | D | 3彼 | 4李 | 5ビー | 6B | C | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | T | 4彼 | 5里 | 6ビー | 7B | 8C | N | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | 4時間 | 5彼 | 6李 | 7ビー | 8B | 9C | 10N | ○ | 9 | |||||||||||||||
| 4 | 午前5時 | 6彼 | 7李 | 8ビー | 9B | 10℃ | 11N | 12O | F | 10 | ||||||||||||||
| 5 | 午前6時 | 7彼 | 8李 | 9ビー | 10B | 11C | 12N | 13O | 14F | 生まれる | 11 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 午前7時 | 8彼 | 9李 | 10ビー | 11B | 12C | 13N | 14O | 15F | 16やめてください | 該当なし | マグネシウム | 13 | 14 | ||||||||||
| 7 | 9彼 | 10里 | 11ビー | 12B | 13C | 14N | 15O | 16F | 17やめてください | 18な | 19mg | アル | もし | 15 | ||||||||||
| 8 | 10彼 | 11李 | 12ビー | 13B | 14C | 15N | 16O | 17F | 18やめてください | 19な | 20mg | 21アル | 22もしも | P | 16 | |||||||||
| 9 | 12李 | 13ビー | 14B | 15℃ | 16N | 17O | 18F | 19やめてください | 20Na | 21mg | 22アル | 23もしも | 24P | S | 17 | |||||||||
| 10 | 14ビー | 15B | 16C | 17N | 18O | 19F | 20やめてください | 21な | 22mg | 23アル | 24もしも | 25P | 26S | Cl | 18 | |||||||||
| 11 | 15ビー | 16B | 17C | 18N | 19O | 20階 | 21やめてください | 22な | 23mg | 24アル | 25もしも | 26P | 27S | 28Cl | アル | 19 | ||||||||
| 12 | 16ビー | 17B | 18C | 19N | 20時 | 21F | 22やめてください | 23ナ | 24mg | 25アル | 26もしも | 27P | 28S | 29Cl | 30Ar | K | 20 | |||||||
| 13 | 18B | 19C | 20N | 21O | 22階 | 23やめてください | 24な | 25mg | 26アル | 27もしも | 28P | 29S | 30Cl | 31アル | 32K | それ | 21 | |||||||
| 14 | 19B | 20℃ | 21N | 22O | 23階 | 24やめてください | 25Na | 26mg | 27アル | 28もしも | 29P | 30代 | 31Cl | 32Ar | 33K | 34Ca | Sc | 22 | ||||||
| 15 | 21C | 22N | 23時 | 24階 | 25やめてください | 26ナ | 27mg | 28アル | 29もしも | 30P | 31S | 32Cl | 33アル | 34K | 35Ca | 36 Sc | ティ | 23 | ||||||
| 16 | 22℃ | 23N | 24時 | 25階 | 26やめてください | 27ナ | 28mg | 29アル | 30場合 | 31P | 32S | 33Cl | 34アル | 35K | 36Ca | 37 Sc | 38Ti | V | 24 | |||||
| 17 | 24N | 25O | 26階 | 27やめてください | 28な | 29mg | 30アル | 31もしも | 32P | 33S | 34Cl | 35Ar | 36K | 37Ca | 38 Sc | 39ティ | 40V | Cr | 25 | 26 | ||||
| 18 | 25N | 26O | 27階 | 28やめてください | 29な | 30mg | 31アル | 32もしも | 33P | 34S | 35Cl | 36アル | 37K | 38Ca | 39 Sc | 40Ti | 41V | 42Cr | ん | 鉄 | 27 | 28 | ||
| 19 | 27O | 28階 | 29やめてください | 30ナ | 31mg | 32アル | 33もしも | 34P | 35S | 36Cl | 37アル | 38K | 39Ca | 40SC | 41Ti | 42V | 43Cr | 44分 | 45鉄 | コ | どちらでもない | |||
| 20 | 28O | 29階 | 30やめてください | 31Na | 32mg | 33アル | 34もしも | 35P | 36S | 37Cl | 38アル | 39K | 40Ca | 41 Sc | 42Ti | 43V | 44Cr | 45分 | 46鉄 | 47Co | 48どちらでもない | |||
| 21 | 30階 | 31やめてください | 32Na | 33mg | 34アル | 35もしも | 36P | 37S | 38Cl | 39アル | 40K | 41Ca | 42SC | 43Ti | 44V | 45Cr | 46分 | 47鉄 | 48コ | 49どちらでもない | 29 | |||
| 22 | 31F | 32やめてください | 33Na | 34mg | 35アル | 36もしも | 37P | 38S | 39Cl | 40Ar | 41K | 42Ca | 43 Sc | 44Ti | 45V | 46Cr | 47分 | 48鉄 | 49Co | 50ニッケル | 銅 | 30 | ||
| 23 | 33やめてください | 34Na | 35mg | 36アル | 37もしも | 38P | 39S | 40Cl | 41アル | 42K | 43Ca | 44 Sc | 45Ti | 46V | 47Cr | 48分 | 49鉄 | 50コ | 51どちらでもない | 52Cu | 亜鉛 | 31 | ||
| 24 | 34やめてください | 35ナ | 36mg | 37アル | 38もしも | 39P | 40代 | 41Cl | 42アル | 43K | 44Ca | 45SC | 46Ti | 47V | 48Cr | 49分 | 50鉄 | 51Co | 52どちらでもない | 53Cu | 54亜鉛 | ガ | 32 | |
| 25 | 36Na | 37mg | 38アル | 39もしも | 40P | 41S | 42Cl | 43アル | 44K | 45Ca | 46 Sc | 47Ti | 48V | 49Cr | 50分 | 51鉄 | 52Co | 53どちらでもない | 54Cu | 55亜鉛 | 56ガ | ゲ | 33 | |
| 26 | 37Na | 38mg | 39アル | 40場合 | 41P | 42S | 43Cl | 44アル | 45K | 46Ca | 47 Sc | 48Ti | 49V | 50クロム | 51分 | 52鉄 | 53Co | 54どちらでもない | 55Cu | 56亜鉛 | 57ガ | 58Ge | エース | |
| 27 | 39mg | 40Al | 41もしも | 42P | 43S | 44Cl | 45Ar | 46K | 47Ca | 48SC | 49Ti | 50V | 51Cr | 52分 | 53鉄 | 54Co | 55どちらでもない | 56Cu | 57亜鉛 | 58ガ | 59Ge | 60エース | ||
| 28 | 40mg | 41アル | 42もしも | 43P | 44S | 45Cl | 46アル | 47K | 48Ca | 49 Sc | 50Ti | 51V | 52Cr | 53分 | 54鉄 | 55Co | 56どちらでもない | 57Cu | 58亜鉛 | 59ガ | 60Ge | 61エース | ||
| 29 | 42アル | 43もしも | 44P | 45S | 46Cl | 47アル | 48K | 49Ca | 50SC | 51Ti | 52V | 53Cr | 54分 | 55鉄 | 56Co | 57どちらでもない | 58Cu | 59亜鉛 | 60ガ | 61Ge | 62エース | 34 | ||
| 30 | 44もしも | 45P | 46S | 47Cl | 48Ar | 49K | 50Ca | 51 Sc | 52Ti | 53V | 54Cr | 55分 | 56鉄 | 57Co | 58どちらでもない | 59Cu | 60亜鉛 | 61ガ | 62Ge | 63エース | セ | 35 | ||
| 31 | 46P | 47S | 48Cl | 49アル | 50K | 51Ca | 52SC | 53Ti | 54V | 55Cr | 56分 | 57鉄 | 58Co | 59どちらでもない | 60Cu | 61亜鉛 | 62Ga | 63Ge | 64エース | 65秒 | Br | 36 | ||
| 32 | 48S | 49Cl | 50Ar | 51K | 52Ca | 53 Sc | 54Ti | 55V | 56Cr | 57分 | 58鉄 | 59Co | 60ノル | 61Cu | 62亜鉛 | 63ガ | 64Ge | 65エース | 66セ | 67ベッドルーム | クローラ | 37 | ||
| 33 | 49S | 50Cl | 51アル | 52K | 53Ca | 54 Sc | 55Ti | 56V | 57クロム | 58分 | 59鉄 | 60コ | 61どちらでもない | 62Cu | 63亜鉛 | 64ガ | 65Ge | 66エース | 67セ | 68ベッドルーム | 69クローナ | Rb | 38 | |
| 34 | 51Cl | 52Ar | 53K | 54Ca | 55SC | 56Ti | 57V | 58クロム | 59分 | 60Fe | 61Co | 62どちらでもない | 63Cu | 64亜鉛 | 65ガ | 66Ge | 67エース | 68セ | 69ベッドルーム | 70クローナ | 71Rb | シニア | 39 | |
| 35 | 53アル | 54K | 55Ca | 56SC | 57Ti | 58V | 59Cr | 60分 | 61鉄 | 62Co | 63どちらでもない | 64Cu | 65亜鉛 | 66ガ | 67Ge | 68エース | 69セ | 70ベッドルーム | 71クローナ | 72Rb | Y | 40 | ||
| 36 | 55K | 56Ca | 57 Sc | 58Ti | 59V | 60クロム | 61分 | 62鉄 | 63Co | 64どちらでもない | 65Cu | 66亜鉛 | 67ガ | 68Ge | 69エース | 70秒 | 71ベッドルーム | 72クローナ | 73Rb | ジル | ||||
| 37 | 57Ca | 58SC | 59Ti | 60V | 61Cr | 62分 | 63鉄 | 64Co | 65ノル | 66Cu | 67亜鉛 | 68ガ | 69Ge | 70エース | 71セ | 72ベッドルーム | 73クローナ | 74Rb | ||||||
| 38 | 59 Sc | 60Ti | 61V | 62Cr | 63分 | 64鉄 | 65Co | 66どちらでもない | 67Cu | 68亜鉛 | 69ガ | 70Ge | 71エース | 72セ | 73ベッドルーム | 74クローナ | 75Rb | |||||||
| 39 | 60SC | 61Ti | 62V | 63Cr | 64分 | 65鉄 | 66Co | 67どちらでもない | 68Cu | 69亜鉛 | 70ガ | 71Ge | 72エース | 73セ | 74ベッドルーム | 75クローナ | 76Rb | 77シニア | ||||||
| 40 | 62Ti | 63V | 64Cr | 65分 | 66鉄 | 67Co | 68どちらでもない | 69Cu | 70亜鉛 | 71ガ | 72Ge | 73エース | 74セ | 75ベッドルーム | 76クローナ | 77Rb | 78シニア | |||||||
| 41 | 63Ti | 64V | 65Cr | 66分 | 67鉄 | 68Co | 69どちらでもない | 70Cu | 71亜鉛 | 72ガ | 73Ge | 74エース | 75秒 | 76ベッドルーム | 77クローナ | 78Rb | 79シニア | 81ジルコニア | 41 | |||||
| 42 | 65V | 66Cr | 67分 | 68鉄 | 69Co | 70どちらでもない | 71Cu | 72亜鉛 | 73ガ | 74Ge | 75エース | 76セ | 77ベッドルーム | 78クローナ | 79Rb | 80シニア | 81Y | 82ジルコニア | いいえ。 | 42 | ||||
| 43 | 67Cr | 68分 | 69鉄 | 70コ | 71どちらでもない | 72Cu | 73亜鉛 | 74ガ | 75Ge | 76エース | 77セ | 78ベッドルーム | 79クローナ | 80ポンド | 81シニア | 82Y | 83ジルコニア | 84いいえ | MB | |||||
| 44 | 69分 | 70Fe | 71Co | 72どちらでもない | 73Cu | 74亜鉛 | 75ガ | 76Ge | 77エース | 78セ | 79ベッドルーム | 80クローナ | 81Rb | 82シニア | 83Y | 84ジルコニア | 43 | |||||||
| 45 | 71鉄 | 72Co | 73ノル | 74Cu | 75亜鉛 | 76ガ | 77Ge | 78エース | 79セ | 80ベッドルーム | 81クローナ | 82Rb | 83シニア | 84Y | 85ジル | 86いいえ | 87MB | Tc | ||||||
| 46 | 72鉄 | 73Co | 74ノル | 75Cu | 76亜鉛 | 77ガ | 78Ge | 79エース | 80秒 | 81ベッドルーム | 82クローナ | 83Rb | 84シニア | 85Y | 86ジルコニア | 87いいえ。 | 88MB | 44 | ||||||
| 47 | 74Co | 75ノル | 76Cu | 77亜鉛 | 78ガ | 79Ge | 80エース | 81セ | 82ベッドルーム | 83クローナ | 84Rb | 85シニア | 86Y | 87ジルコニア | 88いいえ | 89MB | 90TC | ル | 45 | |||||
| 48 | 75Co | 76どちらでもない | 77Cu | 78亜鉛 | 79ガ | 80Ge | 81エース | 82セ | 83ベッドルーム | 84クローナ | 85Rb | 86シニア | 87Y | 88ジル | 89いいえ。 | 90MB | 91TC | 92ル | RH | 46 | ||||
| 49 | 77どちらでもない | 78Cu | 79亜鉛 | 80ガ | 81Ge | 82エース | 83セ | 84ベッドルーム | 85クローナ | 86Rb | 87シニア | 88Y | 89ジル | 90いいえ | 91MB | 92TC | 93ル | PD | 47 | 48 | ||||
| 50 | 78どちらでもない | 79Cu | 80亜鉛 | 81ガ | 82Ge | 83エース | 84セ | 85ベッドルーム | 86クローナ | 87Rb | 88シニア | 89Y | 90ジル | 91いいえ | 92MB | 93TC | 94ル | 95Rh | 銀 | CD | ||||
| 51 | 80Cu | 81亜鉛 | 82ガ | 83Ge | 84エース | 85セ | 86ベッドルーム | 87クローナ | 88Rb | 89シニア | 90Y | 91ジル | 92いいえ | 93MB | 94Tc | 95ル | 96Rh | 97Pd | ||||||
| 52 | 812亜鉛 | 83ガ | 84Ge | 85エース | 86セ | 87ベッドルーム | 88クローナ | 89Rb | 90シニア | 91Y | 92ジル | 93いいえ | 94MB | 95TC | 96ル | 97Rh | 98Pd | 99銀 | CD100枚 | 49 | ||||
| 53 | 83亜鉛 | 84ガ | 85Ge | 86エース | 87セ | 88ベッドルーム | 89クローナ | 90Rb | 91シニア | 92Y | 93ジル | 94いいえ | 95MB | 96TC | 97ル | 98RH | 99PD | 100銀 | CD101枚 | で | 50 | 51 | 52 | |
| 54 | 85ガ | 86Ge | 87エース | 88セ | 89ベッドルーム | 90クローナ | 91Rb | 92シニア | 93Y | 94ジル | 95いいえ | 96MB | 97TC | 98ルー | 99Rh | 100PD | 101Ag | CD102枚 | SN | Sb | あなた | |||
| 55 | 86ガ | 87Ge | 88エース | 89セ | 90ベッドルーム | 91クローナ | 92Rb | 93シニア | 94Y | 95ジル | 96いいえ | 97MB | 98TC | 99ル | 100Rh | 101 PD | 102Ag | CD103枚 | 104インチ | 107テ | ||||
| 56 | 88Ge | 89エース | 90秒 | 91ベッドルーム | 92クローナ | 93Rb | 94シニア | 95年 | 96ジル | 97いいえ | 98MB | 99TC | 100ルー | 101RH | 102Pd | 103銀 | CD104枚 | 105インチ | 108テ | |||||
| 57 | 89Ge | 90エース | 91セ | 92ベッドルーム | 93クローナ | 94Rb | 95シニア | 96Y | 97ジル | 98いいえ | 99MB | 100TC | 101ル | 102RH | 103 PD | 104Ag | CD105枚 | 106インチ | 107Sn | 109テ | 53 | 54 | ||
| 58 | 91エース | 92セ | 93 Br | 94クローナ | 95Rb | 96シニア | 97年 | 98ジル | 99いいえ | 100MB | 101TC | 102ル | 103RH | 104Pd | 105Ag | CD106枚 | 107インチ | 108Sn | 私 | ゼ | 55 | |||
| 59 | 92エース | 93セ | 94ベッドルーム | 95クローナ | 96Rb | 97 Sr | 98歳 | 99ジル | 100番 | 101MB | 102Tc | 103ル | 104RH | 105PD | 106Ag | CD107枚 | 108インチ | 109Sn | 110サブスクリプション | 111テ | 113 | Cs | ||
| 60 | 94セ | 95 Br | 96クローナ | 97Rb | 98シニア | 99年 | 100ジル | 101いいえ | 102MB | 103Tc | 104ル | 105RH | 106Pd | 107銀 | CD108枚 | 109インチ | 110Sn | 111Sb | 112テ | 56 | ||||
| 61 | 96 Br | 97クローナ | 98Rb | 99シニア | 100円 | 101Zr | 102いいえ | 103MB | 104Tc | 105ル | 106RH | 107Pd | 108Ag | CD109枚 | 110インチ | 111Sn | 112Sb | 113テ | 115 | 116C | バ | |||
| 62 | 97 Br | 98クローナ | 99Rb | 102ジルコニア | 103いいえ | 104MB | 105Tc | 106ル | 107RH | 108Pd | 109銀 | CD110枚 | 111インチ | 112Sn | 113Sb | 114テ | 115私 | 116 | 117C | |||||
| 63 | 99クローナ | 102Y | 104いいえ | 105MB | 106Tc | 107ル | 108RH | 109Pd | 110Ag | CD111枚 | 112インチ | 113Sn | 114Sb | 115テ | 116私 | 117 | 118C | 119バー | 57 | |||||
| 64 | 100クローナ | 105いいえ | 106MB | 107TC | 108ル | 109RH | 110PD | 111Ag | CD112枚 | 113インチ | 114Sn | 115Sb | 116テ | 117私 | 118 | 119C | そこには | |||||||
| 65 | 106いいえ | 107MB | 108TC | 109ル | 110Rh | 111 PD | 112銀 | CD113枚 | 114インチ | 115Sn | 116Sb | 117テ | 118私 | 119 X番目 | 120C | 121Ba | ||||||||
| 66 | 108MB | 109TC | 110ル | 111RH | 112Pd | 113銀 | CD114枚 | 115インチ | 116Sn | 117 Sb | 118テ | 119私 | 120 | 121C | 122Ba | |||||||||
| 67 | 110TC | 111ル | 112RH | 113Pd | 114銀 | CD115枚 | 116インチ | 117Sn | 118Sb | 119テ | 120私 | 121 | 122C | 123Ba | 58 | |||||||||
| 68 | 112ル | 113RH | 114Pd | 115銀 | CD116枚 | 117インチ | 118Sn | 119 Sb | 120テ | 121私 | 122 | 123C | 124 Ba | 125 | これ | |||||||||
| 69 | 113ル | 114RH | 115PD | 116銀 | CD117枚 | 118インチ | 119Sn | 120SBS | 121テ | 122私 | 123 | 124C | 125Ba | 126 | ||||||||||
| 70 | 116Pd | 117 Ag | CD118枚 | 119インチ | 120Sn | 121Sb | 122テ | 123私 | 124 | 125C | 126Ba | 127 | 59 | |||||||||||
| 71 | 117Pd | 118 Ag | CD119枚 | 120インチ | 121Sn | 122Sb | 123テ | 124私 | 125 | 126C | 127バー | 128 | 129これ | 広報 | 60 | |||||||||
| 72 | 118Pd | 119銀 | CD120枚 | 121インチ | 122Sn | 123Sb | 124テ | 125私 | 126 | 127C | 128Ba | 129 | 130これ | Nd | ||||||||||
| 73 | 120銀 | CD121枚 | 122インチ | 123Sn | 124Sb | 125テ | 126私 | 127 | 128C | 129バー | 130 | 131これ | 132Pr | 61 | 62 | 63 | ||||||||
| 74 | 121銀 | CD122枚 | 123インチ | 124Sn | 125サブスクリプション | 126テ | 127私 | 128 | 129C | 130Ba | 131 | 132これ | 133Pr | 134ND | 午後 | SM | 持っていた | |||||||
| 75 | 122銀 | 124インチ | 125Sn | 126Sb | 127テ | 128私 | 129 X番目 | 130C | 131バー | 132 | 133これ | 134Pr | 135ND | 137 SM | 64 | |||||||||
| 76 | 123銀 | CD124枚 | 125インチ | 126Sn | 127Sb | 128テ | 129私 | 130 | 131C | 132Ba | 133 | 134これ | 135Pr | 136ND | 午後137時 | 138SM | 139ユーロ | ゴッド | ||||||
| 77 | 126インチ | 127Sn | 128Sb | 129テ | 130 I | 131 | 132セシウム | 133バー | 134 | 135これ | 136Pr | 137ND | 午後138時 | 139SM | 140ユーロ | 65 | ||||||||
| 78 | 127インチ | 128 Sn | 129Sb | 130テ | 131私 | 132 | 133C | 134バー | 135 La | 136これ | 137Pr | 138ND | 午後139時 | 140SM | 141 Eu | 142Gd | TB | 66 | ||||||
| 79 | 128インチ | 129Sn | 130SBS | 131テ | 132私 | 133 | 134セシウム | 135Ba | 136 | 137これ | 138Pr | 139ND | 午後140時 | 141SM | 142ユーロ | 143Gd | ディ | 67 | 68 | 69 | ||||
| 80 | 129インチ | 130Sn | 131Sb | 132テ | 133私 | 134 | 135C | 136バー | 137 La | 138これ | 139 pr | 140ND | 午後141時 | 142SM | 143ユーロ | 144Gd | ホー | えー | TM | 70 | ||||
| 81 | 130インチ | 131 Sn | 132Sb | 133テ | 134私 | 135 | 136セシウム | 137バー | 138 | 139これ | 140Pr | 141ND | 午後142時 | 143 SM | 144ユーロ | 145Gd | 146TB | 147ディ | イブ | 71 | ||||
| 82 | 131インチ | 132Sn | 133Sb | 134テ | 135私 | 136 | 137Cs | 138Ba | 139 | 140これ | 141 pr | 142ND | 午後143時 | 144SM | 145ユーロ | 146Gd | 147TB | 148ディ | 150エル | 151TM | 読む | 72 | ||
| 83 | 132インチ | 133Sn | 134Sb | 135テ | 136私 | 137 | 138C | 139バー | 140 | 141これ | 142Pr | 143ND | 午後144時 | 145SM | 146ユーロ | 147Gd | 148TB | 149ディ | 150時間 | 151えー | Hf | |||
| 84 | 134Sn | 135Sb | 136テ | 137私 | 138 | 139Cs | 140Ba | 141 | 142これ | 143Pr | 144ND | 午後145時 | 146SM | 147ユーロ | 148Gd | 149TB | 150Dy | 151ホー | 152えー | 153TM | 154Yb | 155読み取り | ||
| 85 | 136Sb | 137テ | 138私 | 139 | 140C | 141バー | 142 | 143これ | 144Pr | 145ND | 午後146時 | 147 SM | 148ユーロ | 149Gd | 150TB | 151ディ | 152ホー | 153えー | 154TM | 155Yb | 156読み取り | 157 HF | 73 | 74 |
| 86 | 138テ | 139私 | 140 | 141セシウム | 142Ba | 143 | 144これ | 145Pr | 146ND | 午後147時 | 148SM | 149ユーロ | 150Gd | 151TB | 152ディ | 153ホー | 154えー | 155TM | 156Yb | 158 HF | あなたの | W | ||
| 87 | 140私 | 141 | 142C | 143バー | 144 | 145これ | 146Pr | 147ND | 午後148時 | 149SM | 150ユーロ | 151Gd | 152TB | 153ディ | 154ホー | 155えー | 156TM | 157Yb | 159Hf | |||||
| 88 | 141私 | 142 | 143C | 144 Ba | 145 | 146これ | 147Pr | 148ND | 午後149時 | 150SM | 151ユーロ | 152Gd | 153TB | 154ディ | 155ホー | 156えー | 157TM | 158Yb | 160HF | 162W | ||||
| 89 | 142私 | 143 | 144Cs | 145Ba | 146 | 147これ | 148Pr | 149ND | 午後150時 | 151SM | 152ユーロ | 153Gd | 154TB | 155ディ | 156ホー | 157えー | 158TM | 161Hf | 163W | |||||
| 90 | 144 | 145Cs | 146バー | 147 | 148これ | 149Pr | 150ND | 午後151時 | 152SM | 153ユーロ | 154Gd | 155TB | 156ディ | 157ホー | 158えー | 159TM | 160ポンド | 161読む | 164W | 75 | 76 | |||
| 91 | 145 | 146Cs | 148 | 149これ | 150Pr | 151ND | 午後152時 | 153SM | 154ユーロ | 155Gd | 156TB | 157ディ | 158ホー | 159えー | 160TM | 161Yb | 162読み取り | 165W | D | 骨 | 77 | |||
| 92 | 150これ | 151Pr | 152ND | 午後153時 | 154SM | 155ユーロ | 156Gd | 157TB | 158ディ | 159ホー | 160エル | 161TM | 162Yb | 166W | IR | 78 | ||||||||
| 93 | 151これ |
