導入
| 作物ごとにカウント | |
|---|---|
| アラブ・インド語の数え方 | |
| アラブ クメール語 インド人 | モンゴル語 タイ語 |
| 中国由来の数字 | |
| 中国語 日本語 | 棒付き 蘇州 |
| アルファベット数字 | |
| アルメニア語 キリル アリヤバータ著 エチオピア人 | ヘブライ語 ギリシャ語 ゴシック チュヴァシ語 |
| その他のシステム: | |
| 屋根裏 ブラーミ語 壺畑 エジプト人 エトルリア人 | 林業 イヌイット マヤ メソポタミア ローマ人 |
| 基準による位置表記 | |
| 10 進数 (10) | |
| 2、4、8、16、32、64 | |
| 1、3、6、9、12、20、24、30、36、60 、その他… | |
vdm | |
中国語の数字は中国語で数字を書くために使用されます。これは漢字で構成されており、その起源は紀元前3千年紀の中国語の文字の誕生にまで遡ります。位置と加算の原則が使用される、基数 10 の位数体系に近い数値です。
中国ではインド・アラビア語の記数法が一般的に使用されるようになりましたが、この記数法は今でも使用されています。

バリエーション
一般的に使用される数値セットと、中国語で「大写」 (大写/大寫; dàxiě ) として知られ、商業や金融で使用されるいわゆる「金融」数値のセットの 2 つの数値セットが共存します。
確かに、一般的な数字の形式は単純すぎるため、たとえば「一」や「二」に線を追加するなどの改ざんが容易になります。この危険を回避するために、財務数値はより複雑なプロットになっています。
以下の表は、中国語の文字とその値を関連付けています。文字に簡体字と繁体字が異なる場合は、2 つの記号を「/」で区切って、簡体字が左側、繁体字が右側になるように表記します。最後に、各文字はWiktionaryでの定義を参照します。
| 普通 | 金融 | ピンイン | 価値 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| ゼロ/〇 | ゼロ | リン | 0 | |
| 一 | 壹 | ええ | 1 | 「弌」(死語)とも。 また、電話番号やその他の数字の列挙に使用される「么」 ( yāo )。 |
| 二 | 贰/貳 | 時代 | 2 | 「弍」(死語)とも。 また、オブジェクトを定量化するために使用される「两/兩」 ( liƎng ) も分類器の前に置かれます。 |
| 三 | 叁/叄 | さん | 3 | 「弎」(死語)とも 「參」とも。 |
| 四 | 肆 | もし | 4 | |
| 五 | 伍 | ウー | 5 | |
| 六 | Φ | リュー | 6 | |
| 七 | 柒 | チー | 7 | |
| 八 | 捌き | バー | 8 | |
| 九 | 玖 | 九 | 9 |
| 普通 | 金融 | ピンイン | 価値 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 十 | 拾う | し | 10 | |
| 廿 | 年 | 20 | 主にカレンダーに使用されます。 20 が好ましいです。 「卄」 ( niàn ) とも。 | |
| 卅 | その | 30 | 主にカレンダーに使用されます。 30 が好ましいです。 | |
| 卌 | 喜 | 40 | めったに使用されません。 四十が好ましい。 |
| 普通 | 金融 | ピンイン | 価値 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 百 | 佰 | バイ | 100 | |
| 千 | 仟 | 前 | 1,000 | |
| 万/萬 | 萬 | 湾 | 10 4 | 中国語の数字は数字を 3 × 3 ではなく 4 × 4 でグループ化します。 |
| 亿/億 | 億 | イー | 10 8 | 中世中国語では 10 5も意味します (下記を参照)。 |
| 兆 | 趙 | 10 12 | 中世中国語で 10 6または 10 16を意味する。 メガという意味もあります。 | |
| 京 (または经/經) | ジン | 10 16 | 中世中国語で 10 7 、10 24または 10 32を意味する。 | |
| 垓 | 陽気な | 10 20 | 中世中国語で 10 8 、 10 32 、または 10 64を意味する。 | |
| 秭 | 子 | 10 24 | 中世中国語で 10 9 、 10 40 、または 10 128も意味します。 | |
| 穰 | ランク | 10 28 | 中世中国語で 10 10 、 10 48 、または 10 256も意味します。 | |
| 溝 | ごう | 10 32 | 中世中国語で 10 11 、 10 56 、または 10 512を意味することもあります。 | |
| 澗 | 建 | 10 36 | 中世中国語で 10 12 、 10 64 、または 10 1024も意味します。 | |
| 正 | 鄭 | 10 40 | 中世中国語で 10 13 、 10 72 、または 10 2048を意味することもあります。 | |
| 載せる | ザイ | 10 44 | 中世中国語で 10 14 、 10 80 、または 10 4096も意味します。 | |
| 極 | 吉 | 10 48 | 中世中国語で 10 15 、 10 88 、または 10 8192も意味します。 | |
| 分 | フェン | 10 -1 | デシという意味もあります。 | |
| 厘 | リー | 10 -2 | センチという意味もあります 「釐」とも。 | |
| 毫 | リー | 10 -3 | ミリという意味もあります 「毛」とも。 | |
| 絲 | もし | 10 -4 | 中世の中国人。 | |
| 忽 | ふー | 10 -5 | 中世の中国人。 | |
| 微 | 微 | 10 -6 | マイクロという意味もある | |
| 纖 | 西安 | 10 -7 | 北京語。 | |
| 沙 | シャー | 10 -8 | 中世の中国人。 | |
| ほこり | チェン | 10 -9 | 中世の中国人。 また、中華人民共和国の「纳/納」 ( nà )、または台湾の「奈」 ( nài ) はナノを意味します | |
| ほ | あーい | 10 -10 | 中世の中国人。 | |
| 渺 | ミャオ | 10 -11 | 中世の中国人。 | |
| ぼん | モ | 10 -12 | 中世の中国人。 |

