導入
毎月のタイムライン: テーマ別タイムライン: カレンダー: |
このページには、 1975年に宇宙飛行の分野で起こった出来事を年表で示します。
- 5月30日:欧州宇宙機関(ESA)創設。
打ち上げ
| 日付 | 名前 | 国 | 親切 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月6日 | AE-D | 米国 | 科学者 | 成功 | |
| 11月20日 | AE-E | 米国 | 科学者 | 成功 | |
| 5月7日 | アニック A3 | カナダ | デルタ | 電気通信 | 成功 |
| 4月19日 | アリヤバタ | インド | コスモス-3M | 科学者 | 成功 |
| 7月15日 | ASTP-アポロ | 米国 | 有人ミッション | 成功 | |
| 7月15日 | ASTP-ソユーズ | ソビエト連邦 | 有人ミッション | 成功 | |
| 11月25日 | ビオン3 | ソビエト連邦 米国 | 科学者 | 成功 | |
| 6月18日 | キャニオン 6 | 米国 | アトラス アジェナ D | 軍隊 | 成功 |
| 8月9日 | COS-B | ヨーロッパ | 科学者 | 成功 | |
| 1月17日 | コスモス702 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 1月21日 | コスモス703 | ソビエト連邦 | 軍隊 | 成功 | |
| 1月23日 | コスモス704 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 1月28日 | コスモス705 | ソビエト連邦 | 軍隊 | 成功 | |
| 1月30日 | コスモス706 | ソビエト連邦 | モルニヤ | 軍隊 | 成功 |
| 2月5日 | コスモス707 | ソビエト連邦 | 軍隊 | 成功 | |
| 2月12日 | コスモス708 | ソビエト連邦 | コスモス11 | 観察 | 成功 |
| 2月12日 | コスモス709 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 2月26日 | コスモス710 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 2月28日 | コスモス711 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 2月28日 | コスモス712 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 2月28日 | コスモス713 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 2月28日 | コスモス714 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 2月28日 | コスモス715 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 2月28日 | コスモス716 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 2月28日 | コスモス717 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 2月28日 | コスモス718 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 3月12日 | コスモス719 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 3月21日 | コスモス720 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 3月26日 | コスモス721 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 3月27日 | コスモス722 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 4月2日 | コスモス723 | ソビエト連邦 | ツィクロン2 | 軍隊 | 成功 |
| 4月7日 | コスモス724 | ソビエト連邦 | ツィクロン 3 | 軍隊 | 成功 |
| 4月8日 | コスモス725 | ソビエト連邦 | コスモス | 軍隊 | 成功 |
| 4月11日 | コスモス726 | ソビエト連邦 | コスモス | ナビゲーション | 成功 |
| 4月16日 | コスモス727 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 4月18日 | コスモス728 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 4月22日 | コスモス729 | ソビエト連邦 | コスモス | ナビゲーション | 成功 |
| 4月24日 | コスモス730 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 5月21日 | コスモス731 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 科学者 | 成功 |
| 5月28日 | コスモス732 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 5月28日 | コスモス733 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 5月28日 | コスモス734 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 5月28日 | コスモス735 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 5月28日 | コスモス736 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 5月28日 | コスモス737 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 5月28日 | コスモス738 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 5月28日 | コスモス739 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 5月28日 | コスモス740 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 5月30日 | コスモス741 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 観察 | 成功 |
| 6月3日 | コスモス742 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 6月12日 | コスモス743 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 6月20日 | コスモス744 | ソビエト連邦 | 軍隊 | 成功 | |
| 6月24日 | コスモス745 | ソビエト連邦 | コスモス | 軍隊 | 成功 |
| 6月25日 | コスモス746 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 6月27日 | コスモス747 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 7月3日 | コスモス748 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 7月4日 | コスモス749 | ソビエト連邦 | 軍隊 | 成功 | |
| 7月17日 | コスモス750 | ソビエト連邦 | コスモス | 軍隊 | 成功 |
| 7月23日 | コスモス751 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 7月24日 | コスモス752 | ソビエト連邦 | コスモス11 | 軍隊 | 成功 |
| 7月31日 | コスモス753 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 8月13日 | コスモス754 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 8月14日 | コスモス755 | ソビエト連邦 | コスモス | ナビゲーション | 成功 |
| 8月22日 | コスモス756 | ソビエト連邦 | 軍隊 | 成功 | |
| 8月27日 | コスモス757 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 9月5日 | コスモス758 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 9月12日 | コスモス759 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 9月16日 | コスモス760 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 9月17日 | コスモス761 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 9月17日 | コスモス762 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 9月17日 | コスモス763 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 9月17日 | コスモス764 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 9月17日 | コスモス765 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 9月17日 | コスモス766 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 9月17日 | コスモス767 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 9月17日 | コスモス768 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 9月23日 | コスモス769 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 9月24日 | コスモス770 | ソビエト連邦 | コスモス11 | 観察 | 成功 |
| 9月25日 | コスモス771 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 9月29日 | コスモス772 | ソビエト連邦 | 有人飛行試験 | 成功 | |
| 9月30日 | コスモス773 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 10月1日 | コスモス774 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 10月8日 | コスモス775 | ソビエト連邦 | プロトン8K82K | 軍隊 | 失敗 |
| 10月17日 | コスモス776 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 10月29日 | コスモス777 | ソビエト連邦 | ツィクロン 2 | 軍隊 | 成功 |
| 11月4日 | コスモス778 | ソビエト連邦 | コスモス | ナビゲーション | 成功 |
| 11月4日 | コスモス779 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 11月21日 | コスモス780 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 11月21日 | コスモス781 | ソビエト連邦 | 軍隊 | 成功 | |
| 11月28日 | コスモス783 | ソビエト連邦 | コスモス | 電気通信 | 成功 |
| 12月3日 | コスモス784 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 12月12日 | コスモス785 | ソビエト連邦 | ツィクロン 2 | 軍隊 | 成功 |
| 12月16日 | コスモス786 | ソビエト連邦 | ソユーズ | 軍隊 | 成功 |
| 9月27日 | D2B | フランス | 科学者 | 成功 | |
| 5月17日 | D5-A | フランス | 科学者 | 成功 | |
| 5月17日 | D5-B | フランス | 科学者 | 成功 | |
| 12月5日 | DADE-A | 米国 | 観察 | 成功 | |
| 12月5日 | DADE-B | 米国 | 観察 | 成功 | |
| 12月1日 | スライド | フランス | 科学者 | 成功 | |
| 5月24日 | DMSP 5C/F2 | 米国 | 観察 | 成功 | |
| 5月20日 | DSCS II-05 | 米国 | タイタン3C | 軍隊 | 成功 |
| 5月20日 | DSCS II-06 | 米国 | タイタン 3C | 軍隊 | 成功 |
| 8月1日 | デュアルA | ソビエト連邦 | 科学者 | 成功 | |
| 8月1日 | デュアルA1 | ソビエト連邦 | 科学者 | 成功 | |
| 9月9日 | ETS | 日本 | 科学者 | 成功 | |
| 4月9日 | ジオス3 | 米国 | 科学者 | 成功 | |
| 10月16日 | ゴーズ 1 | 米国 | 科学者 | 成功 | |
| 8月1日 | HOMS | ヨーロッパ | 科学者 | 成功 | |
| 12月14日 | アイムズ5 | 米国 | 軍隊 | 成功 | |
| 5月22日 | インテルサット4 F-1 | 米国 | 電気通信 | 成功 | |
| 9月26日 | インテルサット 4A F-1 | 米国 | 電気通信 | 成功 | |
| 3月27日 | インターコスモス13 | ソビエト連邦 | コスモス | 科学者 | 成功 |
| 12月11日 | インターコスモス14 | ソビエト連邦 | 科学者 | 成功 | |
| 8月1日 | ISIS-C | 米国 | 科学者 | 成功 | |
| 3月10日 | ジャンプシート 3 | 米国 | タイタン 34B | 軍隊 | 成功 |
| 4月18日 | KH8-44 | 米国 | タイタン3B | 軍隊 | 成功 |
| 10月9日 | KH8-45 | 米国 | タイタン3B | 軍隊 | 成功 |
| 6月8日 | KH9-10 | 米国 | タイタン 3D | 軍隊 | 成功 |
| 12月4日 | KH9-11 | 米国 | タイタン 3D | 軍隊 | 成功 |
| 1月22日 | ランドサット2 | 米国 | 観察 | 成功 | |
| 4月1日 | メテオ1(75-023A) | ソビエト連邦 | 観察 | 成功 | |
| 9月18日 | メテオ1(75-087A) | ソビエト連邦 | 観察 | 成功 | |
| 12月25日 | メテオ1(75-124A) | ソビエト連邦 | 観察 | 成功 | |
| 7月11日 | メテオ2(75-064A) | ソビエト連邦 | 観察 | 成功 | |
| 4月29日 | モルニヤ 1-29 | ソビエト連邦 | 電気通信 | 成功 | |
| 6月5日 | モルニヤ 1-30 | ソビエト連邦 | 電気通信 | 成功 | |
| 9月2日 | モルニヤ 1-31 | ソビエト連邦 | 電気通信 | 成功 | |
| 2月6日 | モルニヤ 2-12 | ソビエト連邦 | 電気通信 | 成功 | |
| 7月8日 | モルニヤ 2-13 | ソビエト連邦 | 電気通信 | 成功 | |
| 9月9日 | モルニヤ 2-14 | ソビエト連邦 | 電気通信 | 成功 | |
| 12月17日 | モルニヤ 2-15 | ソビエト連邦 | 電気通信 | 成功 | |
| 4月14日 | モルニヤ 3-2 | ソビエト連邦 | 電気通信 | 成功 | |
| 11月14日 | モルニヤ 3-3 | ソビエト連邦 | 電気通信 | 成功 | |
| 12月27日 | モルニヤ 3-4 | ソビエト連邦 | 電気通信 | 成功 | |
| 8月1日 | NEMS | ヨーロッパ | 科学者 | 成功 | |
| 6月12日 | ニンバス6 | 米国 | 観察 | 成功 | |
| 6月21日 | OSO8 | 米国 | 科学者 | 成功 | |
| 7月26日 | 中国3 | ![]() | FB-1 | 軍隊 | 成功 |
| 11月26日 | 中国4 | ![]() | CZ-2C | 軍隊 | 成功 |
| 12月16日 | 中国5 | ![]() | FB-1 | 軍隊 | 成功 |
| 12月22日 | 予測 4 | ソビエト連邦 | 科学者 | 成功 | |
| 12月22日 | ラドゥーガ 1 | ソビエト連邦 | プロトン | 電気通信 | 成功 |
| 12月13日 | RCA-衛星放送 1 | 米国 | 電気通信 | 成功 | |
| 4月12日 | RM20 | 米国 | 観察 | 成功 | |
| 12月3日 | S3-2 | 米国 | タイタン 3D | 観察 | 成功 |
| 11月1日 | S75-1 | 観察 | 成功 | ||
| 5月7日 | SAS-C | 米国 | 科学者 | 成功 | |
| 1月1日 | シリオB | イタリア | 科学者 | 成功 | |
| 2月6日 | SMS2 | 米国 | 科学者 | 成功 | |
| 1月11日 | ソユーズ17号 | ソビエト連邦 | 有人ミッション | 成功 | |
| 5月24日 | ソユーズ18号 | ソビエト連邦 | 有人ミッション | 成功 | |
| 11月17日 | ソユーズ20号 | ソビエト連邦 | 科学者 | 成功 | |
| 6月5日 | スレ2 | フランス | モルニヤ 1-30 | 科学者 | 成功 |
| 6月8日 | SSU1/1 | 米国 | タイタン 3D | 軍隊 | 成功 |
| 2月6日 | スターレット | フランス | 観察 | 成功 | |
| 8月27日 | シンフォニー-B | ドイツ フランス | 電気通信 | 成功 | |
| 2月24日 | 太陽 | 日本 | 科学者 | 成功 | |
| 10月12日 | ヒント 2 | 米国 | ナビゲーション | 成功 | |
| 6月14日 | 10 来るよ | ソビエト連邦 | 宇宙探査機 | 成功 | |
| 6月8日 | ベネラ 9 | ソビエト連邦 | 宇宙探査機 | 成功 | |
| 8月20日 | バイキング 1 | 米国 | 宇宙探査機 | 成功 | |
| 9月9日 | バイキング2 | 米国 | 宇宙探査機 | 成功 |



