導入
この記事では、地球からの見かけの等級の観点から、最も明るい星について説明します。

方法論
地球から肉眼で見える星は約 8,500 個あります (「例外的な観測」の条件下では、可視波長で見かけの等級6.50 までの星を認識できると考えられます)。一般に、星の数は等級に応じて増加します。ストラスブール天文データ センターのSimbadサービスでは、見かけの等級が 0.00 未満の星が 4 つ、0.00 ~ 0.50 の星が 6 つ、0.50 ~ 1.50 の星が 16 個、1.50 ~ 2.50 の星が 78 個、 2.50~3.50の間は214件、3.50~4.50の間は691件、4.50~5.50の間は2,094件、5.50~6.50の間は5,565件でした。
次のリストは、見かけの等級が 3.50 ( Simbadデータベースから取得した等級値) 以下の星に限定されています。この制限により、準都市条件で観察可能なすべての星に言及しながら、星の数を約 300 個に制限することが可能になります。次の詳細を考慮する必要があります。
- 複数の星の場合、シンバッドは星系の合計等級を示すことができます。成分を区別する場合にはこれを記載する。
- いくつかの星は変化します。それらの大きさは、リストで指定された値の両側で時間の経過とともに変化します。

リスト
| # | 名前 | 宗派 | マグニチュード | 距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 太陽 | -26.73 | 0.000016 | ||
| 1 | シリウス | αCMa | -1.47 | 9 | [1] |
| 2 | カノープス | αカー | -0.72 | 310 | [2] |
| アルファ・ケンタウリ | αセン | -0.1 | 4 | [3] | |
| 3 | アルクトゥルス | αブー | -0.04 | 37 | [4] |
| 4 | アルファ・ケンタウリ | α1セント | -0.01 | 4 | [5] |
| 5 | ベガ | αLyr | 0.03 | 25 | [6] |
| カペラ | αアウル | 0.08 | 42 | [7] | |
| 6 | リゲル | βオリ | 0.12 | 770 | [8] |
| 7 | プロキオン | αCMi | 0.34 | 11 | [9] |
| 8 | アケルナール | αエリ | 0.50 | 140 | [10] |
| 9 | ベテルギウス | αオリ | 0.58 | 430 | [11] |
| 10 | ハダル | βセン | 0.60 | 530 | [12] |
| 11 | カペラA | α1アウル | 0.71 | 42 | [13] |
| 12 | アルタイル | αAql | 0.77 | 17 | [14] |
| アクラックス | α1生 | 0.81 | 320 | [15] | |
| 13 | アルデバラン | αタウ | 0.85 | 65 | [16] |
| 14 | カペラB | α2アウル | 0.96 | 42 | [17] |
| 15 | エピ | αVir | 1.04 | 260 | [18] |
| 16 | アンタレスA | αスコ | 1.09 | 600 | [19] |
| 17 | ポルックス | βジェム | 1.15 | 34 | [20] |
| 18 | フォーマルハウト | αPSA | 1.16 | 25 | [21] |
| 19 | デネブ | αCyg | 1.25 | 3200 | [22] |
| 20 | ミモザ | β生 | 1,297 | 350 | [23] |
| 21 | アルファ ケンタウリ B | α2センチ | 1.33 | 4 | [24] |
| 22 | レグルス | α獅子座 | 1.35 | 77 | [25] |
| 23 | アクラックス | α2生 | 1.4 | 320 | [26] |
| 24 | アダラ | εCMa | 1,513 | 430 | [27] |
| ビーバー | αジェム | 1.59 | 52 | [28] | |
| 25 | シャウラ | λ Sco | 1.62 | 700 | [29] |
| 26 | ガクラックス | γ生 | 1.63 | 88 | [30] |
| 27 | ベラトリックス | γオリ | 1.64 | 240 | [31] |
| 28 | エルナス | βタウ | 1.68 | 130 | [32] |
| 29 | ミアプラシダス | βカー | 1.70 | 110 | [33] |
| 30 | アルニラム | ε オリ | 1.70 | 1300 | [34] |
| アルニタク | ζ オリ | 1.7 | 820 | [35] | |
| 31 | アル・ナイル | αグルー | 1.74 | 100 | [36] |
| 32 | アリオット | εUMa | 1,760 | 81 | [37] |
| 33 | ドゥベA | α1AMU | 1.79 | 120 | [38] |
| 34 | アルニタク | ζ 1オリ | 1.79 | 820 | [39] |
| 35 | カウス・オーストラリス | εSgr | 1.80 | 140 | [40] |
| 36 | スハイル・アル・ムフリフA | γ1ベル | 1,808 | 840 | [41] |
| 37 | ミルファク | αあたり | 1,816 | 590 | [42] |
| 38 | ヴェーゼン | δCMa | 1,842 | 1800 | [43] |
| 39 | アルカイド | ηUMa | 1,852 | 100 | [44] |
| 40 | サルガ | θスコ | 1,862 | 270 | [45] |
| メンカリナン | βアウル | 1,896 | 82 | [46] | |
| 41 | アルヘナ | γジェム | 1.90 | 100 | [47] |
| 42 | アルファ・パボニス | αパブ | 1,910 | 180 | [48] |
| 43 | アトリア | αTrA | 1.92 | 420 | [49] |
| デルタ ベロラム | δVel | 1.95 | 80 | [50] | |
| アヴィオール | εカー | 1,953 | 630 | [51] | |
| 44 | ビーバーA | α 1ジェム | 1.96 | 52 | [52] |
| 45 | ムルジム | βCMa | 1.98 | 500 | [53] |
| 46 | ハマル | αアリ | 2.00 | 66 | [54] |
| 47 | アルファード | αひゃー | 2.004 | 170 | [55] |
| 48 | ポラリス | αUMi | 2.005 | 430 | [56] |
| 49 | デルタ ベロラム A | δ1ベル | 2.03 | 80 | [57] |
| 50 | デネブ・カイトス | βこれ | 2.04 | 96 | [58] |
| 51 | サイフ | κ オリ | 2,049 | 720 | [59] |
| 52 | ヌンキ | σSgr | 2,058 | 220 | [60] |
| 53 | アルフェラッツ | αと | 2.06 | 97 | [61] |
| 54 | ミラーク | βと | 2.06 | 200 | [62] |
| 55 | メンケント | θセン | 2.06 | 61 | [63] |
| ミザール | ζUMa | 2.06 | 78 | [64] | |
| 56 | コチャブ | β海 | 2,078 | 130 | [65] |
| 57 | アクラックス | α2生 | 2.09 | 320 | [66] |
| 58 | ラス・アルハーグ | αオーフ | 2.10 | 47 | [67] |
| アルマシュ | γ そして | 2.10 | 350 | [68] | |
| 59 | アルゴル | βあたり | 2.12 | 93 | [69] |
| 60 | ベータ・グリュイ | βグルー | 2.13 | 170 | [70] |
| 61 | デネボラ | β獅子座 | 2.14 | 36 | [71] |
| ガンマ・ケンタウリ | γセン | 2.18 | 130 | [72] | |
| 62 | ナオス | ζPup | 2,210 | 1400 | [73] |
| アルフェッカ | αCrB | 2,214 | 75 | [74] | |
| 63 | ラムダ ベロラム | λVel | 2,226 | 570 | [75] |
| ミンタカ | δオリ | 2.23 | 920 | [76] | |
| 64 | エルタニン | γドラ | 2.23 | 150 | [77] |
| 65 | サディール | γCyg | 2,237 | 1500 | [78] |
| 66 | アルフェッカA | α1CrB | 2.24 | 75 | [79] |
| 67 | アスピディスク | ι だって | 2,249 | 690 | [80] |
| 68 | シェダール | αケース | 2,252 | 230 | [81] |
| 69 | アルマッハA | γ1と | 2.26 | 350 | [82] |
| 70 | イプシロン・ケンタウリ | εセント | 2,265 | 380 | [83] |
| 71 | カフ | βケース | 2.27 | 54 | [84] |
| 72 | ミザールA | ζ 1アミュ | 2.27 | 78 | [85] |
| 73 | アルファ・ルピ | αループ | 2,276 | 550 | [86] |
| 74 | アルギバA | γ1獅子座 | 2.28 | 130 | [87] |
| 75 | 魏 | εスコ | 2.29 | 65 | [88] |
| 76 | シュッバ | δスコ | 2,291 | 400 | [89] |
| 77 | イータ・ケンタウリ | ηセン | 2,322 | 310 | [90] |
| 78 | メラク | βUMa | 2,346 | 79 | [91] |
| 79 | アンカア | αPhe | 2.37 | 77 | [92] |
| 80 | ギルタブ | κ スコ | 2,375 | 460 | [93] |
| イザール | εブー | 2.39 | 210 | [94] | |
| 81 | ガンマカシオペヤエ | γケース | 2.39 | 610 | [95] |
| 82 | アヴィオールA | ε 1文字 | 2.4 | 630 | [96] |
| 83 | アルドラ | ηCMa | 2.40 | 3200 | [97] |
| 84 | エニフ | εペグ | 2,404 | 670 | [98] |
| 85 | チャート | βペグ | 2.42 | 200 | [99] |
| 86 | ペクダ | γUMa | 2,427 | 84 | [100] |
| サービック | η オフ | 2.43 | 84 | [101] | |
| 87 | アルデラミン | αセップ | 2.44 | 49 | [102] |
| 88 | カッパ ベロラム | κヴェル | 2,464 | 540 | [103] |
| 89 | マルカブ | αペグ | 2.49 | 140 | [104] |
| アクラブ | βスコ | 2.50 | 530 | [105] | |
| 90 | ギナ | εCyg | 2.50 | 72 | [106] |
| 91 | ζCen | 2,515 | 380 | [107] | |
| 92 | αこれ | 2,560 | 220 | [108] | |
| 93 | δしし座 | 2.56 | 58 | [109] | |
| 94 | δセン | 2,561 | 400 | [110] | |
| 95 | ξOph | 2,578 | 460 | [111] | |
| 96 | γ Crv | 2.59 | 160 | [112] | |
| 97 | αレップ | 2,597 | 1300 | [113] | |
| 98 | αコル | 2.60 | 270 | [114] | |
| 99 | βライブラリ | 2,605 | 160 | [115] | |
| 100 | ξSgr | 2,607 | 89 | [116] | |
| 101 | βAスコ | 2.62 | 530 | [117] | |
| 102 | θAur | 2.62 | 170 | [118] | |
| 103 | αSer | 2,638 | 73 | [119] | |
| 104 | シャラタン | βアリ | 2.64 | 60 | [120] |
| 105 | β Crv | 2.65 | 140 | [121] | |
| 106 | βループ | 2,665 | 520 | [122] | |
| 107 | αムス | 2,677 | 310 | [123] | |
| 108 | δの場合 | 2.68 | 99 | [124] | |
| 109 | ηブー | 2.68 | 37 | [125] | |
| 110 | イアウル | 2,693 | 510 | [126] | |
| 111 | ιセン | 2.70 | 59 | [127] | |
| 112 | υ スコ | 2.70 | 520 | [128] | |
| 113 | δSgr | 2,710 | 310 | [129] | |
| 114 | μVel | 2,721 | 120 | [130] | |
| 115 | タラゼド | γAql | 2,724 | 460 | [131] |
| 116 | πパップ | 2,729 | 1100 | [132] | |
| 117 | ηドラ | 2,736 | 88 | [133] | |
| 118 | δ オフ | 2.74 | 170 | [134] | |
| 119 | α2リブ | 2,753 | 77 | [135] | |
| γVir | 2.76 | 39 | [136] | ||
| 120 | γループ | 2,765 | 570 | [137] | |
| 121 | ι オリ | 2.77 | 1300 | [138] | |
| 122 | βオフ | 2,773 | 82 | [139] | |
| 123 | δ 生 | 2,775 | 360 | [140] | |
| 124 | θカー | 2.78 | 440 | [141] | |
| 125 | β彼女 | 2,786 | 150 | [142] | |
| 126 | βドラ | 2.79 | 360 | [143] | |
| 127 | βエリ | 2.79 | 89 | [144] | |
| 128 | βヒイ | 2.80 | 24 | [145] | |
| 129 | ρパプ | 2.81 | 63 | [146] | |
| 130 | τ スコ | 2,814 | 430 | [147] | |
| 131 | εVir | 2.83 | 980 | [148] | |
| 132 | γペグ | 2.83 | 330 | [149] | |
| 133 | ゼータ当たり | 2.83 | 100 | [150] | |
| 134 | βアラ | 2,832 | 600 | [151] | |
| 135 | λSgr | 2,833 | 77 | [152] | |
| 136 | チョー | αアラ | 2,836 | 240 | [153] |
| 137 | βレップ | 2,840 | 160 | [154] | |
| 138 | βTrA | 2.85 | 40 | [155] | |
| 139 | αタック | 2.86 | 200 | [156] | |
| 140 | δキャップ | 2.87 | 39 | [157] | |
| 141 | ηタウ | 2,873 | 370 | [158] | |
| 142 | γTrA | 2,881 | 180 | [159] | |
| 143 | ゼータ当たり | 2,883 | 980 | [160] | |
| 144 | βCMi | 2,886 | 170 | [161] | |
| 145 | πSgr | 2.89 | 440 | [162] | |
| 146 | πスコ | 2.89 | 460 | [163] | |
| 147 | ζ 彼女へ | 2,890 | 35 | [164] | |
| 148 | α2CVn | 2.90 | 110 | [165] | |
| 149 | αひぃ | 2.90 | 71 | [166] | |
| 150 | δCyg | 2,900 | 170 | [167] | |
| θ2エリ | 2.90 | 160 | [168] | ||
| 151 | アカマル | θ1エリ | 2.90 | 120 | [169] |
| 152 | εあたり | 2,901 | 540 | [170] | |
| 153 | サダルスード | βAqr | 2.91 | 610 | [171] |
| 154 | σ スコ | 2,912 | 730 | [172] | |
| 155 | μジェム | 2,914 | 230 | [173] | |
| 156 | τPup | 2.93 | 180 | [174] | |
| 157 | γあたり | 2,947 | 260 | [175] | |
| 158 | ηペグ | 2,948 | 210 | [176] | |
| 159 | サダルメリク | αAqr | 2,950 | 760 | [177] |
| 160 | δCrv | 2.95 | 88 | [178] | |
| υ 車 | 2.96 | 1600 | [179] | ||
| 161 | υ車 | 2.96 | 1600 | [180] | |
| 162 | ε獅子座 | 2,975 | 250 | [181] | |
| 163 | γエリ | 2,978 | 220 | [182] | |
| 164 | μ1スコ | 2.98 | 820 | [183] | |
| 165 | デネブ・アル・オカブ・オーストラリス | ζAql | 2,988 | 83 | [184] |
| 166 | δあたり | 2.99 | 530 | [185] | |
| 167 | γSgr | 2.99 | 96 | [186] | |
| 168 | βソート | 3.00 | 120 | [187] | |
| 169 | γブー | 3.00 | 85 | [188] | |
| 170 | γひゃー | 3.00 | 130 | [189] | |
| 171 | ο 2CMa | 3.00 | 2600 | [190] | |
| 172 | ξCMa | 3.00 | 340 | [191] | |
| 173 | ψUMa | 3.005 | 150 | [192] | |
| 174 | γグルー | 3.01 | 200 | [193] | |
| 175 | ε Crv | 3,017 | 300 | [194] | |
| 176 | εジェム | 3,019 | 900 | [195] | |
| 177 | ι 1スコ | 3,020 | 1800 | [196] | |
| 178 | γUMi | 3,027 | 480 | [197] | |
| 179 | ゼタウ | 3.03 | 420 | [198] | |
| 180 | εアウル | 3,039 | 2000年 | [199] | |
| 181 | οこれ | 3.04 | 420 | [200] | |
| ラス・アルゲシ | α彼女 | 3.06 | 380 | [201] | |
| 182 | μUMa | 3,066 | 250 | [202] | |
| 183 | βムス | 3.07 | 310 | [203] | |
| 184 | βキャップ | 3.08 | 340 | [204] | |
| 185 | δドラ | 3,082 | 100 | [205] | |
| 186 | アルビレオ | βA Cyg | 3,085 | 390 | [206] |
| 187 | ι UMaにて | 3.10 | 48 | [207] | |
| 188 | ηSgr | 3.11 | 150 | [208] | |
| 189 | νひゃー | 3.11 | 138 | [209] | |
| 190 | αインド | 3,116 | 100 | [210] | |
| 191 | λCen | 3,117 | 410 | [211] | |
| 192 | βコル | 3.12 | 86 | [212] | |
| 193 | δ 彼女 | 3,126 | 78 | [213] | |
| 194 | ζ アラ | 3,127 | 570 | [214] | |
| 195 | ζひや | 3,127 | 150 | [215] | |
| 196 | κセン | 3.13 | 540 | [216] | |
| 197 | π彼女 | 3,156 | 370 | [217] | |
| 198 | ηアウル | 3,158 | 220 | [218] | |
| 199 | α・リン | 3.16 | 220 | [219] | |
| 200 | φSgr | 3,161 | 230 | [220] | |
| 201 | νパップ | 3,171 | 420 | [221] | |
| 202 | ゼータドラ | 3,174 | 340 | [222] | |
| 203 | Nヴェル | 3,179 | 240 | [223] | |
| 204 | αサー | 3.19 | 53 | [224] | |
| 205 | π 3オリ | 3.19 | 26 | [225] | |
| 206 | εレップ | 3,192 | 230 | [226] | |
| 207 | Gスコ | 3,194 | 130 | [227] | |
| 208 | κ オフ | 3.20 | 86 | [228] | |
| 209 | θUMa | 3.20 | 44 | [229] | |
| 210 | ζCyg | 3.20 | 150 | [230] | |
| 211 | δLup | 3,203 | 510 | [231] | |
| 212 | βセップ | 3,216 | 600 | [232] | |
| 213 | γAセップ | 3,225 | 45 | [233] | |
| 214 | ε オフ | 3,240 | 110 | [234] | |
| 215 | γヒイ | 3.24 | 210 | [235] | |
| 216 | γLyr | 3.24 | 630 | [236] | |
| 217 | θAql | 3,242 | 290 | [237] | |
| 218 | θ オフ | 3,248 | 560 | [238] | |
| 219 | σパップ | 3.25 | 180 | [239] | |
| 220 | αドール | 3,256 | 180 | [240] | |
| 221 | ηサー | 3.26 | 62 | [241] | |
| 222 | 49 ひゃー | 3,263 | 100 | [242] | |
| 223 | δAqr | 3,269 | 160 | [243] | |
| 224 | μレップ | 3,279 | 180 | [244] | |
| 225 | δ そして | 3.28 | 100 | [245] | |
| 226 | αピーク | 3.30 | 99 | [246] | |
| 227 | λオリ | 3.3 | 1100 | [247] | |
| 228 | ω だって | 3.30 | 370 | [248] | |
| 229 | σリブ | 3.30 | 290 | [249] | |
| 230 | δUMa | 3,304 | 81 | [250] | |
| 231 | イドラ | 3,310 | 100 | [251] | |
| 232 | γアラ | 3,312 | 1100 | [252] | |
| 233 | ηジェム | 3.32 | 350 | [253] | |
| 234 | τSgr | 3.32 | 120 | [254] | |
| 235 | βPhe | 3,323 | 200 | [255] | |
| 236 | θレオ | 3,324 | 180 | [256] | |
| 237 | ヌーオフ | 3,327 | 150 | [257] | |
| 238 | ηスコ | 3.33 | 72 | [258] | |
| 239 | ξパップ | 3,337 | 1300 | [259] | |
| 240 | εの場合 | 3,342 | 440 | [260] | |
| 241 | αレット | 3,343 | 160 | [261] | |
| 242 | ゼータ・セプ | 3,359 | 730 | [262] | |
| 243 | PPカー | 3,361 | 500 | [263] | |
| 244 | οうま | 3,362 | 180 | [264] | |
| 245 | εループ | 3,367 | 500 | [265] | |
| 246 | δVir | 3.38 | 200 | [266] | |
| 247 | εひゃー | 3.38 | 140 | [267] | |
| 248 | ηおり | 3.38 | 900 | [268] | |
| 249 | V337車 | 3,384 | 740 | [269] | |
| 250 | λオリ | 3.39 | 1100 | [270] | |
| 251 | νセン | 3,390 | 470 | [271] | |
| 252 | δAql | 3.40 | 50 | [272] | |
| 253 | アイカー | 3.40 | 53 | [273] | |
| 254 | V357車 | 3.40 | 420 | [274] | |
| 255 | アルジル | ξジェム | 3.40 | 57 | [275] |
| 256 | ゼータペグ | 3.40 | 210 | [276] | |
| 257 | ζVir | 3.40 | 73 | [277] | |
| 258 | λタウ | 3,408 | 370 | [278] | |
| 259 | θ2タウ | 3,409 | 150 | [279] | |
| 260 | αソート | 3.41 | 64 | [280] | |
| 261 | η ヴァイン | 3.41 | 47 | [281] | |
| 262 | γPhe | 3.41 | 230 | [282] | |
| 263 | ξループ | 3.41 | 120 | [283] | |
| 264 | ηLup | 3,412 | 490 | [284] | |
| 265 | μAハー | 3,417 | 27 | [285] | |
| 266 | ρあたり | 3.42 | 330 | [286] | |
| 267 | βパブ | 3,426 | 140 | [287] | |
| 268 | アル・タリメイン | λAql | 3,427 | 130 | [288] |
| 269 | λUMa | 3,442 | 130 | [289] | |
| 270 | ζレオ | 3,443 | 260 | [290] | |
| 271 | χ 車 | 3,444 | 390 | [291] | |
| 272 | ηケース | 3.45 | 19 | [292] | |
| 273 | η ヴァイン | 3.45 | 47 | [293] | |
| 274 | μCen | 3,456 | 530 | [294] | |
| 275 | δブー | 3.47 | 120 | [295] | |
| 276 | γこれ | 3.47 | 82 | [296] | |
| 277 | α電話 | 3,477 | 250 | [297] | |
| 278 | ラス・アルゲシ | α彼女 | 3.48 | 380 | [298] |
| 279 | η 彼女 | 3,487 | 110 | [299] | |
| 280 | βブー | 3,488 | 220 | [300] | |
| 281 | εグルー | 3,489 | 130 | [301] | |
| 282 | σ CMa | 3,489 | 1200 | [302] | |
| 283 | φVel | 3.50 | 1900年 | [303] | |
| 284 | τこれ | 3.50 | 12 | [304] | |
| 285 | θペグ | 3.50 | 97 | [305] |

