| バルセロナ – サンポン | |||
|---|---|---|---|
| IATAコード ペ | ICAOコード LFMR | ||
| 国 | |||
| 管轄都市 | |||
| 地図上の名前 | |||
| 空港の種類 | |||
| 管理者 | |||
| 高度 | |||
| 緯度 | |||
| 経度 | |||
| 航空情報 | |||
| トラック | |||
| 方向 | 長さ | 表面 | |
| メートル | 足 | ||
| 09/27 | 800 | 2,624 | コーティングされた |
| カテゴリー | |||
| リスト | |||
乗客数別 | |||
バルセロナ – サン ポン空港(IATA コード: BAE、ICAO コード: LFMR) は、アルプ ド オート プロヴァンス県にある空港です。
| バルセロナ – サンポン | |||
|---|---|---|---|
| IATAコード ペ | ICAOコード LFMR | ||
| 国 | |||
| 管轄都市 | |||
| 地図上の名前 | |||
| 空港の種類 | |||
| 管理者 | |||
| 高度 | |||
| 緯度 | |||
| 経度 | |||
| 航空情報 | |||
| トラック | |||
| 方向 | 長さ | 表面 | |
| メートル | 足 | ||
| 09/27 | 800 | 2,624 | コーティングされた |
| カテゴリー | |||
| リスト | |||
乗客数別 | |||
バルセロナ – サン ポン空港(IATA コード: BAE、ICAO コード: LFMR) は、アルプ ド オート プロヴァンス県にある空港です。
science-hub.click @2024 all rights reserved