| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | ヒ素、As、33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | メタロイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 15、4、p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 5.72 g cm -3 (グレー) ; 1.97 g cm -3 (黄色)。 4.7 ~ 5.1g・cm -3 (黒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | メタリックグレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-38-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-148-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 74.92160 ± 0.00002u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後115時(午後114時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.19 ± 0.04Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後185時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [AR] 3D 10 4S 2 4P 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | ±3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 弱酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 菱面体晶系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 817 °C ( 28バール)、 常圧では溶けない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 339.85 ℃ (昇華) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 369.9kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 34.76kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 12.95 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 7.5 ×10 -3 mmHg ( 280 °C ); 7.5 ×10 -2 mmHg ( 323 °C ); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 330 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 3.45 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 50W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 9.7886eV | 2回目: 18.5892eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 28.351eV | 4位: 50.13eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 62.63eV | 6位: 127.6eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rフレーズ: 23/ 25、50/53、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sフレーズ: (1/2)、 20 / 21、28、45、60、61 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 危険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ 1:人に対して発がん性がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||






