| ケロウナ国際空港 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ケロウナ国際空港のファサード。 | ||||||||||
| ||||||||||
| 位置 | ||||||||||
| 国 | カナダ | |||||||||
| 管轄都市 | ケロウナ (ブリティッシュコロンビア州) | |||||||||
| 緯度 経度 | 北緯49度57分22秒、西経119度22分40秒、 49.95611 、 -119.37778 | |||||||||
| 高度 | 429 m (1,409 フィート) | |||||||||
| ||||||||||
| 航空情報 | ||||||||||
| 空港の種類 | 民事 | |||||||||
| 管理者 | カナダ交通局 | |||||||||
| 空港のウェブサイト | 相談する | |||||||||
| カテゴリー | ||||||||||
| 空港 • カナダの空港 | ||||||||||
ケロウナ国際空港は、カナダのブリティッシュ コロンビア州にある空港で、ケロウナにあります。
| ケロウナ国際空港 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ケロウナ国際空港のファサード。 | ||||||||||
| ||||||||||
| 位置 | ||||||||||
| 国 | カナダ | |||||||||
| 管轄都市 | ケロウナ (ブリティッシュコロンビア州) | |||||||||
| 緯度 経度 | 北緯49度57分22秒、西経119度22分40秒、 49.95611 、 -119.37778 | |||||||||
| 高度 | 429 m (1,409 フィート) | |||||||||
| ||||||||||
| 航空情報 | ||||||||||
| 空港の種類 | 民事 | |||||||||
| 管理者 | カナダ交通局 | |||||||||
| 空港のウェブサイト | 相談する | |||||||||
| カテゴリー | ||||||||||
| 空港 • カナダの空港 | ||||||||||
ケロウナ国際空港は、カナダのブリティッシュ コロンビア州にある空港で、ケロウナにあります。
science-hub.click @2024 all rights reserved