これは、最大の都市を首都に持たない国の不完全なリストです。場合によっては、人口データは都市自体ではなく大都市圏を表していることがあります。多くの場合、これらの都市は連邦国家 (米国、スイス、アラブ首長国連邦、ナイジェリア) の首都となっています。これにより、たとえばパリや東京のような権力の集中を避けることができるからです。
| 国 | 資本 | 人口 首都から | より大きい 市 | の人口 最大の都市 | プライマシーインデックス | 注記 |
| 南アフリカ!南アフリカ | プレトリア | 002893251! 2,893,251 | ヨハネスブルグ | 3,225,812 | 1.11 | |
| オーストラリア | キャンベラ | 000322000! 322,000 | シドニー | 4,198,543 | 13.0 | |
| ベリーズ | ベルモパン | 000013400! 13,400 | ベリーズシティ | 49,040 | 7 | ベリーズシティは1970 年まで旧首都でした。 |
| ベニン!良性 | ポルト ノーヴォ | 000223500! 223,500 | コトヌー | 761 100 | 3.4 | 政府の本拠地はコトヌーにありますが、首都ではありません。 |
| ビルマ | ネピドー | 000100000! 100,000′ | ヤンゴン | 4,082,000 | 40.8 | |
![]() | 砂糖 | 000256225! 256 225 | サンタクルーズ | 1,500,000 | 5.85 | ラパスは政府の所在地ですが、憲法上の首都はスクレです。 |
| ブラジル!ブラジル | ブラジリア | 002380000! 2,380,000 | サンパウロ | 11,000,000 | 4,545 | リオデジャネイロは、新都市ブラジリアが発足する1960 年までブラジルの首都でした。 |
| カメルーン | ヤウンデ | 001430000! 1,430,000 | ドゥアラ | 約。 2,000,000 | 1,399 | |
| カナダ | オタワ | 000900000! 900,000 | トロント | 2,503,281 | 3,082 | |
![]() | 北京 | 014930000! 14,930,000 | 上海 | 18,670,000 | 1.25 | |
| コートジボワール!コートジボワール | ヤムスクロ | 000200659! 200,659 | アビジャン | 3,796,677 | 20 | ヤムスクロは、グランバッサム (1893 ~ 1900 年)、ビンガービル (1900 ~ 1933 年)、アビジャン (1933 ~ 1983 年) に続き、1983 年 3 月に首都になりました。 |
| アラブ首長国連邦!アラブ首長国連邦 | アブダビ | 式エラー: 予期しない数値! 562 425 | ドバイ | 1,141,959 | 1.14 | |
| エクアドル!エクアドル | キト | 0001.4E+6! 1,400,000 | グアヤキル | 1,985,379 | 1,419 | |
| 米国!米国 | ワシントン D.C. | 000553523! 553,523 (8,125,656) | ニューヨーク市 | 8,168,338 (21,903,623) | 14.7 | |
| インド | ニューデリー | 000321900! 321,900 | ムンバイ | 13,200,000 | 40.1 | |
| カザフスタン | アスタナ | 000577300! 577,300 | アルマトイ | 1,226,000 | 2.12 | アルマトイは1997 年 12 月 10 日までカザフスタンの首都でした。 |
| リヒテンシュタイン | ファドゥーツ | 000005203! 5,203 | シャーン | 5,513 | 1.10 | |
| マラウイ | リロングウェ | 000440500! 440 500 | ブランタイヤ | 646 235 | 1.47 | |
| マルタ | バレッタ | 000007200! 7,200 | ビルキルカラ | 25,000 | 3.5 | |
| モロッコ | ラバト | 0001.2E+6! 1,200,000 | カサブランカ | 3,100,000 | 2.46 | |
| ミクロネシア!ミクロネシア | パリキール | 000009900! 9,900 | ウェノ | 13,900 | 1.404 | |
| ニュージーランド!ニュージーランド | ウェリントン | 式エラー: 予期しない数値! 179,000 | オークランド | 1,223,200 | 6.8 | オークランドは1840 年から 1864 年まで首都でした。 |
| ナイジェリア | アブジャ | 001078700! 1,078,700 | ラゴス | 9,013,534 | 8.35 | ラゴスは1991年までナイジェリアの首都でした |
| パキスタン | イスラマバード | 000610000! 610,000 | カラチ | 9,000,000 | 15 | カラチは1947 年から 1958 年までパキスタンの最初の首都でした。 |
| パラオ | マルキョク | 000000391! 391 | コロール | 10,743 | 27.5 | 2006 年 7 月 10 日まではコロールが首都でした |
| フィリピン | マニラ | 001581082! 1,581,082 | ケソンシティ | 2,173,831 | 1,375 | |
| 聖なる船員よ!サンマリノ | サンマリノ | 000004352! 4,352 | セッラヴァッレ | 8,700 | 2 | |
| スリランカ!スリランカ | スリ ジャヤワルダナプラ | 000115800! 115,800 | コロンボ | 642,200 | 5.55 | |
| スーダン | ハルツーム | 000950000! 950,000 | オムドゥルマン | 1,300,000 | 1,368 | |
| スイス | ベルン | 000127000! 127,000 | チューリッヒ | 366 145 | 2.9 | |
| スワジランド | ムババーネ | 000067200! 67,200 | マンジニ | 73,000 | 1.09 | |
| タンザニア | ドドマ | 000324000! 324,000 | ダルエスサラーム | 2,500,000 | 7.7 | |
| トリニダード・トバゴ!トリニダード・トバゴ | ポート オブ スペイン | 000049000! 49,000 | チャグアナ | 67,400 | 1.37 | |
| トゥルキエ | アンカラ | 005153000! 5,153,000 | イスタンブール | 8,803,468 | 1.7 | |
| ベトナム!ベトナム | ハノイ | 0004.1E+6! 4,100,000 | ホーチミン市 | 5,387,100 | 1.3 |


