このページには、明るさごとの星のリストがいくつかまとめられています。
見かけの大きさ
以下のリストは、可視波長における見かけの等級が 2.50 以下の星を、見かけの等級の増加順に示しています (リストの長さを許容範囲内に保つために見かけの等級 2.50 が選択されており、星の数は等級とともに急速に増加しています)。
各星について保持されている見かけの等級の値は、ストラスブール天文データ センターの Simbadデータベースによって与えられるものです(リンク) 。
リストの正確な順序は完全には明確に定義されていません。
- 星系のメンバー間の等級の差が 5 未満である場合、複数の星は満星としてリストされます。他のリストでは、あらゆる場合にすべてのコンポーネントの組み合わせた明るさが考慮されます。
- 一部の星は可変です ( (var)で示されます)。
- 測定値には統計的なばらつきがあります。
| 通称 | 指定 バイエル社から | マグニチュード 関連している | 距離 A.L. | 情報源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 太陽 | -26.73 | 0.000016 | ||
| 1 | シリウス | αCMa | -1.47 | 8.6 | |
| 2 | カノープス | αカー | -0.72 | 310 | |
| 3 | アルクトゥルス | αブー | -0.04 | (変数) | 37 |
| 4 | アルファ・ケンタウリ | α1セント | -0.01 | 4 | |
| 5 | ベガ | αLyr | 0.03 | 25 | |
| 6 | リゲル | βオリ | 0.12 | 770 | |
| 7 | プロキオネ | αCMi | 0.34 | 11 | |
| 8 | アケルナール | αエリ | 0.50 | 140 | |
| 9 | ベテルギウス | αオリ | 0.58 | (変数) | 430 |
| 10 | ハダル | βセン | 0.60 | 530 | |
| 11 | カペラA | α1アウル | 0.71 | 42 | |
| 12 | アルタイル | αAql | 0.77 | 17 | |
| 13 | アルデバラン | αタウ | 0.85 | (変数) | 65 |
| 14 | カペラB | α2アウル | 0.96 | 42 | |
| 15 | エピ | αVir | 1.04 | 260 | |
| 16 | アンタレス | αスコ | 1.09 | 600 | |
| 17 | ポルックス | βジェム | 1.15 | 34 | |
| 18 | フォーマルハウト | αPSA | 1.16 | 25 | |
| 19 | デネブ | αCyg | 1.25 | 3,200 | |
| 20 | ミモザ | β生 | 1.30 | 350 | |
| 21 | アルファ ケンタウリ B | α2センチ | 1.33 | 4 | |
| 22 | レグルス | α獅子座 | 1.35 | 77 | |
| 23 | アクラックス1 | α1生 | 1.40 | 320 | |
| 24 | アダラ | εCMa | 1.51 | 430 | |
| 25 | シャウラ | λ Sco | 1.62 | 700 | |
| 26 | ガクラックス | γ生 | 1.63 | 88 | |
| 27 | ベラトリックス | γオリ | 1.64 | 240 | |
| 28 | エルナス | βタウ | 1.68 | 130 | |
| 29 | ミアプラシダス | βカー | 1.70 | 110 | |
| 30 | アルニラム | ε オリ | 1.70 | 1,300 | |
| 31 | アルニタク | ζ 1オリ | 1.70 | 820 | |
| 32 | アル・ナイル | αグルー | 1.74 | 100 | |
| 33 | アリオット | εUMa | 1.76 | 81 | |
| 34 | ドゥベA | α1AMU | 1.79 | 120 | |
| 35 | カウス・オーストラリス | εSgr | 1.80 | 140 | |
| 36 | スハイル・アル・ムフリフA | γ 1 2ベル | 1.81 | 840 | |
| 37 | ミルファク | αあたり | 1.82 | 590 | |
| 38 | ヴェーゼン | δCMa | 1.84 | 1,800 | |
| 39 | アルカイド | ηUMa | 1.85 | 100 | |
| 40 | サルガ | θスコ | 1.86 | 270 | |
| 41 | アルヘナ | γジェム | 1.90 | 100 | |
| 42 | アルファ・パボニス | αパブ | 1.91 | 180 | |
| 43 | アトリア | αTrA | 1.92 | 420 | |
| 44 | ビーバーA | α 1ジェム | 1.96 | 52 | |
| 45 | ムルジム | βCMa | 1.98 | 500 | |
| 46 | アルファード | αひゃー | 2.00 | 180 | |
| 47 | ハマル | αアリ | 2.00 | ||
| 48 | ポラリス | αUMi | 2.01 | (変数) | 430 |
| 49 | デルタ ベロラム A | δ1ベル | 2.03 | 80 | |
| 50 | デネブ・カイトス | βこれ | 2.04 | 96 | |
| 51 | サイフ | κ オリ | 2.05 | 720 | |
| 52 | ヌンキ | σSgr | 2.06 | 220 | |
| 53 | メンケント | θセン | 2.06 | 61 | |
| 54 | アルフェラッツ | αと | 2.06 | 97 | |
| 55 | ミラーク | βと | 2.06 | 200 | |
| 56 | コチャブ | β海 | 2.08 | 130 | |
| 57 | アクラックス | α2生 | 2.09 | 320 | |
| 58 | ラス・アルハーグ | αオーフ | 2.10 | 47 | |
| 59 | アルゴル | βあたり | 2.12 | (変数) | 93 |
| 60 | ベータ・グリュイ | βグルー | 2.13 | 170 | |
| 61 | デネボラ | β獅子座 | 2.14 | 36 | |
| 62 | ナオス | ζPup | 2.21 | 1,400 | |
| 63 | ラムダ ベロラム | λVel | 2.23 | 570 | |
| 64 | エルタニン | γドラ | 2.23 | 150 | |
| 65 | アルフェッカA | α1CrB | 2.24 | 75 | |
| 66 | サディール | γCyg | 2.24 | 1,500 | |
| 67 | シェダール | αケース | 2.25 | 230 | |
| 68 | アスピディスク | ι だって | 2.25 | 690 | |
| 69 | アルマッハA | γ1と | 2.26 | 350 | |
| 70 | ミザールA | ζ 1アミュ | 2.27 | 78 | |
| 71 | カフ | βケース | 2.27 | 54 | |
| 72 | イプシロン・ケンタウリ | εセント | 2.27 | 380 | |
| 73 | アルギエバA | γ1獅子座 | 2.28 | 130 | |
| 74 | アルファ・ルピ | αループ | 2.28 | 550 | |
| 75 | シュッバ | δスコ | 2.29 | 400 | |
| 76 | 魏 | εスコ | 2.29 | 65 | |
| 77 | イータ・ケンタウリ | ηセン | 2.32 | 310 | |
| 78 | メラク | βUMa | 2.35 | 79 | |
| 79 | アンカア | αPhe | 2.37 | 77 | |
| 80 | ギルタブ | κ スコ | 2.38 | 460 | |
| 81 | ガンマカシオペヤエ | γケース | 2.39 | 610 | |
| 82 | エニフ | εペグ | 2.40 | 670 | |
| 83 | アルドラ | ηCMa | 2.40 | 3,200 | |
| 84 | アヴィオールA | ε 1文字 | 2.40 | 630 | |
| 85 | チャート | βペグ | 2.42 | 200 | |
| 86 | ペクダ | γUMa | 2.43 | 84 | |
| 87 | アルデラミン | αセップ | 2.44 | 49 | |
| 88 | カッパ ベロラム | κヴェル | 2.46 | 540 | |
| 89 | マルカブ | αペグ | 2.49 | 140 | |
| 90 | ギナ | εCyg | 2.50 | 72 |

絶対的な大きさ
以下のリストは、既知の最も明るい星を、可視波長における絶対等級の増加順に示しています。ただし、このリストは完全ではなく、完全に明確に定義されているわけでもありません。
- 星の正確な距離は、(あったとしても)常に正確に知られているわけではありません。
- 二重星は独立してリストされる場合もありますが、システム全体の明るさが考慮される場合もあります。
- いくつかの星は変化します。
- 異なる参考文献リストには、大きく異なるデータが記載されている場合があります ( (リンク)と(リンク)を参照)
| 星 | 絶対的な大きさ | 見かけの大きさ | 輝度 (L?) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 太陽(参考) | 4.8 | -26.8 | 1 |
| 1 | LBV 1806-20 | 8.6 | 40,000,000 | |
| 2 | ピストルスター | -13.2 | 6,000,000 | |
| 3 | Cyg OB2-12 | -12.2 | ||
| 4 | HD 93129A | -12.1 | ||
| 5 | ηカー | -12.1 | 3.9~10.5 | 4,000,000 |
| 6 | QPM-241 | -11.9 | ||
| 7 | HDE 319718 | -11.8 | ||
| 8 | ρケース | -9.6 | 4.4 | 550,000 |
| 9 | α Cyg (デネブ) | -8.73 | 1.25 | 135,000 |
| 10 | βオリ(リゲル) | -8.1 | 0.12 | 100,000 |
| 11 | ηCMa | -7.51 | 2.45 | 85,000 |
| 12 | ベテルギウス | -7.2 | 0.41 | 80,000 |
| 13 | δCMa | -6.87 | 1.83 | 50,000 |
| 14 | ο CMa | -6.46 | 3.02 | |
| 15 | ε オリ | -6.38 | 1.69 | 23,000 |
| 16 | γCyg | -6.12 | 2.23 | |
| 17 | ζPup | -5.95 | 2.21 | |
| 18 | εアウル | -5.95 | 3.03 | |
| 19 | ι スコ | -5.71 | 2.99 | |
| 20 | レオ | -5.6 | 3.48 | |
| 21 | υ 車 | -5.56 | 2.92 | |
| 22 | カノープス | -5.53 | -0.62 | |
| 23 | βセン | -5.42 | 0.61 | |
| 24 | αレップ | -5.4 | 2.58 | |
| 25 | φVel | -5.34 | 3.52 | |
| 26 | γベル | -5.31 | 1.75 | |
| 27 | ι オリ | -5.3 | 2.75 | |
| 28 | アンタレス | -5.28 | 0.92 | 10,700 |
| 29 | ζ オリ | -5.26 | 1.74 | 10,500 |
| 30 | β生 | -5.2 | 1.25 | 10,000 |
| 31 | λ Sco | -5.05 | 1.62 | |
| 32 | δオリ | -4.99 | 2.25 | |
| 33 | πパップ | -4.92 | 2.71 | |
| 34 | εCMa | -4.8 | 1.5 | |
| 35 | ξパップ | -4.74 | 3.34 | |
| 36 | κ オリ | -4.65 | 2.07 | |
| 37 | α生 | -4.6 | 0.76 | 3960 |
| 38 | εカー | -4.58 | 1.86 | |
| 39 | 耳 | -3.55 | 1 | 2180 |
| 40 | アケルナール | -1.3 | 0.46 | 910 |
| 41 | γ生 | -1.2 | 1.63 | |
| 42 | アルデバラン | -0.63 | 0.85 | 149 |
| 43 | レグルス | -0.52 | 1.35 | 134.2 |
| 44 | アルクトゥルス | -0.31 | -0.04 | 114 |
| 45 | カペラ | 0.4 | 0.08 | 76 |
| 46 | ビーバー | 0.5 | 1.98 | 58 |
| 47 | ベガ | 0.58 | 0 | 50.1 |
| 48 | ポルックス | 0.7 | 1.14 | 30.5 |
| 49 | シリウス | 1.4 | -1.46 | 23 |

