導入
これは、最高点の降順に並べられた島のリストです。

方法論
このリストには、最高点が海抜1,500 メートルを超える島が考慮されています。
陸地は比較のために示されています。

リスト
| 名前 | 国 | ハイライト | 身長(m) |
|---|---|---|---|
| ユーラシア | ネパール/中国 | エベレスト | 8,848 |
| アメリカ大陸 | アルゼンチン | アコンカグア | 6,962 |
| アフリカ | タンザニア | キリマンジャロ | 5,895 |
| 南極 | — | マッシフ・ビンソン | 4,892 |
| ニューギニア | インドネシア パプアニューギニア | プンチャック ジャヤ | 4,884 |
| ハワイ | 米国 | マウナケア | 4,205 |
| ボルネオ島 | ブルネイ インドネシア マレーシア | キナバル山 | 4,101 |
| 台湾 | 中華民国 | ユ・シャン | 3,997 |
| スマトラ島 | インドネシア | ケリンチ | 3,805 |
| ロス | 南極 | エレバス山 | 3,794 |
| 本州 | 日本 | 富士山 | 3,776 |
| 南の島 | ニュージーランド | マウントクック | 3,755 |
| ロンボク島 | インドネシア | リンジャニ | 3,726 |
| テネリフェ島 | スペイン | テイデ | 3,718 |
| グリーンランド | グリーンランド | グンビョルンスフェルド | 3,694 |
| ジャワ | インドネシア | スメル | 3,676 |
| スラウェシ島 | インドネシア | ブル・ランテマリオ | 3,478 |
| シチリア島 | イタリア | エトナ山 | 3,323 |
| 単純 | 南極 | シプル山 | 3,110 |
| イスパニョーラ島 | ドミニカ共和国 ハイチ | ピコ ドゥアルテ | 3,098 |
| ミーティング | フランス | ピトン デ ネージュ | 3,069 |
| マウイ島 | 米国 | ハレアカラ | 3,055 |
| バリ島 | インドネシア | アグン山 | 3,031 |
| セラム | インドネシア | ビナイヤ | 3,027 |
| ビオコ | 赤道ギニア | ピコ バジル | 3,011 |
| アレクサンダー | 南極 | マウント・スティーブンソン | 2,987 |
| ティモール | インドネシア | タタ・マイラウ | 2,986 |
| ミンダナオ島 | フィリピン | アポ山 | 2,954 |
| ティドレ | インドネシア | 2,949 | |
| サウスジョージア州 | イギリス | パジェット山 | 2,934 |
| ルソン島 | フィリピン | プログ山 | 2,922 |
| マダガスカル | マダガスカル | マロモコトロ | 2,876 |
| ユニマック | 米国 | シシャルディン山 | 2,869 |
| フォゴ | カーボベルデ | フォゴ山 | 2,829 |
| 北島 | ニュージーランド | ルアペフ山 | 2,797 |
| アントワープ | 南極 | モンフランセ | 2,760 |
| 聞いた | オーストラリア | モーソン・ピーク | 2,745 |
| スンバワ島 | インドネシア | タンボラ | 2,722 |
| ブーゲンビル | パプアニューギニア | バルビ山 | 2,715 |
| コルシカ島 | フランス | モンテ・シント | 2,706 |
| ブル | インドネシア | カパラトマダ | 2,700 |
| エレスミア | カナダ | モン・バルボー | 2,616 |
| ミンドロ島 | フィリピン | マウント・ハルコン | 2,582 |
| 十分だ | パプアニューギニア | オイアトゥケケア山 | 2,536 |
| スリランカ | スリランカ | ピドゥルタラガラ | 2,524 |
| ブラバント州 | 南極 | パリー山 | 2,520 |
| ティエラ デル フエゴ島 | アルゼンチン チリ | ダーウィン山 | 2,488 |
| クレタ島 | ギリシャ | アイダ山 | 2,456 |
| ネグロス | フィリピン | カンラオン火山 | 2,430 |
| ラ・パルマ島 | スペイン | ムチャチョスの岩 | 2,423 |
| フローレス島 | インドネシア | ポコ マンダサウ | 2,370 |
| グランコモール島 | コモロ | カルタラ | 2,361 |
| ピコ | ポルトガル | ピコ橋 | 2,351 |
| アトラソフ | ロシア | アライド火山 | 2,339 |
| ニューブリテン | パプアニューギニア | ウラウン山 | 2,334 |
| ガダルカナル島 | ソロモン諸島 | ポポマナセウ山 | 2,332 |
| アデレード | 南極 | モン・ゴードリー | 2,315 |
| クラレンス | 南極 | アーヴィング山 | 2,300 |
| 北海道 | 日本 | 旭岳 | 2,290 |
| ヤンマイエン | ノルウェー | ベーレンベルク | 2,277 |
| ジャマイカ | ジャマイカ | ブルーマウンテンピーク | 2,256 |
| タヒチ | フランス | オロヘナ山 | 2,241 |
| オーストラリア | オーストラリア | コジオスコ山 | 2,228 |
| アクセル・ハイベルク | カナダ | 見通しのピーク | 2,210 |
| ミルンランド | グリーンランド | 2,200以上 | |
| バンクーバー | カナダ | ゴールデンハインド | 2,195 |
| ニューアイルランド | パプアニューギニア | ランベル | 2,150 |
| バフィン | カナダ | オーディン山 | 2,147 |
| アイスランド | アイスランド | フヴァンナダルシュニュクル | 2,119 |
| パナイ | フィリピン | モン・マディアック | 2,117 |
| バカン島 | インドネシア | ブク・シベラ | 2,111 |
| スミス | 南極 | マウントフォスター | 2,105 |
| ウペルナビク | グリーンランド | パルプ・カカ | 2,105 |
| ウムナク | 米国 | フセヴィドフ山 | 2,103 |
| パラワン島 | フィリピン | マンタリング山 | 2,085 |
| ファーガソン | パプアニューギニア | 2,072 | |
| トリスタン ダ クーニャ | イギリス | クイーン メアリーズピーク | 2,060 |
| シブヤン | フィリピン | ギティング山 – ギティング山 | 2,057 |
| サントメ島 | サントメ・プリンシペ | ピコ デ サントメ | 2,024 |
| キューバ | キューバ | ピコ トルキーノ | 2,005 |
| コールマン | 南極 | ホークスハイツ | 1,998 |
| 四国 | 日本 | 石鎚山 | 1,981 |
| サントアンタオ | カーボベルデ | コロアの地図 | 1,979 |
| キプロス | キプロス | オリンポス山 | 1,952 |
| バイロット | カナダ | マリク山 | 1,951 |
| 済州道 | 韓国 | 漢拏山 | 1,950 |
| グランカナリア島 | スペイン | ポソ デ ラス ニエベス | 1,949 |
| 屋久島 | 日本 | 宮之浦岳 | 1,935 |
| デボン | カナダ | 1,920 | |
| ディスコ | グリーンランド | ホイリッゲン | 1,904 |
| イマーズ | グリーンランド | アンジェリン・ビェルグ | 1,900 |
| トレイル | グリーンランド | 1,884 | |
| エスピリトゥサント島 | バヌアツ | タブウェマサナ山 | 1,877 |
| 海南 | 中国 | 五指山 | 1,867 |
| マデイラ | ポルトガル | ピコ ルイヴォ | 1,862 |
| サバイイ | サモア | シリシリ山 | 1,858 |
| グレートランド | フランス | ロス山 | 1,850 |
| それで | インドネシア | 1,839 | |
| サルデーニャ | イタリア | ブランク スピナ | 1,834 |
| クプタナ | チリ | 1,825 | |
| 国後 | ロシア | 1,820 | |
| パラムシール | ロシア | 1,813 | |
| タナガ | 米国 | 1,804 | |
| 九州 | 日本 | 宝生山 | 1,788 |
| コロンバンガラ | ソロモン諸島 | 1,768 | |
| スネヘッテン | グリーンランド | 1,765 | |
| スヨルドゥンゲン | グリーンランド | パンデブラスケン | 1,750 |
| エヴォイア | ギリシャ | 1,743 | |
| グレート・シトキン | 米国 | 1,739 | |
| ロンブレン | インドネシア | 1,737 | |
| チュギナダク | 米国 | 1,730 | |
| 地理学会 | グリーンランド | スヴェデンビョルグ・ビョルグ | 1,730 |
| テルナテ島 | インドネシア | ガマラマ | 1,721 |
| 利尻島 | 日本 | 1,719 | |
| スピッツベルゲン島 | ノルウェー | ニュートントッペン | 1,717 |
| イサベラ島 | エクアドル | 狼 | 1,710 |
| アグパット | グリーンランド | アグパリク | 1,690 |
| 王 | カナダ | 1,679 | |
| アドナラ | インドネシア | 1,676 | |
| マグダレナ | チリ | 1,676 | |
| プリンセス ロイヤル | カナダ | 1,676 | |
| リースコ | チリ | 1,665 | |
| ウンボイ | パプアニューギニア | 1,655 | |
| アレハンドロ・セルカーク | チリ | 1,649 | |
| イトゥルプ | ロシア | 1,639 | |
| タリアブ | インドネシア | 1,638 | |
| ハルマヘラ | インドネシア | 1,635 | |
| バラノフ | 米国 | 1,634 | |
| ジェームス・ロス | 南極 | 1,628 | |
| ケファリニア | ギリシャ | 1,628 | |
| ニューカレドニア | フランス | モンパニエ | 1,628 |
| タスマニア | オーストラリア | オッサ山 | 1,617 |
| ストロ | グリーンランド | チンガク語 | 1,616 |
| サハリン | ロシア | ロパティン山 | 1,609 |
| ヘルゲス・ハルヴォ | グリーンランド | 1,605 | |
| クラバリング | グリーンランド | 1,604 | |
| 帯 | インドネシア | 1,600 | |
| サモトラキ島 | ギリシャ | オロス・フェンガリ | 1,600 |
| ハワイ | 米国 | カワイキニ | 1,598 |
| カミギン島 | フィリピン | 1,597 | |
| アンジュアン | コモロ | 1,595 | |
| イースト・レドンダ | カナダ | アデンブローク山 | 1,591 |
| シレム | カナダ | 1,590 | |
| ゴードン | チリ | 1,585 | |
| なぜだめですか | 南極 | 1,585 | |
| セラーノ | チリ | 1,585 | |
| オメテペ | ニカラグア | デザイン | 1,578 |
| カバエナ | インドネシア | 1,560 | |
| クリスチャン 4 世 | グリーンランド | 1,549 | |
| ホッカ | 米国 | 1,532 | |
| シムシール | ロシア | 1,528 | |
| スタージ | 南極 | ブラウンピーク | 1,524 |
| ソコトラ島 | イエメン | 1,525 | |
| モロカイ島 | 米国 | カマコウ | 1,515 |
| エル・イエロ島 | スペイン | ピコ デ マルパソ | 1,501 |

