導入
| ABC DEFGHIKLMNOPRSTUVWXYZ |
このリストには、元素とその化合物がリストされています。
同じ分子に対して複数の記事が存在したり、同じ式に対して複数の分子が存在したりすることがあります。
このような場合:
- 化学式は同義語、異性体、多形を指します。
- 名前はそれぞれの記事を指します

炭素
| 式 化学薬品 | 名前 | CAS番号 | 質量 大臼歯 | 合併 | 沸騰 | 密度 g/cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 無煙炭 | 00012.010 12.010736 | ||||
| C | 炭素 | 7440-44-0 | 00012.010 12.010736 | 03500.000 3,500 ℃ | 04826.900 4,826.9 °C | |
| C | ダイヤモンド | 7782-40-3 | 00012.010 12.010736 | 00003.517 3.517 | ||
| C | グラフェン | 00012.010 12.010736 | ||||
| C | 黒鉛 | 7782-42-5 | 00012.010 12.010736 | |||
| C | ロンズデライト | 00012.010 12.010736 | 00003.300 3.3-3.52 | |||
| C | カーボンナノチューブ | 00012.010 12.010736 | ||||
| CBR4 | 四臭化炭素 | 558-13-4 | 00331.627 331.627 | 00090.000 90 ℃ | 00190.000 190.5 °C | 00003.420 3.42 |
| CCl4 | テトラクロロメタン | 56-23-5 | 00153.822 153.822 | -0.043 -22.9 °C | 00076.000 76.7 °C | 00001.594 1.594 |
| CF4 | 四フッ化炭素 | 75-73-0 | 00088.004 88.004 | -0.005 -183.6 °C | -0.007 -128 °C | 00001.960 1.96 ( -184 °C ) |
| CI4 | 四ヨウ化炭素 | 507-25-5 | 00519.629 519.629 | 00171.000 12 月171 °C | 00130.000 130 °C | 00004.340 4.34 |
| CO | 一酸化炭素 | 630-08-0 | 00028.010 28.01 | -0.004 -205 °C | -0.005 -191.49 °C | 00001.250 1.25 kg/m3ガス |
| CO2 | 二酸化炭素 | 124-38-9 | 00044.010 44.01 | -0.017 -56.5 °C | -0.012 -78 °C | 00001.900 1.9 kg/m3 ガス |
| CS2 | 二硫化炭素 | 75-15-0 | 00076.143 76.143 | -0.009 -111 °C | 00046.000 46 °C | 00001.250 1.25 |
| CSe2 | 二セレン化炭素 | 506-80-9 | 00169.931 169.931 | -0.022 -45 °C | 00125.000 125 °C | 00002.660 2.66 |
| C3O2 | 亜酸化炭素 | 504-64-3 | 00068.031 68.031 | -0.009 -107 °C | 00006.000 6.8 °C | 00003.000 3.0 kg/m3 ガス |
| C50 | フラーレン-C 50 | 115383-21-6 | 00600.536 600.536795 | |||
| C60 | バックミンスターフラーレン | 99685-96-8 | 00720.644 720.644154 | |||
| C60H78OSn2 | フェンブタチンオキシド | 13356-08-6 | 01052.683 1,052.683160 | |||
| C70 | フラーレン-C 70 | 115383-22-7 | 00840.751 840.751513 | |||
| C72 | フラーレン-C 72 | 147602-38-8 | 00864.772 864.772985 | |||
| C76 | フラーレン-C 76 | 135113-15-4 | 00912.815 912.815928 | |||
| C80 | フラーレン-C 80 | 133947-14-5 | 00960.858 960.858872 | |||
| C84 | フラーレン-C 84 | 134847-09-9 | 01008.901 1,008.901815 |

カドミウム
| 式 化学薬品 | 名前 | CAS番号 | 質量 大臼歯 | 合併 | 沸騰 | 密度 g/cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | カドミウム | 7440-43-9 | 00112.411 112.411554 | 00321.100 321.1 ℃ | 00766.900 766.9 °C | 00008.650 8.65 |
| CdBr2 | 臭化カドミウム | 00272.218 272.218609 | ||||
| カドミウム(CN) 2 | シアン化カドミウム | 542-83-6 | ||||
| カドミウムCO3 | 炭酸カドミウム | 513-78-0 | 00172.420 172.420505 | |||
| Cd(C 2 H 3 O 2 ) 2 | 酢酸カドミウム | 543-90-8 | ||||
| CdC2O4 | シュウ酸カドミウム | 814-88-0 | 00200.430 200.430646 | |||
| カドミウム2 | 塩化カドミウム | 10108-64-2 | 00183.316 183.316 | 00568.000 568 °C | 00970.000 970 °C | 00004.080 4.08 |
| CdCrO4 | クロム酸カドミウム | 14312-00-6 | 00228.405 228.405327 | |||
| CDF2 | フッ化カドミウム | 7790-79-6 | 00150.408 150.408 | 01049.000 1049 °C ; 1110 ℃ ; 1078 ℃ | 01748.000 1748 °C | 00006.330 6.33 |
| CDH2 | 二水素化カドミウム | 72172-64-6 | 00114.427 114.427 | -0.050 dec -20 °C | ||
| Cd(IO 3 ) 2 | ヨウ素酸カドミウム | 7790-81-0 | ||||
| CdI2 | ヨウ化カドミウム | 7790-80-9 | 00366.220 366.22 | 00388.000 388 °C | 00787.000 787 °C ; 796 ℃ | 00005.640 5.64 |
| CdMoO 4 | モリブデン酸カドミウム | 13972-68-4 | 00272.340 272.340463 | |||
| Cd(NO 3 ) 2 | 硝酸カドミウム | 10325-94-7 | ||||
| Cd(N 3 ) 2 | アジ化カドミウム | 14215-29-3 | ||||
| CDO | 酸化カドミウム | 1306-19-0 | 00128.410 128.41 | 01500.000 1500 ℃ ? | 01559.000 1559 °C | 00008.150 8.15 |
| CdO2 | 二酸化カドミウム | 12139-22-9 | 00144.410 144.41 | 00200.000 12 月200 °C | ||
| カドミウム(OH) 2 | 水酸化カドミウム | 21041-95-2 | ||||
| CDS | 硫化カドミウム | 1306-23-6 | 00144.477 144.477 | 01750.000 1750 °C | 00004.830 4.83 | |
| CdSO4 | 硫酸カドミウム | 10124-36-4 | 00208.475 208.475260 | 01000.000 1000 ℃ | 00000.000 12 月 | 00004.691 4.691 |
| CdSb | アンチモン化カドミウム | 12014-29-8 | 00234.171 234.171348 | |||
| CdSe | セレン化カドミウム | 1306-24-7 | 00191.371 191.371 | 01240.000 1240 °C ; > 1,500 °C | 00005.810 5.81 | |
| CdSiO3 | ケイ酸カドミウム | 13477-19-5 | 00188.495 188.495156 | |||
| CdTe | テルル化カドミウム | 1306-25-8 | 00240.011 240.011 | 01040.000 1040 °C | 00006.200 6.2 | |
| CdTiO4 | チタン酸カドミウム | 12014-14-1 | 00224.275 224.275923 | |||
| CDWO4 | タングステン酸カドミウム | 7790-85-4 | ||||
| Cd2Nb2O7 | ニオブ酸カドミウム | 12187-14-3 | 00522.631 522.631699 | |||
| CD3エース2 | カドミウムヒ素 | 12006-15-4 | 00487.077 487.077854 | |||
| CD3P2 | リン化カドミウム | 00399.182 399.182189 | ||||
| カドミウム3N2 | 窒化カドミウム | 12380-95-9 | 00365.246 365.246 |

