導入
![]() |
| ない |
| 大陸ごとに |
| 人口別 |
| 人口密度による |
| エリア別 |
| 陸の国境によって |
| クライマックスまでに |
| 資本金別 |
| 国内総生産別 |
| フラッグギャラリー |
| エンブレムのギャラリー |
以下は、近隣諸国との陸路国境の長さによる世界の国のリストです。長さの値はキロメートル単位で示されます。

基準
ここで考慮される境界は、一般に独立していると考えられるエンティティを分離する境界です。使用されている名前は、世界の国のリストに記載されている名前です。独立性が一般に認められていない属領および領土は、それらが通常属している国の下に斜体で示されています(ただし、この記事はこれらの領土の地位についていかなる立場も取っていません)。いくつかのエンティティも比較のために言及されています。これらは斜体でも示されており、国のランキングでは考慮されていません。
特に明記されていない限り、数値はCIA World Factbookから引用されています。このリストは、国の陸地国境の全長が短い順に並べられています。同じ 2 つの州間の陸地境界の観点から見ると、最も長いのはカナダと米国を隔てる国境です。その長さは 8,893 km、大西洋と太平洋の間は 6,416 km、アラスカまでの高さは 2,477 kmです。カザフスタンとロシアの国境は全体的に短い(6,846 km)が、単一の部分で構成されています。
リスト
5,000km以上
| # | 国 | 全長 (km) | 入居者数 | 河岸の国 | 長さ (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華人民共和国 | 22,722 | 14 | アフガニスタン | 76 |
| ブータン | 470 | ||||
| ビルマ | 2,185 | ||||
| 北朝鮮 | 1,416 | ||||
| インド | 3,380 | ||||
| カザフスタン | 1,533 | ||||
| キルギス | 858 | ||||
| ラオス | 423 | ||||
| モンゴル | 4,677 | ||||
| ネパール | 1,236 | ||||
| パキスタン | 523 | ||||
| ロシア | 4,250 | ||||
| タジキスタン | 414 | ||||
| ベトナム | 1,281 | ||||
| 2 | ロシア | 20,622 | 14 | アゼルバイジャン | 284 |
| ベラルーシ | 959 | ||||
| 中国 | 4,250 | ||||
| 北朝鮮 | 19 | ||||
| エストニア | 294 | ||||
| フィンランド | 1,340 | ||||
| ジョージア | 723 | ||||
| カザフスタン | 6,846 | ||||
| ラトビア | 217 | ||||
| リトアニア | 227 | ||||
| モンゴル | 3,485 | ||||
| ノルウェー | 196 | ||||
| ポーランド | 206 | ||||
| ウクライナ | 1,576 | ||||
| 3 | ブラジル | 15,230 | 10 | アルゼンチン | 1,224 |
| ボリビア | 3,400 | ||||
| コロンビア | 1,643 | ||||
| フランス | 730 | ||||
| ガイアナ | 1,605 | ||||
| パラグアイ | 1,290 | ||||
| ペルー | 1,560 | ||||
| スリナム | 593 | ||||
| ウルグアイ | 985 | ||||
| ベネズエラ | 2,200 | ||||
| 4 | インド | 14,103 | 6 | バングラデシュ | 4,053 |
| ブータン | 605 | ||||
| ビルマ | 1,463 | ||||
| 中国 | 3,380 | ||||
| ネパール | 1,690 | ||||
| パキスタン | 2,912 | ||||
| 欧州連合 | 13,697 | 19 | アルバニア | 282 | |
| アンドラ | 120.3 | ||||
| ベラルーシ | 1,050 | ||||
| ブラジル | 730 | ||||
| クロアチア | 999 | ||||
| リヒテンシュタイン | 34.9 | ||||
| マケドニア | 394 | ||||
| モロッコ | 15.9 | ||||
| モルドバ | 450 | ||||
| モナコ | 4.4 | ||||
| ノルウェー | 2,348 | ||||
| ロシア | 2,257 | ||||
| サンマリノ | 39 | ||||
| セルビア | 945 | ||||
| スイス | 1,811 | ||||
| スリナム | 510 | ||||
| トゥルキエ | 446 | ||||
| ウクライナ | 1,257 | ||||
| バチカン | 3.2 | ||||
| 5 | 米国 | 12,034 | 2 | カナダ | 8,893 |
| メキシコ | 3,141 | ||||
| 6 | カザフスタン | 12,012 | 5 | 中国 | 1,533 |
| キルギス | 1,051 | ||||
| ウズベキスタン | 2,203 | ||||
| ロシア | 6,846 | ||||
| トルクメニスタン | 379 | ||||
| 7 | コンゴ民主共和国 | 10,730 | 9 | アンゴラ | 2,511 |
| ブルンジ | 233 | ||||
| ウガンダ | 765 | ||||
| 中央アフリカ共和国 | 1,577 | ||||
| コンゴ共和国 | 2,410 | ||||
| ルワンダ | 217 | ||||
| スーダン | 628 | ||||
| タンザニア | 459 | ||||
| ザンビア | 1,930 | ||||
| 8 | アルゼンチン | 9,394 | 5 | ボリビア | 742 |
| ブラジル | 1,224 | ||||
| チリ | 5,150 | ||||
| パラグアイ | 1,699 | ||||
| ウルグアイ | 579 | ||||
| 9 | カナダ | 8,893 | 1 | 米国 | 8,893 |
| 10 | モンゴル | 8,162 | 2 | 中国 | 4,677 |
| ロシア | 3,485 | ||||
| 11 | スーダン | 7,687 | 9 | エジプト | 1,273 |
| エリトリア | 605 | ||||
| エチオピア | 1,606 | ||||
| ケニア | 232 | ||||
| リビア | 383 | ||||
| ウガンダ | 435 | ||||
| 中央アフリカ共和国 | 1,165 | ||||
| コンゴ民主共和国 | 628 | ||||
| チャド | 1,360 | ||||
| 12 | マリ | 7,243 | 7 | アルジェリア | 1,376 |
| ブルキナファソ | 1,000 | ||||
| コートジボワール | 532 | ||||
| ギニア | 858 | ||||
| モーリタニア | 2,237 | ||||
| ニジェール | 821 | ||||
| セネガル | 419 | ||||
| 13 | パキスタン | 6,774 | 4 | アフガニスタン | 2,430 |
| 中国 | 523 | ||||
| インド | 2,912 | ||||
| イラン | 909 | ||||
| 14 | ボリビア | 6,653 | 5 | アルゼンチン | 742 |
| ブラジル | 3,400 | ||||
| チリ | 861 | ||||
| パラグアイ | 750 | ||||
| ペルー | 900 | ||||
| 15 | アルジェリア | 6,343 | 6 | リビア | 982 |
| マリ | 1,376 | ||||
| モロッコ | 1,601 | ||||
| モーリタニア | 463 | ||||
| ニジェール | 956 | ||||
| チュニジア | 965 | ||||
| 16 | ウズベキスタン | 6,221 | 5 | アフガニスタン | 137 |
| カザフスタン | 2,203 | ||||
| キルギス | 1,099 | ||||
| タジキスタン | 1,161 | ||||
| トルクメニスタン | 1,621 | ||||
| 17 | チリ | 6,171 | 3 | アルゼンチン | 5,150 |
| ボリビア | 861 | ||||
| ペルー | 160 | ||||
| 18 | コロンビア | 6,004 | 5 | ブラジル | 1,643 |
| エクアドル | 590 | ||||
| パナマ | 225 | ||||
| ペルー | 1,496 | ||||
| ベネズエラ | 2,050 | ||||
| 19 | チャド | 5,968 | 6 | カメルーン | 1,094 |
| リビア | 1,055 | ||||
| ニジェール | 1,175 | ||||
| ナイジェリア | 87 | ||||
| 中央アフリカ共和国 | 1,197 | ||||
| スーダン | 1,360 | ||||
| 20 | ビルマ | 5,876 | 5 | バングラデシュ | 193 |
| 中国 | 2,185 | ||||
| インド | 1,463 | ||||
| ラオス | 235 | ||||
| タイ | 1,800 | ||||
| 21 | ニジェール | 5,697 | 7 | アルジェリア | 956 |
| 良性 | 266 | ||||
| ブルキナファソ | 628 | ||||
| リビア | 354 | ||||
| マリ | 821 | ||||
| ナイジェリア | 1,497 | ||||
| チャド | 1,175 | ||||
| 22 | ザンビア | 5,666 | 8 | アンゴラ | 1,110 |
| ボツワナ | 2 | ||||
| マラウイ | 837 | ||||
| モザンビーク | 419 | ||||
| ナミビア | 233 | ||||
| コンゴ民主共和国 | 1,930 | ||||
| タンザニア | 338 | ||||
| ジンバブエ | 797 | ||||
| 23 | ペルー | 5,536 | 5 | ボリビア | 900 |
| ブラジル | 1,560 | ||||
| チリ | 160 | ||||
| コロンビア | 1,496 | ||||
| エクアドル | 1,420 | ||||
| 24 | アフガニスタン | 5,529 | 6 | 中国 | 76 |
| イラン | 936 | ||||
| ウズベキスタン | 137 | ||||
| パキスタン | 2,430 | ||||
| タジキスタン | 1,206 | ||||
| トルクメニスタン | 744 | ||||
| 25 | コンゴ共和国 | 5,504 | 5 | アンゴラ | 201 |
| カメルーン | 523 | ||||
| ガボン | 1,903 | ||||
| 中央アフリカ共和国 | 467 | ||||
| コンゴ民主共和国 | 2,410 | ||||
| 26 | イラン | 5,440 | 7 | アフガニスタン | 936 |
| アルメニア | 35 | ||||
| アゼルバイジャン | 611 | ||||
| イラク | 1,458 | ||||
| パキスタン | 909 | ||||
| トルクメニスタン | 992 | ||||
| トゥルキエ | 499 | ||||
| 27 | エチオピア | 5,328 | 5 | ジブチ | 349 |
| エリトリア | 912 | ||||
| ケニア | 861 | ||||
| ソマリア | 1,600 | ||||
| スーダン | 1,606 | ||||
| 28 | アンゴラ | 5,198 | 4 | ナミビア | 1,376 |
| コンゴ民主共和国 | 2,511 | ||||
| コンゴ共和国 | 201 | ||||
| ザンビア | 1,110 | ||||
| 29 | ラオス | 5,083 | 5 | ビルマ | 235 |
| カンボジア | 541 | ||||
| 中国 | 423 | ||||
| タイ | 1,754 | ||||
| ベトナム | 2,130 | ||||
| 30 | モーリタニア | 5,074 | 4 | アルジェリア | 463 |
| マリ | 2,237 | ||||
| モロッコ | 1,561 | ||||
| セネガル | 813 |

3,000~5,000km
| # | 国 | 全長 (km) | 入居者数 | 河岸の国 | 長さ (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ベネズエラ | 4,993 | 3 | ブラジル | 2,200 |
| コロンビア | 2,050 | ||||
| ガイアナ | 743 | ||||
| 32 | タイ | 4,863 | 4 | ビルマ | 1,800 |
| カンボジア | 803 | ||||
| ラオス | 1,754 | ||||
| マレーシア | 506 | ||||
| 33 | 南アフリカ | 4,862 | 6 | ボツワナ | 1,840 |
| レソト | 909 | ||||
| モザンビーク | 491 | ||||
| ナミビア | 967 | ||||
| スワジランド | 430 | ||||
| ジンバブエ | 225 | ||||
| 34 | ウクライナ | 4,663 | 7 | ベラルーシ | 891 |
| ハンガリー | 103 | ||||
| モルドバ | 939 | ||||
| ポーランド | 526 | ||||
| ルーマニア | 531 | ||||
| ロシア | 1,576 | ||||
| スロバキア | 97 | ||||
| 35 | ベトナム | 4,639 | 3 | カンボジア | 1,228 |
| 中国 | 1,281 | ||||
| ラオス | 2,130 | ||||
| 36 | モザンビーク | 4,571 | 6 | 南アフリカ | 491 |
| マラウイ | 1,569 | ||||
| スワジランド | 105 | ||||
| タンザニア | 756 | ||||
| ザンビア | 419 | ||||
| ジンバブエ | 1,231 | ||||
| 37 | サウジアラビア | 4,431 | 7 | アラブ首長国連邦 | 457 |
| イラク | 814 | ||||
| ヨルダン | 744 | ||||
| クウェート | 222 | ||||
| オマーン | 676 | ||||
| カタール | 60 | ||||
| イエメン | 1,458 | ||||
| 38 | 中央アフリカ共和国 | 4,406 | 4 | コンゴ民主共和国 | 1,577 |
| コンゴ共和国 | 467 | ||||
| スーダン | 1,165 | ||||
| チャド | 1,197 | ||||
| 39 | リビア | 4,348 | 6 | アルジェリア | 982 |
| エジプト | 1,115 | ||||
| ニジェール | 354 | ||||
| スーダン | 383 | ||||
| チャド | 1,055 | ||||
| チュニジア | 459 | ||||
| 40 | メキシコ | 4,293 | 3 | ベリーズ | 193 |
| 米国 | 3,141 | ||||
| グアテマラ | 959 | ||||
| 41 | バングラデシュ | 4,246 | 2 | ビルマ | 193 |
| インド | 4,053 | ||||
| 42 | フランス | 4,139 | 11 | ドイツ | 451 |
| アンドラ | 57 | ||||
| ベルギー | 620 | ||||
| ブラジル | 730 | ||||
| スペイン | 623 | ||||
| イタリア | 488 | ||||
| ルクセンブルク | 73 | ||||
| モナコ | 4 | ||||
| オランダ | 10 | ||||
| スイス | 573 | ||||
| スリナム | 510 | ||||
| 43 | ナイジェリア | 4,047 | 4 | 良性 | 773 |
| カメルーン | 1,690 | ||||
| ニジェール | 1,497 | ||||
| チャド | 87 | ||||
| 44 | ボツワナ | 4,015 | 4 | 南アフリカ | 1,840 |
| ナミビア | 1,360 | ||||
| ザンビア | 2 | ||||
| ジンバブエ | 813 | ||||
| 45 | ナミビア | 3,936 | 4 | 南アフリカ | 967 |
| アンゴラ | 1,376 | ||||
| ボツワナ | 1,360 | ||||
| ザンビア | 233 | ||||
| 46 | キルギス | 3,878 | 4 | 中国 | 858 |
| カザフスタン | 1,051 | ||||
| ウズベキスタン | 1,099 | ||||
| タジキスタン | 870 | ||||
| 47 | タンザニア | 3,861 | 8 | ブルンジ | 451 |
| ケニア | 769 | ||||
| マラウイ | 475 | ||||
| モザンビーク | 756 | ||||
| ウガンダ | 396 | ||||
| コンゴ民主共和国 | 459 | ||||
| ルワンダ | 217 | ||||
| ザンビア | 338 | ||||
| 48 | カメルーン | 3,794 | 5 | ガボン | 298 |
| 赤道ギニア | 189 | ||||
| ナイジェリア | 1,690 | ||||
| コンゴ共和国 | 523 | ||||
| チャド | 1,094 | ||||
| 49 | パラグアイ | 3,739 | 3 | アルゼンチン | 1,699 |
| ボリビア | 750 | ||||
| ブラジル | 1,290 | ||||
| 50 | トルクメニスタン | 3,736 | 4 | アフガニスタン | 744 |
| イラン | 992 | ||||
| カザフスタン | 379 | ||||
| ウズベキスタン | 1,621 | ||||
| 51 | タジキスタン | 3,651 | 4 | アフガニスタン | 1,206 |
| 中国 | 414 | ||||
| キルギス | 870 | ||||
| ウズベキスタン | 1,161 | ||||
| 52 | イラク | 3,650 | 6 | サウジアラビア | 814 |
| イラン | 1,458 | ||||
| ヨルダン | 181 | ||||
| クウェート | 240 | ||||
| シリア | 605 | ||||
| トゥルキエ | 352 | ||||
| 53 | ドイツ | 3,621 | 9 | オーストリア | 784 |
| ベルギー | 167 | ||||
| デンマーク | 68 | ||||
| フランス | 451 | ||||
| ルクセンブルク | 138 | ||||
| オランダ | 577 | ||||
| ポーランド | 456 | ||||
| チェコ共和国 | 646 | ||||
| スイス | 334 | ||||
| 54 | ケニア | 3,477 | 5 | エチオピア | 861 |
| ウガンダ | 933 | ||||
| ソマリア | 682 | ||||
| スーダン | 232 | ||||
| タンザニア | 769 | ||||
| 55 | ギニア | 3,399 | 6 | コートジボワール | 610 |
| ギニアビサウ | 386 | ||||
| リベリア | 563 | ||||
| マリ | 858 | ||||
| セネガル | 330 | ||||
| シエラレオネ | 652 | ||||
| 56 | ブルキナファソ | 3,193 | 6 | 良性 | 306 |
| コートジボワール | 584 | ||||
| ガーナ | 549 | ||||
| マリ | 1,000 | ||||
| ニジェール | 628 | ||||
| 持ち帰り | 126 | ||||
| 57 | モロッコ | 3,178 | 3 | アルジェリア | 1,601 |
| スペイン | 16 | ||||
| モーリタニア | 1,561 | ||||
| 58 | コートジボワール | 3,110 | 5 | ブルキナファソ | 584 |
| ガーナ | 668 | ||||
| ギニア | 610 | ||||
| リベリア | 716 | ||||
| マリ | 532 | ||||
| 59 | ジンバブエ | 3,066 | 4 | 南アフリカ | 225 |
| ボツワナ | 813 | ||||
| モザンビーク | 1,231 | ||||
| ザンビア | 797 |
1,000~3,000kmの間
| # | 国 | 全長 (km) | 入居者数 | 河岸の国 | 長さ (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ガイアナ | 2,948 | 3 | ブラジル | 1,605 |
| スリナム | 600 | ||||
| ベネズエラ | 743 | ||||
| 61 | ネパール | 2,926 | 2 | 中国 | 1,236 |
| インド | 1,690 | ||||
| 62 | ベラルーシ | 2,900 | 5 | ラトビア | 141 |
| リトアニア | 502 | ||||
| ポーランド | 407 | ||||
| ロシア | 959 | ||||
| ウクライナ | 891 | ||||
| 63 | マラウイ | 2,881 | 3 | モザンビーク | 1,569 |
| タンザニア | 475 | ||||
| ザンビア | 837 | ||||
| 64 | インドネシア | 2,830 | 3 | マレーシア | 1,782 |
| パプアニューギニア | 820 | ||||
| 東ティモール | 228 | ||||
| 65 | ポーランド | 2,788 | 7 | ドイツ | 456 |
| ベラルーシ | 407 | ||||
| リトアニア | 91 | ||||
| チェコ共和国 | 658 | ||||
| ロシア | 206 | ||||
| スロバキア | 444 | ||||
| ウクライナ | 526 | ||||
| 66 | ウガンダ | 2,698 | 5 | ケニア | 933 |
| コンゴ民主共和国 | 765 | ||||
| ルワンダ | 169 | ||||
| スーダン | 435 | ||||
| タンザニア | 396 | ||||
| 67 | フィンランド | 2,690 | 3 | ノルウェー | 736 |
| ロシア | 1,340 | ||||
| スエード | 614 | ||||
| 68 | マレーシア | 2,669 | 3 | ブルネイ | 381 |
| インドネシア | 1,782 | ||||
| タイ | 506 | ||||
| 69 | エジプト | 2,654 | 3 | イスラエル | 266 |
| リビア | 1,115 | ||||
| スーダン | 1,273 | ||||
| 70 | セネガル | 2,640 | 5 | ガンビア | 740 |
| ギニア | 330 | ||||
| ギニアビサウ | 338 | ||||
| マリ | 419 | ||||
| モーリタニア | 813 | ||||
| 71 | トゥルキエ | 2,639 | 7 | アルメニア | 268 |
| ブルガリア | 240 | ||||
| ジョージア | 252 | ||||
| ギリシャ | 206 | ||||
| イラク | 352 | ||||
| イラン | 499 | ||||
| シリア | 822 | ||||
| 72 | カンボジア | 2,572 | 3 | ラオス | 541 |
| タイ | 803 | ||||
| ベトナム | 1,228 | ||||
| 73 | オーストリア | 2,562 | 8 | ドイツ | 784 |
| ハンガリー | 366 | ||||
| イタリア | 430 | ||||
| リヒテンシュタイン | 35 | ||||
| チェコ共和国 | 362 | ||||
| スロバキア | 91 | ||||
| スロベニア | 330 | ||||
| スイス | 164 | ||||
| 74 | ガボン | 2,551 | 3 | カメルーン | 298 |
| 赤道ギニア | 350 | ||||
| コンゴ共和国 | 1,903 | ||||
| 75 | ノルウェー | 2,551 | 3 | フィンランド | 736 |
| ロシア | 196 | ||||
| スエード | 1,619 | ||||
| 76 | ルーマニア | 2,508 | 5 | ブルガリア | 608 |
| ハンガリー | 443 | ||||
| モルドバ | 450 | ||||
| セルビア | 476 | ||||
| ウクライナ | 531 | ||||
| 77 | ソマリア | 2,340 | 3 | ジブチ | 58 |
| エチオピア | 1,600 | ||||
| ケニア | 682 | ||||
| 78 | シリア | 2,253 | 5 | イラク | 605 |
| イスラエル | 76 | ||||
| ヨルダン | 375 | ||||
| レバノン | 375 | ||||
| トゥルキエ | 822 | ||||
| 79 | スエード | 2,233 | 2 | フィンランド | 614 |
| ノルウェー | 1,619 | ||||
| 80 | クロアチア | 2,197 | 5 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 932 |
| ハンガリー | 329 | ||||
| モンテネグロ | 25 | ||||
| セルビア | 241 | ||||
| スロベニア | 670 | ||||
| 81 | ハンガリー | 2,171 | 7 | オーストリア | 366 |
| クロアチア | 329 | ||||
| ルーマニア | 443 | ||||
| セルビア | 151 | ||||
| スロバキア | 677 | ||||
| スロベニア | 102 | ||||
| ウクライナ | 103 | ||||
| 82 | ガーナ | 2,094 | 3 | ブルキナファソ | 549 |
| コートジボワール | 668 | ||||
| 持ち帰り | 877 | ||||
| 西サハラ | 2,046 | 3 | アルジェリア | 42 | |
| モーリタニア | 1,561 | ||||
| モロッコ | 443 | ||||
| 83 | セルビア | 2,027 | 8 | アルバニア | 115 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 302 | ||||
| ブルガリア | 318 | ||||
| クロアチア | 241 | ||||
| ハンガリー | 151 | ||||
| マケドニア | 221 | ||||
| モンテネグロ | 203 | ||||
| ルーマニア | 476 | ||||
| 84 | エクアドル | 2010年 | 2 | コロンビア | 590 |
| ペルー | 1,420 | ||||
| 85 | アゼルバイジャン | 2,004 | 4 | アルメニア | 787 |
| ジョージア | 322 | ||||
| イラン | 611 | ||||
| ロシア | 284 | ||||
| 86 | 良性 | 1,989 | 4 | ブルキナファソ | 306 |
| ニジェール | 266 | ||||
| ナイジェリア | 773 | ||||
| 持ち帰り | 644 | ||||
| 87 | イタリア | 1,932 | 6 | オーストリア | 430 |
| フランス | 488 | ||||
| サンマリノ | 39 | ||||
| スロベニア | 232 | ||||
| スイス | 740 | ||||
| バチカン | 3 | ||||
| 88 | スペイン | 1,918 | 5 | アンドラ | 64 |
| フランス | 623 | ||||
| モロッコ | 16 | ||||
| ポルトガル | 1,214 | ||||
| イギリス | 1 | ||||
| 89 | チェコ共和国 | 1,881 | 4 | ドイツ | 646 |
| オーストリア | 362 | ||||
| ポーランド | 658 | ||||
| スロバキア | 215 | ||||
| 90 | スイス | 1,852 | 5 | ドイツ | 334 |
| オーストリア | 164 | ||||
| フランス | 573 | ||||
| イタリア | 740 | ||||
| リヒテンシュタイン | 41 | ||||
| 91 | ブルガリア | 1,808 | 5 | ギリシャ | 494 |
| マケドニア | 148 | ||||
| ルーマニア | 608 | ||||
| セルビア | 318 | ||||
| トゥルキエ | 240 | ||||
| 92 | イエメン | 1,746 | 2 | サウジアラビア | 1,458 |
| オマーン | 288 | ||||
| 93 | スリナム | 1,703 | 3 | ブラジル | 593 |
| フランス | 510 | ||||
| ガイアナ | 600 | ||||
| 94 | グアテマラ | 1,684 | 4 | ベリーズ | 266 |
| ホンジュラス | 256 | ||||
| メキシコ | 959 | ||||
| エルサルバドル | 203 | ||||
| 95 | 北朝鮮 | 1,673 | 3 | 中国 | 1,416 |
| 韓国 | 238 | ||||
| ロシア | 19 | ||||
| 96 | 持ち帰り | 1,647 | 3 | 良性 | 644 |
| ブルキナファソ | 126 | ||||
| ガーナ | 877 | ||||
| 97 | エリトリア | 1,626 | 3 | ジブチ | 109 |
| エチオピア | 912 | ||||
| スーダン | 605 | ||||
| 98 | リベリア | 1,585 | 3 | コートジボワール | 716 |
| ギニア | 563 | ||||
| シエラレオネ | 306 | ||||
| 99 | ウルグアイ | 1,564 | 2 | アルゼンチン | 579 |
| ブラジル | 985 | ||||
| 100 | ヨルダン | 1,538 | 4 | サウジアラビア | 744 |
| イラク | 181 | ||||
| イスラエル | 238 | ||||
| シリア | 375 | ||||
| 101 | スロバキア | 1,524 | 5 | オーストリア | 91 |
| ハンガリー | 677 | ||||
| ポーランド | 444 | ||||
| チェコ共和国 | 215 | ||||
| ウクライナ | 97 | ||||
| 102 | ジョージア | 1,461 | 4 | アルメニア | 164 |
| アゼルバイジャン | 322 | ||||
| ロシア | 723 | ||||
| トゥルキエ | 252 | ||||
| 103 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,459 | 3 | クロアチア | 932 |
| モンテネグロ | 225 | ||||
| セルビア | 302 | ||||
| 104 | チュニジア | 1,424 | 2 | アルジェリア | 965 |
| リビア | 459 | ||||
| 105 | モルドバ | 1,389 | 2 | ルーマニア | 450 |
| ウクライナ | 939 | ||||
| 106 | ベルギー | 1,385 | 4 | ドイツ | 167 |

