導入
CBFはホンダが販売するオートバイのシリーズです。 125、250、500、または 600 cm3 で利用可能です。

CBF125
| ホンダ CBF125 | |
|---|---|
| ビルダー | ホンダ |
| 製造年数 | 2009年 |
| 親切 | ロードスター |
| 発売時の価格 | 2,200ユーロ |
| エンジンとトランスミッション | |
| エンジン | 単気筒、4ストローク空冷 |
| 変位 | 124.7cm3cm3 |
| ギアボックス | 5 ギア |
| フレーム、サスペンション、ブレーキ | |
| フロントブレーキ | 1ディスク∅240mm、2ピストンキャリパー |
| リアブレーキ | ドラム∅130mm |
| 重量と寸法 | |
| 前輪 | 80/100×17 |
| 後輪 | 100/90×17 |
| サドルの高さ | 792mm |
| 貯水池(予備) | 13ℓリットル |
CBF500
| ホンダ CBF500 | |
|---|---|
![]() | |
| ビルダー | ホンダ |
| 製造年数 | 2004 ~ 2007 年 |
| 親切 | ロードスター |
| 発売時の価格 | €5,800 € |
| エンジンとトランスミッション | |
| エンジン | 直列ツイン、4ストローク水冷 |
| 分布 | 2 アクション、シリンダーごとに 4 つのバルブ |
| 変位 | 499 cm3 (73 x 59.6 mm) cm 3 |
| 最大出力 | 9,500 rpm 馬力で 57 馬力 |
| 最大トルク | 8,000 rpm で 4.5 mkg mkg |
| 食べ物 | 2 キャブレター ∅ 34 mm |
| クラッチ | オイルバス内のマルチディスク |
| ギアボックス | 6 ギア |
| 伝染 ; 感染 | チャンネル別 |
| 最高速度 | 200km/h |
| フレーム、サスペンション、ブレーキ | |
| フレーム | ビーム |
| フロントサスペンション(トラベル) | テレスコピックフォーク ∅ 41 mm (120 mm) |
| リアサスペンション(トラベル) | シングルショックアブソーバー (128 mm) |
| フロントブレーキ | 1 ディスク ∅ 296 mm、3 ピストン キャリパー |
| リアブレーキ | 1ディスク∅240mm、1ピストンキャリパー |
| 重量と寸法 | |
| 前輪 | 120/70×17 |
| 後輪 | 160/55×17 |
| ホイールベース | 1,482mm |
| サドルの高さ | 770mm |
| 乾燥重量 | 188kg |
| 貯水池(予備) | 19ℓ(2.5ℓ)リットル |
2004 年から生産されているホンダ CBF 500は、有名な CB 500 の後継車です。
この新しいバージョンは、完全に改訂されたモデルです。新しいフレーム、新しい外観、新しい装備。変更されていないエンジンを除いて、すべてが新しいです。
オリジナルの機能の中で、オプションのABSに注目します。残念なことに、これにより、シンプルなフロントディスクは若干サイズが小さくなり、効率がいくらか失われます。
600 CBF から流用したフレーム (ただしサドルの高さは調整不可)、幅 160 mm のリアタイヤ、巨大なフォークなど、構造は非常に堅牢です。
エントリーレベルを代表するフランス市場では、スズキ GS 500 やカワサキ ER-5 と競合します。
若いドライバー (34 馬力に制限) にとって、制限は簡単 (アクセルを止めるだけ) で、あまり罰則がありません。

CBF250
| ホンダ CBF250 | |
|---|---|
| ビルダー | ホンダ |
| 製造年数 | 2004 ~ 2007 年 |
| 親切 | ロードスター |
| 発売時の価格 | 3,800ユーロ |
| エンジンとトランスミッション | |
| エンジン | 単気筒4ストローク空冷 |
| 分布 | 2 アクション、シリンダーごとに 4 つのバルブ |
| 変位 | 249 cm3 (73 x 59.5 mm) cm 3 |
| 最大出力 | 9,500 rpm 馬力で 21 馬力 |
| 最大トルク | 6,000 rpm で 2.2 mkg mkg |
| 食べ物 | 1キャブレター∅ 32 mm |
| クラッチ | オイルバス内のマルチディスク |
| ギアボックス | 6 ギア |
| 伝染 ; 感染 | チャンネル別 |
| フレーム、サスペンション、ブレーキ | |
| フレーム | ビーム |
| フロントサスペンション(トラベル) | テレスコピックフォーク ∅ 37 mm (130 mm) |
| リアサスペンション(トラベル) | シングルショックアブソーバー (100 mm) |
| フロントブレーキ | 1ディスク∅276mm、2ピストンキャリパー |
| リアブレーキ | ドラム∅130mm |
| 重量と寸法 | |
| 前輪 | 100/80×17 |
| 後輪 | 130/70×17 |
| ホイールベース | 1370mm |
| サドルの高さ | 780mm |
| 乾燥重量 | 139kg |
| 貯水池(予備) | 16ℓ(2.5ℓ)リットル |

