導入
この記事では、こすま座にある星を、見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | 見かけの大きさ | 絶対的な大きさ | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| αScl | α | 5737 | 4577 | 00 : 58 : 36.35 | −29度21分26.9インチ | 4.30 | −2.27 | 672 | B7IIIp | SX Arietis 型変数 | |
| β Scl | β | 221507 | 116231 | 午後11時32分58秒19 | −37度49分06.1秒 | 4.38 | 0.69 | 178 | B9.5IVMNpe。 | ||
| γScl | γ | 219784 | 115102 | 午後11時18分49秒 | −32度31分54.6秒 | 4.41 | 0.72 | 179 | K1III | ||
| δScl | δ | 223352 | 117452 | 午後11時48分55秒48 | −28°07’48.1″ | 4.59 | 1.37 | 143 | A0V | ||
| ηScl | η | 2429 | 2210 | 00 : 27 : 55.71 | −33°00分25.4インチ | 4.86 | −1.27 | 548 | M2/M3III | ||
| ζScl | ζ | 224990 | 183 | 00 : 02 : 19.91 | −29度43分13.6インチ | 5.04 | −0.93 | 509 | B4V | ||
| ιScl | ι | 1737年 | 1708年 | 00 : 21 : 31.18 | −28°58’52.7″ | 5.18 | 0.29 | 310 | K0Ⅲ | ||
| θScl | θ | 739 | 950 | 00 : 11 : 43.89 | −35度08分00.2秒 | 5.24 | 3.55 | 71 | F3/F5V | ||
| πScl | π | 10537 | 7955 | 01 : 42: 08.65 | −32度19分36.7秒 | 5.25 | 1.13 | 217 | K1Ⅱ/Ⅲ | ||
| εScl | ε | 10830 | 8209 | 01 : 45 : 38.65 | −25度03分08.8秒 | 5.29 | 3.10 | 89 | F2IV | ||
| μScl | μ | 222433 | 116820 | 午後11時40分38秒 | −32°04’22.8″ | 5.30 | 0.55 | 291 | K0Ⅲ | ||
| κ 2 Scl | κ² | 720 | 930 | 00 : 11 : 34.42 | −27°47’59.2″ | 5.41 | −0.85 | 581 | K2III | ||
| κ 1 Scl | κ1 | 493 | 761 | 00 : 09 : 21.02 | −27度59分16.5インチ | 5.42 | 1.24 | 224 | F3V | ||
| 9525 | 7213 | 01 : 32 : 56.05 | −36°51’54.7″ | 5.49 | 0.94 | 265 | K1/K2III | ||||
| σScl | σ | 6178 | 4852 | 01 : 02 : 26.38 | −31度33分07.4秒 | 5.50 | 1.29 | 227 | A1/A2IV | α 2 CVn 型の変数 | |
| 3059 | 2661 | 00 : 33 : 41.06 | −29度33分29.5インチ | 5.55 | −0.37 | 497 | K1III | ||||
| ξScl | ξ | 6055 | 4770 | 01 : 01 : 18.23 | −38°54’59.9″ | 5.59 | −0.83 | 628 | K1III | ||
| 224630 | 118277 | 午後11時59分27秒 | −29度29分06.6インチ | 5.59 | −1.56 | 879 | K5III | ||||
| 218434 | 114254 | 午後11時08分21時10分 | −28°49’24.8″ | 5.60 | 0.89 | 285 | G8III | ||||
| 220096 | 115312 | 午後11時21分: 15時51分 | −26°59’12.3″ | 5.65 | 0.63 | 329 | G5IV | ||||
| 1187 | 1288 | 00 : 16: 08.79 | −31°26’46.8″ | 5.66 | 0.08 | 427 | K2III | ||||
| 344 | 655 | 00 : 08: 03.52 | −33度31分45.6インチ | 5.67 | 0.67 | 325 | K1III | ||||
| τScl | τ | 9906 | 7463 | 01 : 36: 08.43 | −29度54分26.8インチ | 5.69 | 1.73 | 202 | F2V | ||
| 10538 | 7941 | 01 : 42: 03.02 | −36°49’56.2″ | 5.70 | 0.85 | 304 | A0V | ||||
| 9377 | 7118 | 01 : 31 : 43.25 | −30°16’58.5″ | 5.79 | 0.95 | 304 | K0Ⅲ | ||||
| 8498 | 6502 | 01 : 23 : 30.97 | −30°56’43.8″ | 5.84 | −1.34 | 888 | M0Ⅲ | ||||
| 218619 | 114366 | 午後11時09分44秒62 | −28°05’18.9″ | 5.88 | −0.73 | 685 | K2III | ||||
| λ 2 Scl | λ² | 4211 | 3456 | 00 : 44 : 11.92 | −38°25’19.1″ | 5.90 | 0.61 | 372 | K1III | ||
| 9228 | 7016 | 01 : 30 : 22.88 | −26°12’28.3″ | 5.92 | 0.25 | 444 | K2III | ||||
| 942 | 1096 | 00 : 13 : 42.22 | −26°01’19.8″ | 5.94 | −1.52 | 1012 | K5III | ||||
| 10142 | 7643 | 01 : 38 : 27.49 | −36度31分40.6インチ | 5.94 | 0.96 | 323 | K0Ⅲ | ||||
| 7312 | 5661 | 01 : 12 : 45.37 | −37°51’23.1″ | 5.95 | 1.62 | 239 | A9IV: (+F/G) | ||||
| 2363 | 2159 | 00 : 27 : 14.69 | −25度32分49.7インチ | 5.99 | −0.58 | 671 | K0Ⅲ | ||||
| λ 1 Scl | λ1 | 4065 | 3356 | 00 : 42 : 42.89 | −38°27’48.5″ | 6.05 | 0.44 | 432 | B9.5V | ||
| 224113 | 117931 | 午後11時55分16.57秒 | −31°55’17.3″ | 6.09 | −1.41 | 1032 | B6/B7 | ||||
| 5445 | 4363 | 00時55分55.53秒 | −27°46’33.0″ | 6.11 | −2.67 | 1863年 | M1/M2III | ||||
| 9742 | 7361 | 01 : 34 : 50.83 | −31°53’32.0″ | 6.11 | 0.85 | 368 | K0/K1III | ||||
| 943 | 1099 | 00 : 13: 44.38 | −26度17分05.9秒 | 6.14 | −0.73 | 771 | K4III | ||||
| 1089 | 1195 | 00 : 14 : 58.21 | −34度54分15.1インチ | 6.17 | −0.61 | 739 | K3Ⅲ | ||||
| 10481 | 7886 | 01 : 41 : 27.28 | −38°07’58.7″ | 6.20 | 3.09 | 137 | F3/F5IV/V | ||||
| 222872 | 117107 | 午後11時44分29時10分 | −26°14’47.7″ | 6.23 | 2.07 | 222 | F3/F5V | ||||
| 219580 | 114969 | 午後11時17分08秒73 | −28度26分16.9インチ | 6.24 | −0.99 | 911 | M1/M2III | ||||
| 224350 | 118076 | 午後11時57分08時12分 | −26度37分24.6インチ | 6.26 | −1.62 | 1226 | K3Ⅲ | ||||
| 6269 | 4932 | 01 : 03 : 17.76 | −29度31分32.8秒 | 6.28 | 1.03 | 365 | G8IIICN… | ||||
| 220929 | 115833 | 午後11時28分00秒69 | −35度32分40.2インチ | 6.34 | −0.14 | 644 | K2III | ||||
| 223991 | 117860 | 午後11時54分21時39分 | −27°02’34.5″ | 6.34 | 1.51 | 301 | A2V+… | ||||
| 219912 | 115178 | 11 : 19 :43: 12時 | −33°42’28.7″ | 6.35 | 0.13 | 572 | K2III | ||||
| 9151 | 6971 | 01 : 29 : 42.79 | −25度37分04.0秒 | 6.37 | 0.09 | 588 | K1III | ||||
| 225200 | 345 | 00 : 04 : 20.30 | −29°16’07.8″ | 6.38 | 0.83 | 421 | A1V | ||||
| 3074 | 2663 | 00 : 33: 43.85 | −35度00分03.0秒 | 6.41 | 3.62 | 118 | F8/G0V | ||||
| 3605 | 3056 | 00 : 38: 48.75 | −25°06’28.0″ | 6.43 | −0.32 | 729 | K4III | ||||
| 6403 | 5042 | 01 : 04 : 32.61 | −33度31分58.0秒 | 6.44 | 0.44 | 517 | K0Ⅲ | ||||
| 223466 | 117510 | 午後11時49分49秒61 | −25°19’52.6″ | 6.44 | 1.02 | 396 | A3V | ||||
| 219823 | 115121 | 11 : 19 :03: 28 | −28°23’16.3″ | 6.49 | −0.31 | 748 | K5III | ||||
| R Scl | 8879 | 6759 | 01 : 26 : 58.10 | −32度32分35.2インチ | 6.57 | −1.81 | 1545年 | C | カーボンスター | ||
| HD4208 | 4208 | 7.79 | 107 | 系外惑星 |

