以下の 2 つの表は、運用中の 2 つのラインにおける CMA-CGM 会社のコンテナ船の一部の 2006 年のプログラムを示しています。
前者は大型船の通行を可能にするスエズ運河を使用しますが、後者はパナマ運河を使用しており、喫水と船の幅が制限されています。ただし、コンテナ船の決定基準は幅であり、これが第 2ラインの船がすべて 3000 TEU 未満である理由の説明になります。
問題の船は寄港地から寄港地まで迅速に航行し、港で過ごす時間を最小限に抑える必要があり、場合によっては数時間しか続かないため、船員は上陸する機会がほとんどありません。
| 経由地・船 | CMA CGM バルザック | CMA CGM トスカ | CMA CGM ビゼー | CMA CGM ベルリオーズ | CMA CGM ナブッコ | CMA CGM パルジファル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | 6,447TEU | 8,488TEU | 6,627TEU | 6,627TEU | 8,488TEU | 8,488TEU |
| ル・アーブル | 1月19日 | 1月26日 | 2月2日 | 2月9日 | ||
| ロッテルダム | 1月22日 | 1月28日 | 2月4日 | 2月11日 | ||
| ハンブルク | 1月24日 | 1月30日 | 2月6日 | 2月13日 | ||
| ゼーブルッヘ | 1月26日 | 2月1日 | 2月8日 | 2月13日 | ||
| サウサンプトン | 1月27日 | 2月2日 | 2月9日 | 2月16日 | ||
| マルタ | 1月31日 | 2月6日 | 2月14日 | 2月20日 | ||
| スエズ | 2月4日 | 2月11日 | 2月19日 | 2月24日 | ||
| コール・アル・ファッカン (アラブ首長国連邦) | 2月9日 | 2月16日 | 2月23日 | 3月2日 | ||
| 釜山(韓国) | 2月11日 | 2月18日 | ||||
| 香港 | 2月18日 | 2月25日 | 3月4日 | 3月11日 | ||
| 塩田(中国) | 2月19日 | |||||
| 上海 | 2月20日 | 2月28日 | 3月6日 | 3月13日 | 2月13日 | 2月20日 |
| 寧波(中国) | 2月22日 | 3月1日 | 3月8日 | 3月15日 | 2月15日 | 2月22日 |
| 塩田(中国) | 3月3日 | 3月10日 | 3月17日 | 2月17日 | 2月24日 | |
| 香港 | 3月4日 | 3月11日 | 3月18日 | 2月18日 | 2月25日 | |
| ポートケラン (マレーシア) | 3月7日 | 3月14日 | 3月21日 | 2月21日 | 2月28日 | |
| スエズ | 3月17日 | 3月24日 | 3月31日 | 3月3日 | 3月10日 | |
| マルタ | 3月20日 | 3月26日 | 4月2日 | 3月5日 | 3月13日 | |
| ル・アーブル | 3月24日 | 3月30日 | 4月6日 | 3月9日 | 3月17日 |
| 経由地・船 | CMA CGM ラトゥール | CPダイナスティ | CMA CGM マネ | CMA CGM マティス | マルフレット プロヴァンス | CPイーグル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | 2,272TEU | 2,100TEU | 2,272TEU | 2,272TEU | 2,200TEU | 2,100TEU |
| ラ・スペツィア(イタリア) | 2月24日 | |||||
| ティルベリー (イギリス) | 2月17日 | 3月2日 | 3月17日 | |||
| ハンブルク (ドイツ) | 3月4日 | |||||
| ロッテルダム (オランダ) | 2月18日 | 3月5日 | 3月18日 | |||
| ダンケルク (フランス) | 2月20日 | 3月7日 | 3月20日 | |||
| ル・アーブル(フランス) | 2月21日 | 3月8日 | 3月21日 | |||
| ニューヨーク(米国) | 3月1日 | 3月16日 | 3月29日 | |||
| ノーフォーク (米国) | 3月3日 | 3月18日 | 3月31日 | |||
| サバンナ (アメリカ合衆国) | 3月6日 | 3月20日 | 4月3日 | |||
| モンサニヨ (パナマ) | 3月10日 | 3月24日 | 4月7日 | |||
| パナマシティ | 3月11日 | 3月25日 | 4月8日 | |||
| パペーテ (フランス領ポリネシア) | 2月6日 | 3月21日 | 2月19日 | 4月5日 | 2月27日 | 4月18日 |
| オークランド(ニュージーランド) | 2月12日 | 2月26日 | 3月7日 | |||
| ヌメア (ニューカレドニア) | 2月16日 | 3月29日 | 3月2日 | 4月13日 | 3月10日 | 4月26日 |
| ブリスベン (オーストラリア) | 2月18日 | 4月1日 | 3月4日 | 4月16日 | 3月15日 | 4月29日 |
| シドニー (オーストラリア) | 2月20日 | 4月3日 | 3月6日 | 4月18日 | 3月17日 | 5月1日 |
| メルボルン (オーストラリア) | 2月23日 | 4月6日 | 3月9日 | 4月21日 | 3月20日 | 5月4日 |
| オークランド (ニュージーランド) | 2月28日 | 4月11日 | 3月14日 | 4月26日 | 3月25日 | 5月9日 |
| ネーピア (ニュージーランド) | 3月27日 | |||||
| パナマシティ | 3月15日 | 4月26日 | 3月28日 | 5月11日 | 4月11日 | 5月24日 |
| マンサニージョ | 3月15日 | 4月26日 | 3月29日 | 5月11日 | 4月12日 | 5月6日 |
| サバンナ | 3月19日 | 4月30日 | 4月2日 | 5月15日 | 4月16日 | 5月28日 |
| フィラデルフィア(米国) | 3月22日 | 5月3日 | 4月5日 | 5月18日 | 4月19日 | 5月31日 |
| ティルベリー | 3月31日 | 5月12日 | 4月14日 | 5月27日 | 4月28日 | 6月9日 |
