導入
| テトラサイクリン | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 一般的な | ||
| CAS番号 | 60-54-8 | |
| No.EINECS | 200-481-9 | |
| ATCコード | A01 AB13 D06 AA04 J01 AA07 S01 AA09 S02 AA08 S03 AA02 | |
| ドラッグバンク | DB00759 | |
| パブケム | 5388997 | |
| 笑顔 | ||
| インチチ | ||
| 化学的性質 | ||
| 生のフォーミュラ | C 22 H 24 N 2 O 8 | |
| モル質量 | 444.4346 ± 0.0221 g mol -1 | |
| pKa | 25 °Cで 3.3 | |
| 物理的性質 | ||
| 融解温度 | 172.5 °C分解 | |
| 溶解性 | 231 mg · l -1水( 25 °C) | |
| 予防 | ||
| ||
| Rフレーズ: 22、 | ||
| Sフレーズ: 22、36 、 | ||
| 生態毒性学 | ||
| DL | 678 mg・kg -1マウス経口 157 mg · kg -1マウス iv 400 mg・kg -1マウス皮下注射 120 mg・kg -1マウス腹腔内 | |
| テトラサイクリン塩酸塩 | ||
| 一般的な | ||
| CAS番号 | 64-75-5 | |
| No.EINECS | 200-593-8 | |
| パブケム | 9848033 | |
| 笑顔 | ||
| インチチ | ||
| 化学的性質 | ||
| 生のフォーミュラ | C 22 H 25 ClN 2 O 8 | |
| モル質量 | 480.896 ± 0.024 g mol -1 | |
| 物理的性質 | ||
| 融解温度 | 220 ~ 223 ℃ | |
| 予防 | ||
| ||
| Rフレーズ: 36/37/ 38、63、 | ||
| Sフレーズ: 26、36 /37、 | ||
| 生態毒性学 | ||
| DL | 2,759 mg・kg -1マウス経口 157 mg · kg -1マウス iv 700 mg · kg -1ラットsc 368 mg · kg -1マウス ip | |
| テトラサイクリンリン酸複合体 | ||
| 一般的な | ||
| IUPAC名 | ||
| CAS番号 | 1336-20-5 | |
| No.EINECS | 215-646-0 | |
| ATCコード | D06 AA04 | |
| パブケム | 23673634 | |
| 笑顔 | ||
| インチチ | ||
| 化学的性質 | ||
| 生のフォーミュラ | C 22 H 24 N 2 NaO 11 P | |
| モル質量 | 546.3963 ± 0.023 g mol -1 | |
| 予防 | ||
| ||
| Rフレーズ: 23/24/ 25、40、 | ||
| Sフレーズ: 22、36、45 、 | ||
| リメサイクリン | ||
| 一般的な | ||
| IUPAC名 | ||
| CAS番号 | 992-21-2 | |
| No.EINECS | 213-592-2 | |
| ATCコード | J01 AA04 | |
| ドラッグバンク | DB00256 | |
| パブケム | 5479185 | |
| 笑顔 | ||
| インチチ | ||
| 外観 | 固体 | |
| 化学的性質 | ||
| 生のフォーミュラ | C29H38N4O10 | |
| モル質量 | 602.6328 ± 0.0297 g mol -1 | |
| 物理的性質 | ||
| 溶解性 | 水に溶ける | |
| 予防 | ||
| 摂取 | 成長期の歯の不可逆的な黄ばみ | |
| 生態毒性学 | ||
| DL | 181 mg · kg -1マウス iv | |
| 薬物動態データ | ||
| バイオアベイラビリティ | テトラサイクリンよりも優れている | |
| 分布半減期 | 2 ~ 4 時間 ( 500 mgの投与後 1.5 ~ 4 mcg/ml) | |
| 除去半減期 | 午前8時から10時まで | |
| 排泄 | 腎臓(および胆道) | |
| 治療上の考慮事項 | ||
| 妊娠 | 禁忌 | |
テトラサイクリンは、ストレプトマイセス属の細菌によって産生される抗生物質です。多くの細菌感染症に対して適応となります。ラウリル硫酸塩(テトラライサール® )などとしても入手可能です。また、多数の半合成誘導体、サイクリンまたはテトラサイクリン (複数形) の製造にも使用されます。




