以下は、平均直径が 100 キロメートルを超え、質量が 1 ゼッタグラム (つまり 1×10 18キログラム) を超える、メインベルトに属する 220 個の小惑星を質量別に分類したリストです。
最も重い 220 個の小惑星の総質量は、メインベルトに属するすべての天体の質量の約 4 分の 3 に相当します。
それらの大部分については、メインベルトの最も巨大な小惑星 (質量 1 Zg を超える) は 19世紀に発見され、残りは 20 世紀前半に発見されました。
コメント: この表はまだ完全ではなく、約 40 個の小惑星が欠けています。最後に、青で示されているのは、平均直径が 100キロメートルにわずかに満たない小惑星です。
| ランク | 名前 | 質量(kg) | 平均直径 (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | (1) セレス | 9.445×10 20 | 946 |
| 2 | (4)ベスタ | 2.701×10 20 | 530 |
| 3 | (2)パラス | 2.06×10 20 | 524.4 |
| 4 | (10) 衛生 | 1×10 20 | 407.1 |
| 5 | (511)ダビダ | 3.6×10 19 | 326.1 |
| 6 | (704)インターアムニア | 3.3×10 19 | 316.6 |
| 7 | (15)ユーノミア | 3.12×10 19 | |
| 8 | (52)ヨーロッパ | 2.9×10 19 | 302.5 |
| 9 | (3) ジュノ | 2.824×10 19 | 233.9 |
| 10 | (532)ヘルクリナ | 2.25×10 19 | 225 |
| 11 | (31)ユーフロシン | 1.75×10 19 | 255.9 |
| 12 | (16) プシュケ | 1.7×10 19 | 253.2 |
| 13 | (87) シルビア | 1.478×10 19 | 286.5 |
| 14 | (65)シベレ | 1.4×10 19 | 237.3 |
| 15 | (324)バンベルガ | 1.26×10 19 | 229.4 |
| 16 | (19) フォーチュン | 1.2×10 19 | 225 |
| 17 | (451) パティエンティア | 1.19×10 19 | 225 |
| 18 | (107) カミラ | 1.16×10 19 | 222.6 |
| 19 | (48) ドリー | 1.14×10 19 | 221.8 |
| 20 | (375)ウルスラ | 1.06×10 19 | 216 |
| 21 | (29) アンピトリテ | 1×10 19 | 212.2 |
| 22 | (423)ディオティマ | 9.53×10 18 | |
| 23 | (13)ミューズ | 9.4×10 18 | |
| 24 | (121)ハーマイオニー | 9.37×10 18 | |
| 25 | (94)オーロラ | 9.01×10 18 | |
| 26 | (88) シスベ | 8.45×10 18 | |
| 27 | (7)アイリス | 8.4×10 18 | |
| 28 | (22)カリオペ | 7.36×10 18 | |
| 29 | (372)パルマ | 7.03×10 18 | |
| 30 | (702)アラウダ | ~7×10 18 | |
| 31 | (128) ネメシス | 6.98×10 18 | |
| 32 | (24) テミス | 6.96×10 18 | 198 |
| 33 | (6) ヘーベ | 6.7×10 18 | |
| 34 | (154)バータ | 6.62×10 18 | |
| 35 | (76) フライア | 6.49×10 18 | |
| 36 | (130) エレクトラ | 6.34×10 18 | |
| 37 | (14)アイリーン | 6.3×10 18 | |
| 38 | (45)ユージェニー | 6.21×10 18 | |
| 39 | (259)アレシア | 5.97×10 18 | |
| 40 | (120) ラケシス | 5.53×10 18 | |
| 41 | (41)ダフネ | 5.52×10 18 | |
| 42 | (747)ウィンチェスター | ~5.5×10 18 | |
| 43 | (790)プレトリア | ~5.5×10 18 | |
| 44 | (566) 立体視 | ~5.5×10 18 | |
| 45 | (153)ヒルダ | 5.2×10 18 | |
| 46 | (96) エグレ | 5.14×10 18 | |
| 47 | (11) 単為法 | 5.13×10 18 | |
| 48 | (241) ドイツ | 5.05×10 18 | |
| 49 | (194)プロクネ | 5×10 18 | |
| 50 | (20) マッサリア | 4.8×10 18 | |
| 51 | (54) アレクサンドラ | 4.77×10 18 | |
| 52 | (386)シエゲナ | 4.7×10 18 | |
| 53 | (59)エルピス | 4.69×10 18 | |
| 54 | (9)メティス | 4.6×10 18 | |
| 55 | (409) アスパシア | 4.42×10 18 | |
| 56 | (209)ディド | 4.28×10 18 | |
| 57 | (444)ジプティス | 4.25×10 18 | |
| 58 | (190)イスメネ | 4.21×10 18 | |
| 59 | (185)ユーニス | 4.09×10 18 | |
| 60 | (139) ジュエワ | 4.02×10 18 | |
| 61 | (334)シカゴ | 3.96×10 18 | |
| 62 | (165)ローレライ | 3.91×10 18 | |
| 63 | (354)エレオノール | 3.91×10 18 | |
| 64 | (85)イオ | 3.88×10 18 | |
| 65 | (173)いの | 3.83×10 18 | |
| 66 | (89)ジュリア | 3.64×10 18 | |
| 67 | (145) アデオナ | 3.62×10 18 | |
| 68 | (150)女媧 | 3.62×10 18 | |
| 69 | (488)クレウサ | 3.54×10 18 | |
| 70 | (49) パレス | 3.52×10 18 | |
| 71 | (39) レティシア | 3.5×10 18 | |
| 72 | (117)ロミア | 3.44×10 18 | |
| 73 | (238)ヒュパティア | 3.43×10 18 | |
| 74 | (168)シビラ | 3.42×10 18 | |
| 75 | (283)エマ | 3.4×10 18 | |
| 76 | (51)ネマウサ | 3.39×10 18 | |
| 77 | (106) ディオネ | 3.3×10 18 | |
| 78 | (137)メリベ | 3.22×10 18 | |
| 79 | (211)イソルダ | 3.07×10 18 | |
| 80 | (144)ビビリア | 2.98×10 18 | |
| 81 | (361)ボニア | 2.98×10 18 | |
| 82 | (420)ベルトルダ | 2.95×10 18 | |
| 83 | (93)ミネルバ | 2.93×10 18 | |
| 84 | (308)ポリクソ | 2.92×10 18 | |
| 85 | (18)メルポメネ | 2.9×10 18 | |
| 86 | (268)アドレア | 2.87×10 18 | |
| 87 | (349) デンボウスカ | 2.86×10 18 | |
| 88 | (489)コマチーナ | 2.84×10 18 | |
| 89 | (69) 船長 | 2.76×10 18 | |
| 90 | (196) フィロメラ | 2.65×10 18 | |
| 91 | (95)アレトゥサ | 2.64×10 18 | |
| 92 | (212)メディア | 2.64×10 18 | |
| 93 | (8)フローラ | 2.6×10 18 | |
| 94 | (762)プルコバ | 2.6×10 18 | |
| 95 | (111)アテ | 2.55×10 18 | |
| 96 | (247) ユークラテス | 2.54×10 18 | |
| 97 | (471)パパヘナ | 2.53×10 18 | |
| 98 | (147) 原始 | 2.46×10 18 | |
| 99 | (146)ルキナ | 2.42×10 18 | |
| 100 | (344) デジデラータ | 2.42×10 18 | |
| 101 | (187)ランベルタ | 2.37×10 18 | |
| 102 | (356) リグーリア州 | 2.37×10 18 | |
| 103 | (141) ルーメン | 2.36×10 18 | |
| 104 | (419)オーレリア | 2.25×10 18 | |
| 105 | (200) ダイナメン | 2.21×10 18 | |
| 106 | (426)カバ | 2.15×10 18 | |
| 107 | (47) アグラエ | 2.14×10 18 | |
| 108 | (92) オンディーヌ | 2.12×10 18 | |
| 109 | (279)トゥーレ | 2.12×10 18 | |
| 110 | (469)アルゼンチン | 2.07×10 18 | |
| 111 | (129)アンティゴネ | 2.05×10 18 | |
| 112 | (159)エミリア | 2.04×10 18 | |
| 113 | (405)ティア | 2.04×10 18 | |
| 114 | (46)ヘスティア | 2×10 18 | |
| 115 | (104) クリムメン | 1.98×10 18 | |
| 116 | (410)クロリス | 1.97×10 18 | |
| 117 | (134)ソフロシン | 1.96×10 18 | |
| 118 | (152)アタラ | 1.94×10 18 | |
| 119 | (328)グドルン | 1.94×10 18 | |
| 120 | (68)レト | 1.93×10 18 | |
| 121 | (70) パノペ | 1.91×10 18 | |
| 122 | (127) ヨハンナ | 1.9×10 18 | |
| 123 | (276)アーデルハイド | 1.88×10 18 | |
| 124 | (176) イドゥナ | 1.86×10 18 | |
| 125 | (275) サピエンティア | 1.86×10 18 | |
| 126 | (28) ベローナ | 1.85×10 18 | |
| 127 | (156) クサンティプス | 1.85×10 18 | |
| 128 | (78) ダイアナ | 1.84×10 18 | |
| 129 | (86)セメレ | 1.84×10 18 | |
| 130 | (381)ミルラ | 1.84×10 18 | |
| 131 | (225)ヘンリエッタ | 1.83×10 18 | |
| 132 | (81) テレプシコーレ | 1.77×10 18 | |
| 133 | (105)アルテミス | 1.77×10 18 | |
| 134 | (74)ガラテア | 1.75×10 18 | |
| 135 | (350) 装飾品 | 1.74×10 18 | |
| 136 | (476)ヘドウィグ | 1.67×10 18 | |
| 137 | (171) オフィーリア | 1.66×10 18 | |
| 138 | (203)ポンペヤ | 1.65×10 18 | |
| 139 | (38) レダ | 1.63×10 18 | |
| 140 | (481)エミタ | 1.63×10 18 | |
| 141 | (360)カルロバ | 1.62×10 18 | |
| 142 | (490)ベリタス | 1.62×10 18 | |
| 143 | (53)カリプソ | 1.61×10 18 | |
| 144 | (466)ティシフォン | 1.61×10 18 | |
| 145 | (388)カリュブディス | 1.56×10 18 | |
| 146 | (34)キルケ | 1.53×10 18 | |
| 147 | (56)メレテ | 1.52×10 18 | |
| 148 | (206)ヘルシリア | 1.51×10 18 | |
| 149 | (12)ビクトリア | 1.5×10 18 | |
| 150 | (57) ムネモシュネ | 1.49×10 18 | |
| 151 | (91)アイギナ | 1.39×10 18 | |
| 152 | (140)シワ | 1.39×10 18 | |
| 153 | (230)アタマンティス | 1.36×10 18 | |
| 154 | (266) アライン | 1.36×10 18 | |
| 155 | (37) フィデス | 1.33×10 18 | |
| 156 | (40) ハーモニー | 1.31×10 18 | |
| 157 | (23)タリア | 1.3×10 18 | |
| 158 | (346)ヘルメンタリア | 1.27×10 18 | |
| 159 | (357)ニーナ | 1.25×10 18 | |
| 160 | (181)聖体拝領 | 1.25×10 18 | |
| 161 | (365)コルドゥバ | 1.24×10 18 | |
| 162 | (36) アタランタ | 1.23×10 18 | |
| 163 | (164) イブ | 1.21×10 18 | |
| 164 | (5) アストレア | 1.2×10 18 | |
| 165 | (98) イアンテ | 1.19×10 18 | |
| 166 | (90) アンティオペ | 1.18×10 18 | |
| 167 | (221) イオス | 1.17×10 18 | |
| 168 | (240)ヴァナディース | 1.17×10 18 | |
| 169 | (35)ロイコテア | 1.15×10 18 | |
| 170 | (63)オーソニア | 1.15×10 18 | |
| 171 | (192) ナウシカ | 1.15×10 18 | |
| 172 | (233) アステロープ | 1.14×10 18 | |
| 173 | (175) アンドロマケ | 1.08×10 18 | |
| 174 | (191)コルガ | 1.08×10 18 | |
| 175 | (387)アキタニア | 1.06×10 18 | |
| 176 | (42)イシス | 1.05×10 18 | |
| 177 | (30)ウラニア | 1.04×10 18 | |
| 178 | (50)バージニア州 | 1.04×10 18 | |
| 179 | (114) カサンドラ | 1.04×10 18 | |
| 180 | (303)ジョゼフィーヌ | 1.03×10 18 | |
| 181 | (162)ローレンシア | 1.02×10 18 | |
| 182 | (401)オッティリア | 1.02×10 18 |
