| ヤコブレフ Yak-26 | ||
|---|---|---|
| 役割 | 戦術爆撃機 | |
| クルー | ||
| パイロット1名 | ||
| モータリゼーション | ||
| エンジン | ツマンスキー RD-9 AK | |
| 番号 | 2 | |
| 親切 | ターボジェット | |
| ユニットパワー | 19.6k | |
| 寸法 | ||
| スパン | 10.96m | |
| 長さ | 17.16m | |
| 翼表面 | 29㎡ | |
| 大衆 | ||
| 武装あり | 11,200kg | |
| パフォーマンス | ||
| 最高速度 | 1,200km/h | |
| シーリング | 16,000m | |
| 走行可能距離 | 2,200km | |
| ウィングローディング | 386kg/㎡ | |
| 武装 | ||
| 内部 | ヌーデルマン NR-23 23mm 4本 | |
| アビオニクス | ||
| ヤコブレフ Yak-26 | ||
|---|---|---|
| 役割 | 戦術爆撃機 | |
| クルー | ||
| パイロット1名 | ||
| モータリゼーション | ||
| エンジン | ツマンスキー RD-9 AK | |
| 番号 | 2 | |
| 親切 | ターボジェット | |
| ユニットパワー | 19.6k | |
| 寸法 | ||
| スパン | 10.96m | |
| 長さ | 17.16m | |
| 翼表面 | 29㎡ | |
| 大衆 | ||
| 武装あり | 11,200kg | |
| パフォーマンス | ||
| 最高速度 | 1,200km/h | |
| シーリング | 16,000m | |
| 走行可能距離 | 2,200km | |
| ウィングローディング | 386kg/㎡ | |
| 武装 | ||
| 内部 | ヌーデルマン NR-23 23mm 4本 | |
| アビオニクス | ||
science-hub.click @2024 all rights reserved