| ノースロップ YF-23 ブラック ウィドウ II | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 役割 | 戦闘機(ステルス機) | |
| ビルダー | ノースロップ | |
| 初飛行の日 | 1990 年 8 月 27 日 | |
| 施工数 | 2 | |
| クルー | ||
| パイロット1名 | ||
| モータリゼーション | ||
| エンジン | Pratt & Whitney YF119-PW-100 (PAV 1) またはGeneral Electric YF120-GE-100 (PAV 2) ターボジェット | |
| 番号 | 2 | |
| 親切 | アフターバーナー付きターボジェット | |
| ユニットパワー | 乾燥重量 10645 kg、アフターバーナーあり 15855 kg | |
| 寸法 | ||
| スパン | 13.29メートル | |
| 長さ | 20.54メートル | |
| 身長 | 4.24メートル | |
| 翼表面 | 88.25㎡ | |
| 大衆 | ||
| 空の | 14,970kg | |
| 最大 | 29,030kg | |
| パフォーマンス | ||
| 最高速度 | 2,500km/h マッハ2 | |
| 武装 | ||
| 内部 | 1 20 mm M61 バルカン砲 | |
| 外部の | 空対空ミサイル6発 | |
| アビオニクス | ||
プレゼンテーション
YF-23はノースロップ社が(マクドネル・ダグラスと共同で)アメリカ空軍ATFプログラムのために提案した戦闘機プロジェクトであり、ロッキード社(ゼネラル・ダイナミクス社と提携)のYF-22との競争に反対した。 )。
初飛行は 1990 年 8 月 27 日に行われ、2 機の試作機が製造されました。
1991年4月23日、国防総省はATFプログラムの勝者はYF-22とプラット&ホイットニーF119エンジンであると発表した。 NASA による地上試験の後、両機は 1995 年に博物館に寄贈されました。この場合、PAV-1 はエドワーズ博物館に、PAV-2 は西部航空博物館に寄贈されました。

その他の機能
単座の近接空戦機で、内部燃料容量は10,886kgです。


