導入

コメルツ銀行タワー

メッセタワー

レプソルタワー

クリスタルタワー

トッレ・サシル・バジェエルモソ

トーレ・エスパシオ

1 カナダスクエア

ウェストエンドタワー
高さ140メートルを超える超高層ビル
これらのリストは、通常の基準に従って測定された高さ 140 メートル以上の欧州連合内の超高層ビルを分類しています。これらの対策には、無線アンテナを除く尖塔や建築要素が含まれます。既存の建物の場合、これらの分類には現在の高さが使用されます。このリストには、すでに最終的な高さに達した建設中の建物が含まれています。
| ランク | 名前 | 市 | 身長(m) | 床 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コメルツ銀行タワー | フランクフルト | 259 | 56 | 1997年 |
| 2 | メッセタワー | フランクフルト | 257 | 55 | 1990年 |
| 3 | レプソルタワー | マドリッド | 250 | 45 | 2008年 |
| 4 | クリスタルタワー | マドリッド | 249 | 45 | 2007年 |
| 5 | トッレ・サシル・バジェエルモソ | マドリッド | 236 | 52 | 2008年 |
| 6 | トーレ・エスパシオ | マドリッド | 236 | 57 | 2007年 |
| 7 | ワン・カナダ・スクエア | ロンドン | 235 | 50 | 1991年 |
| 8 | ツアーファースト | パリ | 231 | 41 | 2010年 |
| 8= | 文化科学宮殿 | ワルシャワ | 231 | 43 | 1955年 |
| 9 | モンパルナスタワー | パリ | 210 | 59 | 1972年 |
| 10 | ウェストエンドタワー | フランクフルト | 208 | 53 | 1993年 |
| 10= | ワルシャワ トレード センター | ワルシャワ | 208 | 43 | 1999年 |
| 12 | ミレニアムタワー | ウィーン | 202 | 51 | 1999年 |
| 13 | メインタワー | フランクフルト | 200 | 55 | 1999年 |
| 13= | 25 カナダスクエア | ロンドン | 200 | 45 | 2001年 |
| 13= | 8 カナダスクエア | ロンドン | 200 | 45 | 2002年 |
| 16 | HSB ターニングトルソー | マルメ | 190 | 57 | 2005年 |
| 17 | トータルツアー | 防衛 | 187 | 48 | 1985年 |
| 17= | グランド ホテル バリ | ベニドルム | 187 | 52 | 2002年 |
| 19 | トリアノン塔 | フランクフルト | 186 | 45 | 1993年 |
| 20= | タワーT1 | 防衛 | 185 | 36 | 2008年 |
| 20= | アレバタワー | 防衛 | 184 | 44 | 1974年 |
| 22= | 御影石の塔 | 防衛 | 183 | 36 | 2008年 |
| 22= | タワー42 | ロンドン | 183 | 43 | 1980年 |
| 24 | 30 セント・メアリー・アックス | ロンドン | 180 | 41 | 2003年 |
| 25 | ガンタワー | 防衛 | 179 | 44 | 1974年 |
| 25 | オペラタワー | フランクフルト | 170 | 42 | 2010年 |
| 26 | ビーサム・タワー | マンチェスター | 169 | 50 | 2006年 |
| 27= | アリカンテ タワー | 防衛 | 167 | 37 | 1995年 |
| 27= | シャサーニュタワー | 防衛 | 167 | 37 | 1995年 |
| 29 | シルバータワー | フランクフルト | 166 | 32 | 1978年 |
| 30= | クレディ・リヨネ・タワー | リヨン | 165 | 42 | 1977年 |
| 30= | EDFタワー | 防衛 | 165 | 41 | 2001年 |
| 30= | マーストレン | ロッテルダム | 165 | 45 | 2010年 |
| 30= | ブロードゲート タワー | ロンドン | 165 | 35 | 2008年 |
| 33 | インターコンチネンタル ワルシャワ | ワルシャワ | 164 | 45 | 2003年 |
| 34 | ポストタワー | ボン | 163 | 42 | 2002年 |
| 35 | 心臓の防御 | 防衛 | 161 | 40 | 2001年 |
| 36= | アシュール タワー (AXA) | 防衛 | 159 | 39 | 1974年 |
| 36= | プラザブロタワー | フランクフルト | 159 | 47 | 1976年 |
| 36= | ロンドIB | ワルシャワ | 159 | 40 | 2006年 |
| 39 | トッレ ルガーノ | ベニドルム | 158 | 43 | 2008年 |
| 40 | トッレ・ピカソ | マドリッド | 157 | 43 | 1988年 |
| 41 | ワン チャーチル プレイス | ロンドン | 156 | 32 | 2004年 |
| 42= | エーゲ海の塔 | 防衛 | 155 | 40 | 1999年 |
| 42= | アドリアタワー | 防衛 | 155 | 40 | 2002年 |
| 42= | 第一ドイツ銀行 | フランクフルト | 155 | 40 | 1984年 |
| 42= | 第二ドイツ銀行 | フランクフルト | 155 | 38 | 1984年 |
| 46= | ホテルアーツ | バルセロナ | 154 | 44 | 1992年 |
| 46= | トッレ・マフレ | バルセロナ | 154 | 40 | 1992年 |
| 46= | スカイプ | フランクフルト | 154 | 38 | 2004年 |
| 49= | 25 バンク ストリート | ロンドン | 153 | 33 | 2003年 |
| 49= | 40 バンク ストリート | ロンドン | 153 | 33 | 2003年 |
| 51 | アリアドネの塔 | 防衛 | 152 | 36 | 1975年 |
| 52 | ゲボウ デルフツェ ポルト 1 | ロッテルダム | 151 | 41 | 1992年 |
| 53 | 10 アッパー バンク ストリート | ロンドン | 151 | 32 | 2003年 |
| 54= | サウスタワー/ザイダートーレン | ブリュッセル | 150 | 38 | 1967年 |
| 54= | レンブラントの塔 | アムステルダム | 150 | 36 | 1995年 |
| 54= | ホッホハウス ノイエ ドナウ | ウィーン | 150 | 34 | 2001年 |
| 57 | ミレニアムタワー | ロッテルダム | 149 | 35 | 2000年 |
| 58= | ユーロタワー | フランクフルト | 148 | 39 | 1977年 |
| 58= | ケルンタワー | ケルン | 148 | 43 | 2001年 |
| 60= | コロニア ホッホハウス | ケルン | 147 | 42 | 1972年 |
| 60= | パン ペニンシュラ タワー | ロンドン | 147 | 48 | 2007年 |
| 62 | ホーシャウス アップタウン ミュンヘン | ミュンヘン | 146 | 38 | 2004年 |
| 63= | ジェン・タワー | イエナ | 145 | 30 | 1973年 |
| 63= | ファイナンスタワー/フィナンシェトーレン | ブリュッセル | 145 | 36 | 1984年 |
| 63= | 根栗鐘 | ベニドルム | 145 | 40 | 2002年 |
| 63= | デクシアタワー/デクシアトーレン | ブリュッセル | 145 | 38 | 2006年 |
| 67 | トーレ・アグバー | バルセロナ | 144 | 33 | 2004年 |
| 68= | ブルターニュツアー | ナント | 144 | 32 | 1976年 |
| 68= | ワルシャワ金融センター | ワルシャワ | 144 | 35 | 1999年 |
| 70= | プレイエルタワー | サン ドニ | 143 | 37 | 1972年 |
| 70= | ガイズ病院 | ロンドン | 143 | 34 | 1974年 |
| 72= | マドリードの塔 | マドリッド | 142 | 37 | 1957年 |
| 72= | シティハウス | フランクフルト | 142 | 42 | 1974年 |
| 72= | フランクフルター ビューロ センター | フランクフルト | 142 | 40 | 1980年 |
| 72= | シティ-ホッホハウス-ライプツィヒ | ライプツィヒ | 142 | 36 | 1971年 |
| 72= | ホフトレン | ハーグ | 142 | 30 | 2003年 |
| 72= | ウェストポイント タワー | ティルブルフ | 142 | 48 | 2004年 |
| 72= | CBXタワー | 防衛 | 142 | 36 | 2005年 |
| 79= | セントラムLIM | ワルシャワ | 140 | 43 | 1989年 |
| 79= | モンテビデオ | ロッテルダム | 140 | 43 | 2005年 |
| 79= | ウエストタワー | リバプール | 140 | 40 | 2008年 |
| 79= | エディフィシオ クロノス | ベニドルム | 140 | 41 | 2008年 |
プロジェクト中
欧州連合で計画または建設中で、最終的に高さが 140 メートルを超えることが予想される建物の分類。
| 名前 | 市 | 身長(m) | 床 | 配達 |
|---|---|---|---|---|
| エルミタージュ プラザ1 | 防衛 | 323 | 93 | 2014年 |
| エルミタージュ プラザ 2 | 防衛 | 323 | 91 | 2014年 |
| ジェネラリタワー | 防衛 | 308 | 50 | 2013年 |
| シャード・ロンドン・ブリッジ | ロンドン | 305 | 71 | 2012年 |
| シグナルタワー | 防衛 | 301 | 71 | 2015年 |
| 灯台塔 | 防衛 | 300 | 68 | 2015年 |
| ビショップスゲート タワー | ロンドン | 288 | 63 | 2012年 |
| スカイタワー | ヴロツワフ | 258 | 56 | 2011年 |
| ヘロンタワー | ロンドン | 246 | 47 | 2011年 |
| リバーサイド サウス (カナリー ワーフ) | ロンドン | 236 | 37 | 2011年 |
| ツアーファースト(AXA) | 防衛 | 231 | 55 | 2010年 |
| 122 リーデンホール ストリート | ロンドン | 225 | 48 | 2011年 |
| Air2 タワー | 防衛 | 220 | 43 | 2011年 |
| イル ドリット シティライフ | ミラノ | 220 | 50 | 2014年 |
| タワー185 | フランクフルト | 204 | 55 | 2011年 |
| レジデンシャル イン テンポ | ベニドルム | 200 | 52 | 2010年 |
| インシティタワー | リヨン | 200 | 36 | 2013年 |
| マジュンガの塔 | 防衛 | 195 | 43 | 2012年 |
| ズロタ 44 | ワルシャワ | 192 | 54 | 2010年 |
| ロ ストルト シティライフ | ミラノ | 190 | 42 | 2014年 |
| ピカデリー タワー | マンチェスター | 188 | 58 | 2010年 |
| ライト | リーズ | 171 | 54 | 2010 –> |
| イル クルボ シティライフ | ミラノ | 170 | 36 | 2014年 |
| マーストレン | ロッテルダム | 165 | 45 | 2009年 |
| ロンバルディア地域本部 | ミラノ | 163 | 39 | 2009年 |
| ニューオーリンズ | ロッテルダム | 158 | 45 | 2010年 |
| 地層 | ロンドン | 147 | 43 | 2010年 |
| CMA-CGM タワー | マルセイユ | 147 | 34 | 2009年 |
| 灯台 | オーフス | 142 | 47 | 2010年 |
| オドラタワー | ヴロツワフ | 140 | 34 | 2010年 |
| Icade ツアー リヨン | リヨン | 140 | 35 | 2013年 |
超高層ビルの歴代最高記録を更新
(ポーランドは 2004 年まで欧州連合に加盟していませんでした。1955 年に建てられ、モンパルナス タワーよりも高い文化科学宮殿は、この分類には当てはまりません。)
| 名前 | 市 | 彼の記録の期間 | 身長(m) | 床 |
|---|---|---|---|---|
| サウスタワー/ザイダートーレン | ブリュッセル | 1967 ~ 1972 年 | 150 | 38 |
| モンパルナスタワー | パリ | 1972 ~ 1990 年 | 210 | 59 |
| メッセタワー | フランクフルト | 1990 ~ 1997 年 | 257 | 55 |
| コメルツ銀行タワー | フランクフルト | 1997年~現在 | 259 | 56 |

